RAGE 2
Ощутите на себе, что такое постапокалипсис, в котором нет ни закона, ни порядка. Avalanche Studios и id Software представляют вам RAGE 2. В этой игре можно идти куда угодно и стрелять во что угодно.

- Metacritic
- 73оценка
- Рекомендации
- 13 951отзывов
Об игре
Окунитесь в постапокалиптический мир, в котором нет ни закона, ни порядка. Признанные мастера по созданию открытых миров Avalanche Studios и гуру шутеров id Software представляют игру RAGE 2. Здесь можно идти куда угодно, стрелять во что угодно и взрывать что вздумается. Упавший на Землю астероид уничтожил 80% населения, и число выживших продолжает сокращаться. По дорогам скитаются кровожадные банды, а тираны из Правительства пытаются утвердить своё безграничное господство. Ваш герой — Уокер, последний рейнджер Пустошей. Стремясь удержать власть, Правительство лишило вас дома и едва не отняло жизнь. У вас остаётся единственный выход: вступить в бескомпромиссную борьбу за свободу и справедливость. Вас ждёт настоящий хаос: неописуемые перестрелки с видом от первого лица, разнообразный транспорт и открытый мир пустошей. Путешествуя по нему, вы должны выжить в стычках с безжалостными головорезами и отыскать технологии, необходимые для борьбы с деспотичным Правительством. Особенности: ВСЕЛЕННАЯ, ГДЕ ВЫСТРЕЛЫ НЕ ЗАТИХАЮТ НИ НА МИНУТУ Создатели шутеров id Software и специалисты по открытым мирам Avalanche Studios объединились, чтобы воплотить свои мечты в RAGE 2. Это не просто шутер с открытым миром, а целая вселенная, где не смолкают выстрелы. ПУСТОШИ ЖДУТ Преодолевайте непроходимые заросли, предательские топи и выжженные пустыни, чтобы добраться до Правительства. Пустоши огромны, но ваш арсенал позволит побороться за каждую пядь этой коварной земли. ПЕДАЛЬ В ПОЛ Прокатитесь с ветерком на побитом жизнью, но зато приспособленном к рельефу пустошей транспорте. Эти огромные грузови...
Системные требования
Windows
Минимальные Минимальные: ОС *: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions) Процессор: Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X Оперативная память: 8 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia GTX 780 3GB or AMD R9 280 3GB Место на диске: 50 GB
Рекомендуемые Рекомендованные: ОС *: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions) Процессор: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X Оперативная память: 8 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB Место на диске: 50 GB
RAGE 2
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $39.99 | 39.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 649₴ | 14.41 USD * | -63.97% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,799 | 18.77 USD * | -53.05% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 119,99 | 23.46 USD * | -41.34% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $23.99 USD | 23.99 USD | -40.01% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $23.99 USD | 23.99 USD | -40.01% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 165.00 | 24.28 USD * | -39.28% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $24.99 USD | 24.99 USD | -37.51% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $24.99 USD | 24.99 USD | -37.51% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 4,400 | 26.83 USD * | -32.90% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 13 000₸ | 27.23 USD * | -31.90% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 26.900 | 28.63 USD * | -28.42% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 532 000 | 29.38 USD * | -26.53% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.199 | 29.84 USD * | -25.39% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P1,845.00 | 29.95 USD * | -25.10% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 44,500 | 30.47 USD * | -23.81% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 900.000₫ | 34.28 USD * | -14.27% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.119.00 | 34.97 USD * | -12.56% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 599.00 | 35.84 USD * | -10.38% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,199 | 37.02 USD * | -7.42% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 120.000 | 37.43 USD * | -6.41% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 53.49 | 37.94 USD * | -5.12% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 54.95 | 38.31 USD * | -4.21% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM158.00 | 38.62 USD * | -3.42% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿1,310.00 | 39.01 USD * | -2.44% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 310.00 | 39.53 USD * | -1.14% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 69.95 | 40.43 USD * | +1.09% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 399,00 kr | 41.20 USD * | +3.02% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 719.00 | 41.21 USD * | +3.05% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$53.99 | 41.69 USD * | +4.25% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 160.00 AED | 43.57 USD * | +8.94% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 169,00 zł | 44.47 USD * | +11.21% | 0 |
| Euro | DE | 39,99€ | 45.60 USD * | +14.02% | 0 |
| British Pound | GB | £34.99 | 46.40 USD * | +16.03% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡21.900 | 48.14 USD * | +20.38% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 41.90 | 51.14 USD * | +27.87% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪159.00 | 52.01 USD * | +30.05% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | ||||
| Qatari Riyal | QA | ||||
| Russian Ruble | RU | ||||
| Saudi Riyal | SA |
500 RAGE Coins
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 4.99 USD | 4.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 130.00 UAH | 2.89 USD * | -42.16% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 20.00 CNY | 2.94 USD * | -41.02% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 120.00 UYU | 2.99 USD * | -40.16% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 2.99 USD | 2.99 USD | -40.08% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 2.99 USD | 2.99 USD | -40.08% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 1680.00 KZT | 3.52 USD * | -29.47% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 3320.00 CLP | 3.53 USD * | -29.20% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 66500.00 IDR | 3.67 USD * | -26.40% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 230.00 PHP | 3.73 USD * | -25.18% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 19.99 BRL | 3.91 USD * | -21.68% | 0 |
| South Korean Won | KR | 5760.00 KRW | 3.94 USD * | -20.97% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 399.00 INR | 4.16 USD * | -16.55% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 112500.00 VND | 4.29 USD * | -14.12% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 6.49 CAD | 4.60 USD * | -7.75% | 0 |
| South African Rand | ZA | 79.99 ZAR | 4.79 USD * | -4.09% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 19.99 MYR | 4.89 USD * | -2.08% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 160.00 TWD | 4.94 USD * | -0.99% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 15900.00 COP | 4.96 USD * | -0.62% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 16.90 PEN | 4.97 USD * | -0.49% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 39.00 HKD | 4.97 USD * | -0.33% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 4.99 USD | 4.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 4.99 USD | 4.99 USD | base | 0 |
| Mexican Peso | MX | 89.00 MXN | 5.10 USD * | +2.22% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 49.90 NOK | 5.15 USD * | +3.26% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 6.70 SGD | 5.17 USD * | +3.68% | 0 |
| Thai Baht | TH | 175.00 THB | 5.21 USD * | +4.44% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 19.99 PLN | 5.26 USD * | +5.42% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 2400.00 CRC | 5.28 USD * | +5.72% | 0 |
| British Pound | GB | 3.99 GBP | 5.29 USD * | +6.03% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 19.99 AED | 5.44 USD * | +9.08% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 19.99 QAR | 5.49 USD * | +10.06% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 7.95 AUD | 5.54 USD * | +11.07% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.75 KWD | 5.64 USD * | +13.07% | 0 |
| Euro | DE | 4.99 EUR | 5.69 USD * | +14.02% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 9.95 NZD | 5.75 USD * | +15.24% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 21.99 SAR | 5.86 USD * | +17.52% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 19.99 ILS | 6.54 USD * | +31.03% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 5.49 CHF | 6.70 USD * | +34.27% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ||||
| Russian Ruble | RU |
1100 RAGE Coins
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 9.99 USD | 9.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 260.00 UAH | 5.77 USD * | -42.22% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 5.99 USD | 5.99 USD | -40.04% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 5.99 USD | 5.99 USD | -40.04% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 41.00 CNY | 6.03 USD * | -39.60% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 249.00 UYU | 6.20 USD * | -37.97% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 3360.00 KZT | 7.04 USD * | -29.54% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 6650.00 CLP | 7.08 USD * | -29.16% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 133000.00 IDR | 7.35 USD * | -26.47% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 460.00 PHP | 7.47 USD * | -25.25% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 39.99 BRL | 7.82 USD * | -21.74% | 0 |
| South Korean Won | KR | 11530.00 KRW | 7.89 USD * | -20.98% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 799.00 INR | 8.34 USD * | -16.53% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 225000.00 VND | 8.57 USD * | -14.21% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 12.99 CAD | 9.21 USD * | -7.77% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 39.00 MYR | 9.53 USD * | -4.57% | 0 |
| South African Rand | ZA | 159.99 ZAR | 9.57 USD * | -4.18% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 30900.00 COP | 9.64 USD * | -3.53% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 32.90 PEN | 9.67 USD * | -3.23% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 77.00 HKD | 9.82 USD * | -1.71% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 320.00 TWD | 9.88 USD * | -1.09% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 9.99 USD | 9.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 9.99 USD | 9.99 USD | base | 0 |
| Mexican Peso | MX | 179.00 MXN | 10.26 USD * | +2.69% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 99.90 NOK | 10.32 USD * | +3.26% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 17.95 NZD | 10.37 USD * | +3.84% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 14.95 AUD | 10.42 USD * | +4.33% | 0 |
| Thai Baht | TH | 350.00 THB | 10.42 USD * | +4.34% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 13.50 SGD | 10.42 USD * | +4.34% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 39.99 PLN | 10.52 USD * | +5.34% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 4800.00 CRC | 10.55 USD * | +5.62% | 0 |
| British Pound | GB | 7.99 GBP | 10.60 USD * | +6.06% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 39.99 AED | 10.89 USD * | +9.00% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 39.99 QAR | 10.99 USD * | +9.97% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 3.50 KWD | 11.28 USD * | +12.96% | 0 |
| Euro | DE | 9.99 EUR | 11.39 USD * | +14.02% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 43.99 SAR | 11.73 USD * | +17.42% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 39.99 ILS | 13.08 USD * | +30.93% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 10.99 CHF | 13.41 USD * | +34.26% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ||||
| Russian Ruble | RU |
2500 RAGE Coins
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 19.99 USD | 19.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 520.00 UAH | 11.55 USD * | -42.25% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 11.99 USD | 11.99 USD | -40.02% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 11.99 USD | 11.99 USD | -40.02% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 489.00 UYU | 12.17 USD * | -39.13% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 83.00 CNY | 12.21 USD * | -38.90% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 6710.00 KZT | 14.06 USD * | -29.68% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 13290.00 CLP | 14.14 USD * | -29.25% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 266000.00 IDR | 14.69 USD * | -26.51% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 920.00 PHP | 14.93 USD * | -25.29% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 79.99 BRL | 15.64 USD * | -21.77% | 0 |
| South Korean Won | KR | 23080.00 KRW | 15.80 USD * | -20.95% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 1599.00 INR | 16.69 USD * | -16.52% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 450000.00 VND | 17.14 USD * | -14.25% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 24.99 CAD | 17.73 USD * | -11.33% | 0 |
| South African Rand | ZA | 309.99 ZAR | 18.55 USD * | -7.22% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 64.90 PEN | 19.07 USD * | -4.60% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 61900.00 COP | 19.31 USD * | -3.42% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 79.00 MYR | 19.31 USD * | -3.40% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 155.00 HKD | 19.77 USD * | -1.12% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 645.00 TWD | 19.92 USD * | -0.37% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 19.99 USD | 19.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 19.99 USD | 19.99 USD | base | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 34.95 NZD | 20.20 USD * | +1.04% | 0 |
| Mexican Peso | MX | 359.00 MXN | 20.58 USD * | +2.93% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 199.90 NOK | 20.64 USD * | +3.26% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 26.99 SGD | 20.84 USD * | +4.25% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 29.95 AUD | 20.88 USD * | +4.45% | 0 |
| Thai Baht | TH | 705.00 THB | 21.00 USD * | +5.03% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 79.99 PLN | 21.05 USD * | +5.30% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 9600.00 CRC | 21.10 USD * | +5.57% | 0 |
| British Pound | GB | 15.99 GBP | 21.20 USD * | +6.07% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 79.99 AED | 21.78 USD * | +8.96% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 79.99 QAR | 21.98 USD * | +9.93% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.99 KWD | 22.54 USD * | +12.74% | 0 |
| Euro | DE | 19.99 EUR | 22.79 USD * | +14.02% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 87.99 SAR | 23.46 USD * | +17.38% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 79.99 ILS | 26.16 USD * | +30.88% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 21.99 CHF | 26.84 USD * | +34.25% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ||||
| Russian Ruble | RU |
4500 RAGE Coins
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 34.99 USD | 34.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 910.00 UAH | 20.20 USD * | -42.26% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 20.99 USD | 20.99 USD | -40.01% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 20.99 USD | 20.99 USD | -40.01% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 849.00 UYU | 21.13 USD * | -39.62% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 145.00 CNY | 21.34 USD * | -39.01% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 11760.00 KZT | 24.64 USD * | -29.59% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 23259.00 CLP | 24.75 USD * | -29.26% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 465499.00 IDR | 25.71 USD * | -26.52% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 1615.00 PHP | 26.22 USD * | -25.07% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 139.99 BRL | 27.37 USD * | -21.78% | 0 |
| South Korean Won | KR | 40390.00 KRW | 27.65 USD * | -20.97% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 2799.00 INR | 29.21 USD * | -16.52% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 789000.00 VND | 30.05 USD * | -14.11% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 43.99 CAD | 31.20 USD * | -10.83% | 0 |
| South African Rand | ZA | 539.99 ZAR | 32.31 USD * | -7.67% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 1069.00 TWD | 33.01 USD * | -5.66% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 112.90 PEN | 33.17 USD * | -5.19% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 107499.00 COP | 33.53 USD * | -4.18% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 139.00 MYR | 33.98 USD * | -2.89% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 269.00 HKD | 34.30 USD * | -1.96% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 59.95 NZD | 34.65 USD * | -0.98% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 34.99 USD | 34.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 34.99 USD | 34.99 USD | base | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 349.00 NOK | 36.04 USD * | +2.99% | 0 |
| Mexican Peso | MX | 629.00 MXN | 36.05 USD * | +3.03% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 46.99 SGD | 36.28 USD * | +3.70% | 0 |
| Thai Baht | TH | 1229.00 THB | 36.60 USD * | +4.60% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 139.99 PLN | 36.84 USD * | +5.29% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 52.95 AUD | 36.91 USD * | +5.50% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 16800.00 CRC | 36.93 USD * | +5.54% | 0 |
| British Pound | GB | 27.99 GBP | 37.12 USD * | +6.08% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 139.99 AED | 38.12 USD * | +8.94% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 139.99 QAR | 38.46 USD * | +9.91% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 11.99 KWD | 38.66 USD * | +10.48% | 0 |
| Euro | DE | 34.99 EUR | 39.90 USD * | +14.02% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 153.99 SAR | 41.06 USD * | +17.36% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 139.99 ILS | 45.79 USD * | +30.86% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 39.99 CHF | 48.81 USD * | +39.48% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ||||
| Russian Ruble | RU |
RAGE 2 - Deluxe Edition
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 59.99 USD | 59.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 999.00 UAH | 22.18 USD * | -63.03% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 2499.00 INR | 26.08 USD * | -56.53% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 179.99 BRL | 35.19 USD * | -41.34% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 35.99 USD | 35.99 USD | -40.01% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 35.99 USD | 35.99 USD | -40.01% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 249.00 CNY | 36.64 USD * | -38.92% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 36.99 USD | 36.99 USD | -38.34% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 36.99 USD | 36.99 USD | -38.34% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 19000.00 KZT | 39.80 USD * | -33.65% | 0 |
| Japanese Yen | JP | 6710.00 JPY | 40.92 USD * | -31.78% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 38900.00 CLP | 41.40 USD * | -31.00% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 799000.00 IDR | 44.13 USD * | -26.44% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 1799.00 UYU | 44.77 USD * | -25.37% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 2760.00 PHP | 44.80 USD * | -25.31% | 0 |
| South Korean Won | KR | 67000.00 KRW | 45.87 USD * | -23.54% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 1350000.00 VND | 51.42 USD * | -14.28% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 179.00 PEN | 52.60 USD * | -12.32% | 0 |
| South African Rand | ZA | 899.00 ZAR | 53.79 USD * | -10.34% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 1799.00 TWD | 55.55 USD * | -7.40% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 180000.00 COP | 56.14 USD * | -6.41% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 79.99 CAD | 56.74 USD * | -5.42% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 236.99 MYR | 57.93 USD * | -3.43% | 0 |
| Thai Baht | TH | 1970.00 THB | 58.67 USD * | -2.20% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 465.00 HKD | 59.30 USD * | -1.15% | 0 |
| Mexican Peso | MX | 1079.00 MXN | 61.84 USD * | +3.09% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 599.00 NOK | 61.85 USD * | +3.10% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 81.30 SGD | 62.78 USD * | +4.64% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 240.00 AED | 65.35 USD * | +8.94% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 249.00 PLN | 65.53 USD * | +9.23% | 0 |
| British Pound | GB | 49.99 GBP | 66.29 USD * | +10.50% | 0 |
| Euro | DE | 59.99 EUR | 68.40 USD * | +14.02% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 119.95 NZD | 69.32 USD * | +15.56% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 99.95 AUD | 69.68 USD * | +16.15% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 31900.00 CRC | 70.12 USD * | +16.89% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 62.90 CHF | 76.77 USD * | +27.96% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 239.00 ILS | 78.17 USD * | +30.31% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | ||||
| Qatari Riyal | QA | ||||
| Russian Ruble | RU | ||||
| Saudi Riyal | SA |