Winnie's Hole
Тело всеми любимого медведя Винни контролирует злобный вирус, и этот вирус – ты! Захватывай здоровые клетки, мутируй и собирай колоду действий, чтобы использовать их в пошаговых боях. И помни: монстры кроются даже в лучших из нас.

- Рекомендации
- 320отзывов
Об игре
Стань вирусом в теле Винни. Захватывай здоровые клетки, чтобы изменить их с помощью мутаций и получить новые действия и мощные пассивные эффекты. Изучай носителя на клеточном уровне и распространяй пораженные вирусом блоки клеток, чтобы поработить его богатый внутренний мир. Эволюционируй ход за ходом и открывай новые бонусы, мутации и штаммы. Пробуди мозг носителя, чтобы побеждать в пошаговых боях. Изученные действия каждый ход выкладываются на поле. Грамотное размещение блоков позволит одновременно захватить несколько действий и собрать из них мощную комбинацию. Возможности носителя не безграничны. Но твои способности к адаптации помогут предолеть эти ограничения. Раздвигай границы возможного. Так победим!
Системные требования
Windows
Минимальные Минимальные: ОС *: Windows 8 Процессор: 2Ghz Оперативная память: 4 GB ОЗУ Видеокарта: OpenGL 2.0 compatible with 512 MB RAM Место на диске: 1 GB
Winnie's Hole
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $14.99 | 14.99 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 550 руб. | 6.64 USD * | -55.68% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $6.99 USD | 6.99 USD | -53.37% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 690 | 7.23 USD * | -51.76% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 325₴ | 7.26 USD * | -51.56% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 130 999 | 7.33 USD * | -51.10% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 205.000₫ | 7.88 USD * | -47.43% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P485.00 | 7.92 USD * | -47.18% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $7.99 USD | 7.99 USD | -46.70% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $7.99 USD | 7.99 USD | -46.70% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 268 | 8.32 USD * | -44.48% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $8.49 USD | 8.49 USD | -43.36% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 32.95 SR | 8.79 USD * | -41.38% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 4 100₸ | 8.81 USD * | -41.19% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 145.00 | 8.98 USD * | -40.07% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 46,99 | 9.07 USD * | -39.49% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 2.80 KD | 9.08 USD * | -39.45% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 8.300 | 9.08 USD * | -39.40% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 33.99 QR | 9.34 USD * | -37.71% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM38.50 | 9.42 USD * | -37.14% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿315.00 | 9.52 USD * | -36.48% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.33.50 | 9.94 USD * | -33.71% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 178.99 | 10.49 USD * | -30.01% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 1,700 | 10.69 USD * | -28.68% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U455 | 11.31 USD * | -24.54% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$14.50 | 11.34 USD * | -24.35% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 42.00 AED | 11.44 USD * | -23.71% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 16,500 | 11.64 USD * | -22.35% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 37.500 | 11.97 USD * | -20.13% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 95.00 | 12.11 USD * | -19.24% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 21.99 | 12.89 USD * | -14.01% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 19.49 | 13.99 USD * | -6.69% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡6.500 | 14.32 USD * | -4.49% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 54,99 zł | 14.74 USD * | -1.69% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 21.95 | 15.57 USD * | +3.86% | 0% |
| Euro | DE | 14,79€ | 17.02 USD * | +13.56% | 0% |
| British Pound | GB | £12.79 | 17.34 USD * | +15.66% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 165,00 kr | 17.39 USD * | +15.99% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪55.95 | 18.75 USD * | +25.10% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 16.79 | 20.66 USD * | +37.82% | 0% |
Twice Different
Состав 2 товаров · отдельно $34.98 · набор $31.48 · экономия $3.50
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $31.48 | 31.48 USD | base | 0% |
| Chinese Yuan | CN | 14,49€ | 2.13 USD * | -93.23% | 50% |
| Russian Ruble | RU | 886,50 руб. | 10.71 USD * | -65.98% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,097 | 11.50 USD * | -63.48% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 215 998 | 12.09 USD * | -61.61% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 543₴ | 12.13 USD * | -61.46% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 6 075₸ | 13.06 USD * | -58.51% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 353.500₫ | 13.59 USD * | -56.84% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $13.66 USD | 13.66 USD | -56.61% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P841.45 | 13.74 USD * | -56.36% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 76,48 | 14.76 USD * | -53.10% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 247.50 | 15.33 USD * | -51.29% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 14.400 | 15.76 USD * | -49.94% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $16.18 USD | 16.18 USD | -48.60% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $16.18 USD | 16.18 USD | -48.60% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 61.10 SR | 16.29 USD * | -48.24% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 527 | 16.37 USD * | -48.01% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿543.60 | 16.43 USD * | -47.80% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM69.75 | 17.07 USD * | -45.77% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $17.08 USD | 17.08 USD | -45.74% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.53 KD | 17.93 USD * | -43.06% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 68.38 QR | 18.79 USD * | -40.32% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.63.45 | 18.82 USD * | -40.21% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 328.48 | 19.25 USD * | -38.84% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 61.650 | 19.68 USD * | -37.47% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U795 | 19.76 USD * | -37.22% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 165.60 | 21.10 USD * | -32.97% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,375 | 21.23 USD * | -32.58% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$29.70 | 23.23 USD * | -26.22% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 85.50 AED | 23.28 USD * | -26.04% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 33,300 | 23.49 USD * | -25.37% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 42.10 | 24.68 USD * | -21.61% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 38.05 | 27.31 USD * | -13.26% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 279,00 kr | 29.40 USD * | -6.61% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡13.500 | 29.74 USD * | -5.54% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 114,28 zł | 30.63 USD * | -2.71% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 45.80 | 32.49 USD * | +3.20% | 0% |
| British Pound | GB | £25.45 | 34.50 USD * | +9.59% | 0% |
| Euro | DE | 31,30€ | 36.02 USD * | +14.44% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪116.90 | 39.18 USD * | +24.46% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 32.66 | 40.19 USD * | +27.65% | 0% |
What Have You Done?!
Состав 2 товаров · отдельно $30.98 · набор $27.88 · экономия $3.10
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $27.88 | 27.88 USD | base | 11% |
| Chinese Yuan | CN | 14,49€ | 2.13 USD * | -92.35% | 50% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $13.12 USD | 13.12 USD | -52.94% | 12% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 591₴ | 13.21 USD * | -52.63% | 11% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,268 | 13.29 USD * | -52.34% | 100% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 239 579 | 13.40 USD * | -51.92% | 11% |
| Russian Ruble | RU | 1143 руб. | 13.81 USD * | -50.47% | 12% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $14.02 USD | 14.02 USD | -49.71% | 11% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $14.02 USD | 14.02 USD | -49.71% | 11% |
| Vietnamese Dong | VN | 371.500₫ | 14.28 USD * | -48.78% | 11% |
| Philippine Peso | PH | P879.30 | 14.36 USD * | -48.51% | 11% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $14.83 USD | 14.83 USD | -46.81% | 11% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 478 | 14.84 USD * | -46.76% | 11% |
| Saudi Riyal | SA | 59.88 SR | 15.97 USD * | -42.73% | 11% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.03 KD | 16.31 USD * | -41.52% | 11% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 7 650₸ | 16.45 USD * | -41.01% | 11% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 15.030 | 16.45 USD * | -41.00% | 11% |
| Brazilian Real | BR | R$ 85,48 | 16.50 USD * | -40.81% | 11% |
| South African Rand | ZA | R 266.58 | 16.52 USD * | -40.76% | 11% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM69.93 | 17.12 USD * | -38.61% | 11% |
| Thai Baht | TH | ฿570.78 | 17.25 USD * | -38.11% | 11% |
| Peruvian Sol | PE | S/.61.10 | 18.12 USD * | -34.99% | |
| Qatari Riyal | QA | 66.58 QR | 18.29 USD * | -34.39% | 12% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 325.97 | 19.11 USD * | -31.47% | 11% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,186 | 20.04 USD * | -28.13% | 11% |
| Singapore Dollar | SG | S$26.37 | 20.62 USD * | -26.03% | 11% |
| U.A.E. Dirham | AE | 75.96 AED | 20.68 USD * | -25.81% | 11% |
| Uruguayan Peso | UY | $U840 | 20.88 USD * | -25.10% | 11% |
| South Korean Won | KR | ₩ 30,330 | 21.40 USD * | -23.25% | 11% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 169.02 | 21.54 USD * | -22.75% | 11% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 67.950 | 21.70 USD * | -22.18% | 11% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 41.38 | 24.26 USD * | -13.00% | 12% |
| Polish Zloty | PL | 92,68 zł | 24.84 USD * | -10.91% | 10% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 36.25 | 26.01 USD * | -6.69% | 11% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡11.970 | 26.37 USD * | -5.43% | 11% |
| Australian Dollar | AU | A$ 40.98 | 29.07 USD * | +4.26% | 11% |
| Norwegian Krone | NO | 291,78 kr | 30.75 USD * | +10.28% | 11% |
| Euro | DE | 26,98€ | 31.05 USD * | +11.38% | 11% |
| British Pound | GB | £23.02 | 31.20 USD * | +11.93% | 11% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪103.62 | 34.73 USD * | +24.57% | 11% |
| Swiss Franc | CH | CHF 28.78 | 35.41 USD * | +27.01% | 11% |