Death Jump
Злобные пришельцы напали на пиксельную страну. Они уничтожили все живое. Помогите их остановить. Сделайте смертельный прыжок во тьму, одолейте крушителей и спасите мир!

Об игре
В пиксельную страну пришла беда. Великая тьма опустилась на землю и поглотила все живое. Только один житель смог спастись от нашествия пришельцев. Местный парашютист парил в небе, пока его родной мир уничтожали крушители. Эти огромные, злобные существа теперь повсюду, а у выжившего нет никакого оружия, кроме умения прыгать и использовать парашют. Отправляйтесь в опасное путешествие с последним выжившим и помогите ему одолеть крушителей, пока пришельцы не уничтожили весь мир. Это будет смертельный прыжок во тьму! Особенности игры: * Хардкорный геймплей. * Олдскульная графика. * Динамичная музыка. * Простое управление. * 20 основных уровней и несколько бонусных. * Битва с огромным боссом. * Собирайте монеты и разблокируйте дополнительный контент.
Системные требования
Windows
Минимальные Минимальные: ОС: Microsoft Windows Процессор: Intel Celeron 1800 MHz Оперативная память: 512 MB ОЗУ Видеокарта: Intel HD Graphics Место на диске: 700 MB Звуковая карта: DirectSound Compatible Дополнительно: Keyboard, Mouse
Death Jump
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $0.49 | 0.49 USD | base | 51 |
| Russian Ruble | RU | 21 руб. | 0.27 USD * | -45.56% | 50 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 4 849 | 0.27 USD * | -45.35% | 50 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 26 | 0.27 USD * | -44.62% | 50 |
| Vietnamese Dong | VN | 7.500₫ | 0.29 USD * | -41.70% | 50 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 13₴ | 0.29 USD * | -41.10% | 50 |
| Philippine Peso | PH | P17.97 | 0.29 USD * | -40.47% | 50 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 150₸ | 0.31 USD * | -35.87% | 50 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 0.10 KD | 0.32 USD * | -34.20% | 50 |
| South African Rand | ZA | R 5.50 | 0.33 USD * | -32.84% | 50 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 310 | 0.33 USD * | -32.68% | 50 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 11 | 0.34 USD * | -30.68% | 50 |
| Brazilian Real | BR | R$ 1,74 | 0.34 USD * | -30.57% | 50 |
| Thai Baht | TH | ฿11.50 | 0.34 USD * | -30.11% | 50 |
| Saudi Riyal | SA | 1.37 SR | 0.37 USD * | -25.44% | 50 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 60 | 0.37 USD * | -25.32% | 50 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM1.50 | 0.37 USD * | -25.17% | 50 |
| Peruvian Sol | PE | S/.1.25 | 0.37 USD * | -25.04% | 50 |
| South Korean Won | KR | ₩ 550 | 0.38 USD * | -23.15% | 50 |
| Qatari Riyal | QA | 1.39 QR | 0.38 USD * | -22.07% | 50 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 6.69 | 0.38 USD * | -21.75% | 50 |
| Uruguayan Peso | UY | $U16 | 0.40 USD * | -18.74% | 50 |
| U.A.E. Dirham | AE | 1.50 AED | 0.41 USD * | -16.64% | 50 |
| Singapore Dollar | SG | S$0.55 | 0.42 USD * | -13.33% | 50 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 0.74 | 0.43 USD * | -12.72% | 50 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 1.400 | 0.44 USD * | -10.89% | 50 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $0.44 USD | 0.44 USD | -10.20% | 51 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $0.44 USD | 0.44 USD | -10.20% | 51 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 3.00 | 0.44 USD * | -9.90% | 50 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 3.50 | 0.45 USD * | -8.91% | 50 |
| CISU.S. Dollar | AM | $0.45 USD | 0.45 USD | -8.16% | 50 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $0.45 USD | 0.45 USD | -8.16% | 50 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 0.64 | 0.45 USD * | -7.36% | 50 |
| Australian Dollar | AU | A$ 0.75 | 0.52 USD * | +6.71% | 50 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡250 | 0.55 USD * | +12.15% | 50 |
| Euro | DE | 0,49€ | 0.56 USD * | +14.02% | 51 |
| Norwegian Krone | NO | 5,50 kr | 0.57 USD * | +15.90% | 50 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪1.75 | 0.57 USD * | +16.81% | 50 |
| British Pound | GB | £0.44 | 0.58 USD * | +19.08% | 51 |
| Polish Zloty | PL | 2,24 zł | 0.59 USD * | +20.30% | 50 |
| Swiss Franc | CH | CHF 0.54 | 0.66 USD * | +34.50% | 50 |
KuKo Games Bundle NSFW
Состав 55 товаров · отдельно $37.45 · набор $37.45
| # | Товар | AppID | PackageID | отдельно | Цена в наборе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | App 914690 | 914690 | 293532 | $0.49 | $0.49 |
| 2 | App 1015660 | 1015660 | 336598 | $0.49 | $0.49 |
| 3 | App 975240 | 975240 | 320102 | $0.49 | $0.49 |
| 4 | App 1132120 | 1132120 | 384827 | $0.49 | $0.49 |
| 5 | App 827640 | 827640 | 254516 | $0.49 | $0.49 |
| 6 | App 1781710 | 1781710 | 639551 | $0.49 | $0.49 |
| 7 | App 1583300 | 1583300 | 560244 | $0.99 | $0.99 |
| 8 | App 981790 | 981790 | 323008 | $0.49 | $0.49 |
| 9 | App 584100 | 584100 | 150400 | $0.99 | $0.99 |
| 10 | App 1667400 | 1667400 | 592610 | $0.99 | $0.99 |
| 11 | App 1829910 | 1829910 | 658239 | $0.99 | $0.99 |
| 12 | App 1985360 | 1985360 | 716784 | $0.99 | $0.99 |
| 13 | App 1814710 | 1814710 | 652520 | $0.99 | $0.99 |
| 14 | App 2413840 | 2413840 | 868819 | $0.99 | $0.99 |
| 15 | App 2103710 | 2103710 | 751908 | $0.99 | $0.99 |
| 16 | App 2584340 | 2584340 | 927752 | $0.99 | $0.99 |
| 17 | App 2297530 | 2297530 | 824418 | $0.99 | $0.99 |
| 18 | 5.0 | 1132070 | 384811 | $0.99 | $0.99 |
| 19 | 6.0 | 1165860 | 398215 | $0.99 | $0.99 |
| 20 | 100$ | 1016250 | 336808 | $0.99 | $0.99 |
| 21 | €100 | 1036910 | 345271 | $0.99 | $0.99 |
| 22 | App 877360 | 877360 | 277850 | $0.49 | $0.49 |
| 23 | App 904990 | 904990 | 289633 | $0.49 | $0.49 |
| 24 | App 1416450 | 1416450 | 497117 | $0.99 | $0.99 |
| 25 | App 1464910 | 1464910 | 515845 | $0.99 | $0.99 |
| 26 | App 1543210 | 1543210 | 544969 | $0.99 | $0.99 |
| 27 | App 778850 | 778850 | 234350 | $0.49 | $0.49 |
| 28 | App 1891210 | 1891210 | 681126 | $0.99 | $0.99 |
| 29 | App 1383170 | 1383170 | 485338 | $0.99 | $0.99 |
| 30 | App 1285630 | 1285630 | 448163 | $0.49 | $0.49 |
| 31 | App 814200 | 814200 | 249023 | $0.49 | $0.49 |
| 32 | App 1261570 | 1261570 | 438273 | $0.49 | $0.49 |
| 33 | App 1204220 | 1204220 | 415790 | $0.49 | $0.49 |
| 34 | Kabukicho Story | 1339380 | 468262 | $0.49 | $0.49 |
| 35 | Death Jump | 1079630 | 362469 | $0.49 | $0.49 |
| 36 | App 1247170 | 1247170 | 432787 | $0.99 | $0.99 |
| 37 | App 1324030 | 1324030 | 462338 | $0.99 | $0.99 |
| 38 | App 740150 | 740150 | 216719 | $0.49 | $0.49 |
| 39 | App 1815400 | 1815400 | 652754 | $0.49 | $0.49 |
| 40 | App 804210 | 804210 | 244933 | $0.49 | $0.49 |
| 41 | App 1666260 | 1666260 | 592225 | $0.49 | $0.49 |
| 42 | App 1036900 | 1036900 | 345268 | $0.49 | $0.49 |
| 43 | App 1045930 | 1045930 | 348615 | $0.49 | $0.49 |
| 44 | App 2182020 | 2182020 | 781225 | $0.49 | $0.49 |
| 45 | App 1062670 | 1062670 | 355405 | $0.49 | $0.49 |
| 46 | App 1114000 | 1114000 | 377073 | $0.49 | $0.49 |
| 47 | App 1315630 | 1315630 | 459290 | $0.49 | $0.49 |
| 48 | App 1091910 | 1091910 | 367791 | $0.49 | $0.49 |
| 49 | App 1313470 | 1313470 | 458504 | $0.49 | $0.49 |
| 50 | App 976160 | 976160 | 320526 | $0.49 | $0.49 |
| 51 | App 1015350 | 1015350 | 336493 | $0.49 | $0.49 |
| 52 | App 1736490 | 1736490 | 622006 | $0.49 | $0.49 |
| 53 | App 939390 | 939390 | 304965 | $0.49 | $0.49 |
| 54 | App 2262320 | 2262320 | 811670 | $0.49 | $0.49 |
| 55 | App 847660 | 847660 | 265598 | $0.49 | $0.49 |
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $37.45 | 37.45 USD | base | 31 |
| Russian Ruble | RU | 1596 руб. | 20.27 USD * | -45.86% | 31 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 368 545 | 20.35 USD * | -45.65% | 31 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,976 | 20.62 USD * | -44.93% | 31 |
| Vietnamese Dong | VN | 570.000₫ | 21.71 USD * | -42.02% | 31 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 988₴ | 21.94 USD * | -41.43% | 31 |
| Philippine Peso | PH | P1,365.93 | 22.17 USD * | -40.79% | 31 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 11 400₸ | 23.88 USD * | -36.23% | 31 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 7.60 KD | 24.50 USD * | -34.57% | 31 |
| South African Rand | ZA | R 418.00 | 25.01 USD * | -33.22% | 31 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 23.560 | 25.07 USD * | -33.05% | 31 |
| Saudi Riyal | SA | 96.11 SR | 25.63 USD * | -31.56% | 29 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 836 | 25.81 USD * | -31.07% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 132,45 | 25.90 USD * | -30.85% | 31 |
| Thai Baht | TH | ฿874.00 | 26.03 USD * | -30.50% | 31 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 4,560 | 27.81 USD * | -25.74% | 31 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM114.00 | 27.87 USD * | -25.59% | 31 |
| Peruvian Sol | PE | S/.95.00 | 27.91 USD * | -25.46% | |
| South Korean Won | KR | ₩ 41,800 | 28.62 USD * | -23.58% | 31 |
| Qatari Riyal | QA | 105.85 QR | 29.08 USD * | -22.35% | 31 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 508.65 | 29.15 USD * | -22.16% | 31 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.216 | 30.26 USD * | -19.20% | 31 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 210.00 | 30.90 USD * | -17.48% | 29 |
| U.A.E. Dirham | AE | 114.00 AED | 31.04 USD * | -17.11% | 31 |
| Singapore Dollar | SG | S$41.80 | 32.28 USD * | -13.82% | 31 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 56.45 | 32.62 USD * | -12.89% | 31 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 106.400 | 33.19 USD * | -11.39% | 31 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $33.65 USD | 33.65 USD | -10.15% | 31 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $33.65 USD | 33.65 USD | -10.15% | 31 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 266.00 | 33.92 USD * | -9.42% | 31 |
| CISU.S. Dollar | AM | $34.20 USD | 34.20 USD | -8.68% | 31 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $34.20 USD | 34.20 USD | -8.68% | 31 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 48.85 | 34.65 USD * | -7.48% | 31 |
| Euro | DE | 34,51€ | 39.35 USD * | +5.07% | 29 |
| Australian Dollar | AU | A$ 57.00 | 39.74 USD * | +6.11% | 31 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡19.000 | 41.77 USD * | +11.52% | 31 |
| Norwegian Krone | NO | 418,00 kr | 43.16 USD * | +15.25% | 31 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪133.00 | 43.50 USD * | +16.16% | 31 |
| Polish Zloty | PL | 170,45 zł | 44.86 USD * | +19.78% | 31 |
| British Pound | GB | 37,45€ | 49.66 USD * | +32.61% | 31 |
| Swiss Franc | CH | CHF 41.25 | 50.34 USD * | +34.43% | 31 |
KuKo Games Bundle
Состав 48 товаров · отдельно $34.02 · набор $34.02
| # | Товар | AppID | PackageID | отдельно | Цена в наборе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | App 1667400 | 1667400 | 592610 | $0.99 | $0.99 |
| 2 | App 1829910 | 1829910 | 658239 | $0.99 | $0.99 |
| 3 | App 1985360 | 1985360 | 716784 | $0.99 | $0.99 |
| 4 | App 1814710 | 1814710 | 652520 | $0.99 | $0.99 |
| 5 | App 2413840 | 2413840 | 868819 | $0.99 | $0.99 |
| 6 | App 584100 | 584100 | 150400 | $0.99 | $0.99 |
| 7 | App 2103710 | 2103710 | 751908 | $0.99 | $0.99 |
| 8 | App 2584340 | 2584340 | 927752 | $0.99 | $0.99 |
| 9 | App 2297530 | 2297530 | 824418 | $0.99 | $0.99 |
| 10 | 5.0 | 1132070 | 384811 | $0.99 | $0.99 |
| 11 | 6.0 | 1165860 | 398215 | $0.99 | $0.99 |
| 12 | 100$ | 1016250 | 336808 | $0.99 | $0.99 |
| 13 | €100 | 1036910 | 345271 | $0.99 | $0.99 |
| 14 | App 814200 | 814200 | 249023 | $0.49 | $0.49 |
| 15 | App 877360 | 877360 | 277850 | $0.49 | $0.49 |
| 16 | App 904990 | 904990 | 289633 | $0.49 | $0.49 |
| 17 | App 1416450 | 1416450 | 497117 | $0.99 | $0.99 |
| 18 | App 1464910 | 1464910 | 515845 | $0.99 | $0.99 |
| 19 | App 1543210 | 1543210 | 544969 | $0.99 | $0.99 |
| 20 | App 1891210 | 1891210 | 681126 | $0.99 | $0.99 |
| 21 | App 1204220 | 1204220 | 415790 | $0.49 | $0.49 |
| 22 | Death Jump | 1079630 | 362469 | $0.49 | $0.49 |
| 23 | App 1247170 | 1247170 | 432787 | $0.99 | $0.99 |
| 24 | App 1324030 | 1324030 | 462338 | $0.99 | $0.99 |
| 25 | App 1666260 | 1666260 | 592225 | $0.49 | $0.49 |
| 26 | App 740150 | 740150 | 216719 | $0.49 | $0.49 |
| 27 | App 1261570 | 1261570 | 438273 | $0.49 | $0.49 |
| 28 | App 1383170 | 1383170 | 485338 | $0.99 | $0.99 |
| 29 | App 804210 | 804210 | 244933 | $0.49 | $0.49 |
| 30 | App 1285630 | 1285630 | 448163 | $0.49 | $0.49 |
| 31 | App 1583300 | 1583300 | 560244 | $0.99 | $0.99 |
| 32 | App 1815400 | 1815400 | 652754 | $0.49 | $0.49 |
| 33 | Kabukicho Story | 1339380 | 468262 | $0.49 | $0.49 |
| 34 | App 1045930 | 1045930 | 348615 | $0.49 | $0.49 |
| 35 | App 1315630 | 1315630 | 459290 | $0.49 | $0.49 |
| 36 | App 778850 | 778850 | 234350 | $0.49 | $0.49 |
| 37 | App 1015350 | 1015350 | 336493 | $0.49 | $0.49 |
| 38 | App 1036900 | 1036900 | 345268 | $0.49 | $0.49 |
| 39 | App 1062670 | 1062670 | 355405 | $0.49 | $0.49 |
| 40 | App 1114000 | 1114000 | 377073 | $0.49 | $0.49 |
| 41 | App 2182020 | 2182020 | 781225 | $0.49 | $0.49 |
| 42 | App 1736490 | 1736490 | 622006 | $0.49 | $0.49 |
| 43 | App 1313470 | 1313470 | 458504 | $0.49 | $0.49 |
| 44 | App 939390 | 939390 | 304965 | $0.49 | $0.49 |
| 45 | App 976160 | 976160 | 320526 | $0.49 | $0.49 |
| 46 | App 1091910 | 1091910 | 367791 | $0.49 | $0.49 |
| 47 | App 847660 | 847660 | 265598 | $0.49 | $0.49 |
| 48 | App 2262320 | 2262320 | 811670 | $0.49 | $0.49 |
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $34.02 | 34.02 USD | base | 28 |
| Russian Ruble | RU | 1449 руб. | 18.41 USD * | -45.89% | 28 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 334 602 | 18.48 USD * | -45.68% | 28 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,794 | 18.72 USD * | -44.97% | 28 |
| Vietnamese Dong | VN | 517.500₫ | 19.71 USD * | -42.06% | 28 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 897₴ | 19.92 USD * | -41.46% | 28 |
| Philippine Peso | PH | P1,240.14 | 20.13 USD * | -40.82% | 28 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 10 350₸ | 21.68 USD * | -36.26% | 28 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.90 KD | 22.25 USD * | -34.61% | 28 |
| South African Rand | ZA | R 379.50 | 22.71 USD * | -33.26% | 28 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 21.390 | 22.76 USD * | -33.09% | 28 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 759 | 23.44 USD * | -31.11% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 120,27 | 23.51 USD * | -30.88% | 28 |
| Thai Baht | TH | ฿793.50 | 23.63 USD * | -30.54% | 28 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 4,140 | 25.25 USD * | -25.78% | 28 |
| Saudi Riyal | SA | 94.74 SR | 25.26 USD * | -25.74% | 28 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM103.50 | 25.30 USD * | -25.63% | 28 |
| Peruvian Sol | PE | S/.86.25 | 25.34 USD * | -25.51% | |
| South Korean Won | KR | ₩ 37,950 | 25.98 USD * | -23.63% | 28 |
| Qatari Riyal | QA | 96.12 QR | 26.41 USD * | -22.38% | 28 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 461.82 | 26.47 USD * | -22.20% | 28 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.104 | 27.47 USD * | -19.24% | 29 |
| U.A.E. Dirham | AE | 103.50 AED | 28.18 USD * | -17.16% | 28 |
| Singapore Dollar | SG | S$37.95 | 29.30 USD * | -13.86% | 28 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 51.27 | 29.63 USD * | -12.90% | 28 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 96.600 | 30.13 USD * | -11.44% | 28 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 207.00 | 30.46 USD * | -10.46% | 28 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $30.57 USD | 30.57 USD | -10.14% | 28 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $30.57 USD | 30.57 USD | -10.14% | 28 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 241.50 | 30.80 USD * | -9.47% | 28 |
| CISU.S. Dollar | AM | $31.05 USD | 31.05 USD | -8.73% | 28 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $31.05 USD | 31.05 USD | -8.73% | 28 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 44.37 | 31.47 USD * | -7.49% | 28 |
| Australian Dollar | AU | A$ 51.75 | 36.08 USD * | +6.05% | 28 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡17.250 | 37.92 USD * | +11.46% | 28 |
| Euro | DE | 34,02€ | 38.79 USD * | +14.02% | 28 |
| Norwegian Krone | NO | 379,50 kr | 39.19 USD * | +15.19% | 28 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪120.75 | 39.49 USD * | +16.09% | 28 |
| British Pound | GB | £30.57 | 40.54 USD * | +19.16% | 28 |
| Polish Zloty | PL | 154,77 zł | 40.73 USD * | +19.72% | 28 |
| Swiss Franc | CH | CHF 37.47 | 45.73 USD * | +34.42% | 28 |
Mommy & Death Jump
Состав 2 товаров · отдельно $1.98 · набор $1.08 · экономия $0.90
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 2,92€ | 2.92 USD | base | 85 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2,92€ | 0.01 USD * | -99.79% | 85 |
| Vietnamese Dong | VN | 2,92€ | 0.01 USD * | -99.62% | 85 |
| Indonesian Rupiah | ID | 2,92€ | 0.02 USD * | -99.45% | 85 |
| Indian Rupee | IN | 2,92€ | 0.03 USD * | -98.96% | 85 |
| Russian Ruble | RU | 2,92€ | 0.04 USD * | -98.73% | 85 |
| Philippine Peso | PH | 2,92€ | 0.05 USD * | -98.38% | 85 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 2,92€ | 0.06 USD * | -97.78% | 85 |
| Uruguayan Peso | UY | 2,92€ | 0.07 USD * | -97.51% | 85 |
| Thai Baht | TH | 2,92€ | 0.09 USD * | -97.02% | 85 |
| Taiwan Dollar | TW | 2,92€ | 0.09 USD * | -96.91% | 85 |
| Colombian Peso | CO | 2,92€ | 0.09 USD * | -96.88% | 85 |
| Mexican Peso | MX | 2,92€ | 0.17 USD * | -94.27% | 85 |
| South African Rand | ZA | 2,92€ | 0.17 USD * | -94.02% | 85 |
| South Korean Won | KR | 2,92€ | 0.20 USD * | -93.15% | 85 |
| Norwegian Krone | NO | 2,92€ | 0.30 USD * | -89.67% | 85 |
| Chilean Peso | CL | 2,92€ | 0.31 USD * | -89.36% | 85 |
| Hong Kong Dollar | HK | 2,92€ | 0.37 USD * | -87.25% | 85 |
| Chinese Yuan | CN | 2,92€ | 0.43 USD * | -85.28% | 85 |
| Brazilian Real | BR | 2,92€ | 0.57 USD * | -80.45% | 85 |
| Costa Rican Colon | CR | 2,92€ | 0.64 USD * | -78.02% | 85 |
| Malaysian Ringgit | MY | 2,92€ | 0.71 USD * | -75.56% | 85 |
| Polish Zloty | PL | 2,92€ | 0.77 USD * | -73.68% | 85 |
| Saudi Riyal | SA | 2,92€ | 0.78 USD * | -73.33% | 85 |
| U.A.E. Dirham | AE | 2,92€ | 0.80 USD * | -72.77% | 85 |
| Qatari Riyal | QA | 2,92€ | 0.80 USD * | -72.53% | 85 |
| Peruvian Sol | PE | 2,92€ | 0.86 USD * | -70.62% | 85 |
| Israeli New Shekel | IL | 2,92€ | 0.96 USD * | -67.29% | 85 |
| New Zealand Dollar | NZ | 2,92€ | 1.69 USD * | -42.21% | 85 |
| Japanese Yen | JP | 2,92€ | 1.78 USD * | -39.01% | 85 |
| Australian Dollar | AU | 2,92€ | 2.04 USD * | -30.29% | 85 |
| Canadian Dollar | CA | 2,92€ | 2.07 USD * | -29.07% | 85 |
| Singapore Dollar | SG | 2,92€ | 2.25 USD * | -22.78% | 85 |
| CISU.S. Dollar | AM | 2,92€ | 2.92 USD | base | 85 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 2,92€ | 2.92 USD | base | 85 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 2,92€ | 2.92 USD | base | 85 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 2,92€ | 2.92 USD | base | 85 |
| Euro | DE | 2,92€ | 3.33 USD * | +14.02% | 85 |
| Swiss Franc | CH | 2,92€ | 3.56 USD * | +22.04% | 85 |
| British Pound | GB | 2,92€ | 3.87 USD * | +32.61% | 85 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 2,92€ | 9.41 USD * | +222.41% | 85 |