PAYDAY 2
PAYDAY 2 - это кооперативный экшн-шутер для четверых игроков, который снова позволяет игрокам надеть маски оригинальной банды PAYDAY - Даллас, Хокстон, Чейнс и Вулф, которые прибыли в Вашингтон для новой крутой серии преступлений.

- Metacritic
- 79оценка
- Рекомендации
- 444 607отзывов
Об игре
PAYDAY 2 - это кооперативный экшн-шутер для четверых игроков, который снова позволяет игрокам надеть маски оригинальной банды PAYDAY - Даллас, Хокстон, Чейнс и Вулф, которые прибыли в Вашингтон для новой крутой серии преступлений. Новая сеть CRIMENET предлагает большой ассортимент динамичных контрактов и игроки могут выбрать от мелких налетов на магазинов и похищений до масштабных киберпреступлений или опустшений огромных банков ради этого огромного PAYDAY. Пока мы в округе Колумбия, почему бы нам не поучаствовать в жизни местного сообщества и сделать пару политических поручений? C кооперативом на задании до четырех друзей, вместе с прогрессом банды дела становятся масштабнее и увеличивается награда. Вместе с зарабатыванием денег и получением титула легендарного преступника появляется новая система кастомизации персонажа и система, позволяющая банде изменять свое оружие и снаряжение. Главные оссобености Грабь банки, получай вознаграждение - Игроки должны тщательно выбирать свою команду, потому что когда начнется дело, им понадобится правильный набор навыков. CRIMENET - Динамическая база данных контрактов, позволяющая игрокам выбирать доступные дела путем контактирования с местными работодателями, такими как украинец Влад, темный политикан "Слон", и Южно-Американским наркодилером Гектором. Все обладают своим характером и интересами. Стрельба и механики PAYDAY на новом уровне - стрельба из оружия и связывание гражданских никогда не приносили такого удовольствия. Динамические сценарии - вы не сможете сыграть одним и тем же путем дважды. Каждый сценарии имеет элемент случайнос...
Системные требования
Windows
Минимальные Минимальные: ОС *: Windows 7 Процессор: 2 GHz Intel Dual Core Processor Оперативная память: 4 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia & AMD (512MB VRAM) DirectX: версии 9.0c Место на диске: 83 GB Поддержка VR: SteamVR. Standing or Room Scale. Requires installing the free VR DLC.
Рекомендуемые Рекомендованные: ОС: Windows 10 Процессор: 2.3 GHz Intel Quad Core Processor Оперативная память: 8 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia & AMD (1GB VRAM) DirectX: версии 9.0c Место на диске: 83 GB Поддержка VR: SteamVR. Standing or Room Scale. Requires installing the free VR DLC.
PAYDAY 2
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $9.99 | 9.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 194₴ | 4.31 USD * | -56.89% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 84 500 | 4.67 USD * | -53.28% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 449 | 4.69 USD * | -53.09% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 125.000₫ | 4.76 USD * | -52.34% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 385 руб. | 4.89 USD * | -51.04% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $4.99 USD | 4.99 USD | -50.05% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $4.99 USD | 4.99 USD | -50.05% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $4.99 USD | 4.99 USD | -50.05% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P314.00 | 5.10 USD * | -48.98% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 35.00 | 5.15 USD * | -48.44% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 174 | 5.37 USD * | -46.22% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $5.49 USD | 5.49 USD | -45.05% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 5.200 | 5.53 USD * | -44.61% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 29,99 | 5.86 USD * | -41.31% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2 800₸ | 5.87 USD * | -41.28% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 99.00 | 5.92 USD * | -40.71% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿199.00 | 5.93 USD * | -40.68% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 22.49 SR | 6.00 USD * | -39.97% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM24.99 | 6.11 USD * | -38.85% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.95 KD | 6.29 USD * | -37.07% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 23.49 QR | 6.45 USD * | -35.40% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 115.00 | 6.59 USD * | -34.02% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.23.00 | 6.76 USD * | -32.35% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U289 | 7.19 USD * | -28.01% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 1,200 | 7.32 USD * | -26.74% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 10,700 | 7.33 USD * | -26.67% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$9.50 | 7.34 USD * | -26.57% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 27.00 AED | 7.35 USD * | -26.41% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 23.700 | 7.39 USD * | -26.01% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 58.00 | 7.40 USD * | -25.96% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 29,99 zł | 7.89 USD * | -21.00% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 14.75 | 8.52 USD * | -14.67% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 12.99 | 9.21 USD * | -7.77% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡4.200 | 9.23 USD * | -7.58% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 94,00 kr | 9.71 USD * | -2.84% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 14.50 | 10.11 USD * | +1.19% | 0 |
| British Pound | GB | £7.99 | 10.60 USD * | +6.06% | 0 |
| Euro | DE | 9,49€ | 10.82 USD * | +8.31% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 8.99 | 10.97 USD * | +9.83% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪36.95 | 12.09 USD * | +20.98% | 0 |
PAYDAY 2: Legacy Collection
Состав 33 товаров · отдельно $121.67 · набор $61.89 · экономия $59.78
| # | Товар | AppID | PackageID | отдельно | Цена в наборе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | App 259380 | 259380 | 33034 | $2.99 | $1.52 |
| 2 | App 259381 | 259381 | 33036 | $2.99 | $1.52 |
| 3 | App 264610 | 264610 | 34343 | $4.99 | $2.54 |
| 4 | App 267380 | 267380 | 35123 | $2.99 | $1.52 |
| 5 | App 275590 | 275590 | 37421 | $2.99 | $1.52 |
| 6 | App 306690 | 306690 | 45652 | $4.99 | $2.54 |
| 7 | App 311050 | 311050 | 46702 | $2.99 | $1.52 |
| 8 | App 320030 | 320030 | 49695 | $2.99 | $1.52 |
| 9 | App 323500 | 323500 | 50970 | $4.99 | $2.54 |
| 10 | App 331900 | 331900 | 54085 | $2.99 | $1.52 |
| 11 | App 337660 | 337660 | 56133 | $4.99 | $2.54 |
| 12 | App 337661 | 337661 | 56135 | $1.99 | $1.01 |
| 13 | App 339480 | 339480 | 56812 | $4.99 | $2.54 |
| 14 | App 344140 | 344140 | 58546 | $1.99 | $1.01 |
| 15 | App 348090 | 348090 | 59999 | $2.99 | $1.52 |
| 16 | App 349830 | 349830 | 60573 | $2.99 | $1.52 |
| 17 | App 351890 | 351890 | 61283 | $2.99 | $1.52 |
| 18 | App 358150 | 358150 | 63582 | $2.99 | $1.52 |
| 19 | App 366660 | 366660 | 66325 | $4.99 | $2.54 |
| 20 | App 374300 | 374300 | 69007 | $4.99 | $2.54 |
| 21 | App 374301 | 374301 | 69009 | $1.99 | $1.01 |
| 22 | App 384020 | 384020 | 72212 | $1.99 | $1.01 |
| 23 | App 384021 | 384021 | 72214 | $2.99 | $1.52 |
| 24 | App 401650 | 401650 | 78360 | $2.99 | $1.52 |
| 25 | App 433730 | 433730 | 90361 | $4.99 | $2.54 |
| 26 | App 441600 | 441600 | 93525 | $4.99 | $2.54 |
| 27 | App 450660 | 450660 | 96824 | $1.99 | $1.01 |
| 28 | App 468410 | 468410 | 103291 | $1.99 | $1.01 |
| 29 | App 487210 | 487210 | 109769 | $4.99 | $2.54 |
| 30 | App 548420 | 548420 | 135543 | $2.99 | $1.52 |
| 31 | App 548421 | 548421 | 135546 | $4.99 | $2.54 |
| 32 | App 612900 | 612900 | 164078 | $2.99 | $1.52 |
| 33 | PAYDAY 2 | 218620 | 1128161 | $9.99 | $5.09 |
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $61.89 | 61.89 USD | base | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 565 161 | 31.21 USD * | -49.57% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 3,135 | 32.72 USD * | -47.14% | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 520₴ | 33.75 USD * | -45.47% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 914.000₫ | 34.82 USD * | -43.75% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P2,201.70 | 35.74 USD * | -42.25% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $37.62 USD | 37.62 USD | -39.21% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $38.97 USD | 38.97 USD | -37.03% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $38.97 USD | 38.97 USD | -37.03% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 654.33 | 39.15 USD * | -36.75% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 18 864₸ | 39.52 USD * | -36.15% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 3132,93 руб. | 39.80 USD * | -35.70% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 37.995 | 40.43 USD * | -34.67% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,321 | 40.79 USD * | -34.09% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 12.82 KD | 41.33 USD * | -33.22% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 284.07 | 41.81 USD * | -32.45% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM171.96 | 42.03 USD * | -32.08% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 215,91 | 42.21 USD * | -31.79% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $42.34 USD | 42.34 USD | -31.59% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿1,424.43 | 42.42 USD * | -31.46% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 163.34 SR | 43.56 USD * | -29.62% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.151.65 | 44.56 USD * | -28.00% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 164.30 QR | 45.14 USD * | -27.07% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 7,415 | 45.22 USD * | -26.93% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 801.35 | 45.93 USD * | -25.79% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 69,140 | 47.34 USD * | -23.52% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.956 | 48.68 USD * | -21.35% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$64.17 | 49.55 USD * | -19.94% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 401.88 | 51.25 USD * | -17.19% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 170.136 | 53.07 USD * | -14.26% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 93.01 | 53.75 USD * | -13.15% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 199.89 AED | 54.43 USD * | -12.06% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 214,38 zł | 56.42 USD * | -8.84% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 80.65 | 57.21 USD * | -7.57% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡27.950 | 61.44 USD * | -0.73% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 612,78 kr | 63.27 USD * | +2.24% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 92.76 | 64.67 USD * | +4.49% | 0 |
| Euro | DE | 57,94€ | 66.06 USD * | +6.74% | 0 |
| British Pound | GB | £49.86 | 66.12 USD * | +6.83% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 57.22 | 69.83 USD * | +12.83% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪230.09 | 75.26 USD * | +21.60% | 0 |
PAYDAY 2: Silk Road Collection
Состав 15 товаров · отдельно $59.85 · набор $37.65 · экономия $22.20
| # | Товар | AppID | PackageID | отдельно | Цена в наборе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | App 1184411 | 1184411 | 407247 | $4.99 | $3.14 |
| 2 | App 1184412 | 1184412 | 407250 | $2.99 | $1.88 |
| 3 | App 1184410 | 1184410 | 407244 | $2.99 | $1.88 |
| 4 | App 1252200 | 1252200 | 434634 | $4.99 | $3.14 |
| 5 | App 1255151 | 1255151 | 435803 | $2.99 | $1.88 |
| 6 | App 1255150 | 1255150 | 435800 | $2.99 | $1.88 |
| 7 | App 1255152 | 1255152 | 435806 | $2.99 | $1.88 |
| 8 | App 1347750 | 1347750 | 471319 | $4.99 | $3.14 |
| 9 | App 1347751 | 1347751 | 471322 | $2.99 | $1.88 |
| 10 | App 1351060 | 1351060 | 472644 | $2.99 | $1.88 |
| 11 | App 1449450 | 1449450 | 509970 | $4.99 | $3.14 |
| 12 | App 1449441 | 1449441 | 509964 | $2.99 | $1.88 |
| 13 | App 1449442 | 1449442 | 509967 | $2.99 | $1.88 |
| 14 | App 1449440 | 1449440 | 509961 | $2.99 | $1.88 |
| 15 | PAYDAY 2 | 218620 | 1128161 | $9.99 | $6.29 |
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $37.65 | 37.65 USD | base | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 345 419 | 19.08 USD * | -49.33% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,891 | 19.73 USD * | -47.58% | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 922₴ | 20.47 USD * | -45.63% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 549.500₫ | 20.93 USD * | -44.41% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P1,331.52 | 21.62 USD * | -42.59% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $22.56 USD | 22.56 USD | -40.08% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $23.16 USD | 23.16 USD | -38.49% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $23.16 USD | 23.16 USD | -38.49% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 11 214₸ | 23.49 USD * | -37.60% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 395.01 | 23.63 USD * | -37.23% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 1909,53 руб. | 24.26 USD * | -35.57% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 22.806 | 24.27 USD * | -35.54% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 786 | 24.27 USD * | -35.54% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 169.47 | 24.94 USD * | -33.76% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 7.81 KD | 25.18 USD * | -33.12% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿849.87 | 25.31 USD * | -32.78% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $25.54 USD | 25.54 USD | -32.16% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM104.56 | 25.56 USD * | -32.11% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 130,89 | 25.59 USD * | -32.03% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 96.99 SR | 25.86 USD * | -31.30% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.91.93 | 27.01 USD * | -28.25% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 99.12 QR | 27.23 USD * | -27.67% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 4,514 | 27.53 USD * | -26.88% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 480.67 | 27.55 USD * | -26.83% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 41,660 | 28.52 USD * | -24.24% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.182 | 29.41 USD * | -21.87% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$38.12 | 29.43 USD * | -21.82% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 243.18 | 31.01 USD * | -17.63% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 100.611 | 31.38 USD * | -16.65% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 56.47 | 32.64 USD * | -13.32% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 120.33 AED | 32.77 USD * | -12.97% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 124,59 zł | 32.79 USD * | -12.92% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 49.04 | 34.78 USD * | -7.61% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡16.645 | 36.59 USD * | -2.82% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 365,40 kr | 37.73 USD * | +0.21% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 56.31 | 39.26 USD * | +4.27% | 0 |
| British Pound | GB | £30.17 | 40.01 USD * | +6.26% | 0 |
| Euro | DE | 35,14€ | 40.07 USD * | +6.42% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 33.88 | 41.35 USD * | +9.82% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪139.78 | 45.72 USD * | +21.43% | 0 |
PAYDAY 2: City of Gold Collection
Состав 13 товаров · отдельно $53.87 · набор $32.27 · экономия $21.60
| # | Товар | AppID | PackageID | отдельно | Цена в наборе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | App 1555040 | 1555040 | 549167 | $4.99 | $2.99 |
| 2 | App 1555050 | 1555050 | 549170 | $2.99 | $1.79 |
| 3 | App 1619070 | 1619070 | 574503 | $2.99 | $1.79 |
| 4 | App 1654480 | 1654480 | 587999 | $4.99 | $2.99 |
| 5 | App 1654481 | 1654481 | 588002 | $2.99 | $1.79 |
| 6 | App 1746580 | 1746580 | 626008 | $2.99 | $1.79 |
| 7 | App 1778790 | 1778790 | 638444 | $4.99 | $2.99 |
| 8 | App 1778791 | 1778791 | 638447 | $2.99 | $1.79 |
| 9 | App 1824880 | 1824880 | 656233 | $2.99 | $1.79 |
| 10 | App 1901420 | 1901420 | 684791 | $2.99 | $1.79 |
| 11 | App 1906240 | 1906240 | 686487 | $4.99 | $2.99 |
| 12 | App 1907080 | 1907080 | 686808 | $2.99 | $1.79 |
| 13 | PAYDAY 2 | 218620 | 1128161 | $9.99 | $5.99 |
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $32.27 | 32.27 USD | base | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 293 572 | 16.21 USD * | -49.76% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,613 | 16.83 USD * | -47.83% | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 776₴ | 17.23 USD * | -46.61% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 467.000₫ | 17.79 USD * | -44.88% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P1,136.16 | 18.44 USD * | -42.84% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $19.19 USD | 19.19 USD | -40.53% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $19.67 USD | 19.67 USD | -39.05% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $19.67 USD | 19.67 USD | -39.05% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 9 600₸ | 20.11 USD * | -37.68% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 337.80 | 20.21 USD * | -37.37% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 1615,80 руб. | 20.53 USD * | -36.39% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 668 | 20.63 USD * | -36.08% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 19.440 | 20.69 USD * | -35.89% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 143.40 | 21.10 USD * | -34.60% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.65 KD | 21.44 USD * | -33.56% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿726.60 | 21.64 USD * | -32.95% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $21.65 USD | 21.65 USD | -32.91% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM88.87 | 21.72 USD * | -32.68% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 111,47 | 21.79 USD * | -32.46% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 82.81 SR | 22.08 USD * | -31.57% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.78.60 | 23.10 USD * | -28.43% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 84.53 QR | 23.22 USD * | -28.04% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 410.96 | 23.55 USD * | -27.01% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,864 | 23.57 USD * | -26.97% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 35,700 | 24.44 USD * | -24.26% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.009 | 25.11 USD * | -22.19% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$32.70 | 25.25 USD * | -21.76% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 207.60 | 26.47 USD * | -17.96% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 85.980 | 26.82 USD * | -16.90% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 102.60 AED | 27.94 USD * | -13.43% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 48.37 | 27.95 USD * | -13.37% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 106,67 zł | 28.07 USD * | -13.01% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 41.99 | 29.78 USD * | -7.70% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡14.280 | 31.39 USD * | -2.73% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 313,20 kr | 32.34 USD * | +0.22% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 48.30 | 33.67 USD * | +4.34% | 0 |
| British Pound | GB | £25.79 | 34.20 USD * | +5.98% | 0 |
| Euro | DE | 30,05€ | 34.26 USD * | +6.17% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 29.03 | 35.43 USD * | +9.79% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪119.73 | 39.16 USD * | +21.35% | 0 |
PAYDAY 2: Infamous Collection
Состав 75 товаров · отдельно $273.25 · набор $131.52 · экономия $141.73
| # | Товар | AppID | PackageID | отдельно | Цена в наборе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDAY 2 | 218620 | 1128161 | $9.99 | $4.80 |
| 2 | App 259380 | 259380 | 33034 | $2.99 | $1.44 |
| 3 | App 259381 | 259381 | 33036 | $2.99 | $1.44 |
| 4 | App 267380 | 267380 | 35123 | $2.99 | $1.44 |
| 5 | App 275590 | 275590 | 37421 | $2.99 | $1.44 |
| 6 | App 306690 | 306690 | 45652 | $4.99 | $2.40 |
| 7 | App 311050 | 311050 | 46702 | $2.99 | $1.44 |
| 8 | App 320030 | 320030 | 49695 | $2.99 | $1.44 |
| 9 | App 323500 | 323500 | 50970 | $4.99 | $2.40 |
| 10 | App 331900 | 331900 | 54085 | $2.99 | $1.44 |
| 11 | App 337660 | 337660 | 56133 | $4.99 | $2.40 |
| 12 | App 337661 | 337661 | 56135 | $1.99 | $0.96 |
| 13 | App 339480 | 339480 | 56812 | $4.99 | $2.40 |
| 14 | App 344140 | 344140 | 58546 | $1.99 | $0.96 |
| 15 | App 348090 | 348090 | 59999 | $2.99 | $1.44 |
| 16 | App 349830 | 349830 | 60573 | $2.99 | $1.44 |
| 17 | App 351890 | 351890 | 61283 | $2.99 | $1.44 |
| 18 | App 358150 | 358150 | 63582 | $2.99 | $1.44 |
| 19 | App 366660 | 366660 | 66325 | $4.99 | $2.40 |
| 20 | App 374300 | 374300 | 69007 | $4.99 | $2.40 |
| 21 | App 374301 | 374301 | 69009 | $1.99 | $0.96 |
| 22 | App 384020 | 384020 | 72212 | $1.99 | $0.96 |
| 23 | App 384021 | 384021 | 72214 | $2.99 | $1.44 |
| 24 | App 401650 | 401650 | 78360 | $2.99 | $1.44 |
| 25 | App 433730 | 433730 | 90361 | $4.99 | $2.40 |
| 26 | App 441600 | 441600 | 93525 | $4.99 | $2.40 |
| 27 | App 450660 | 450660 | 96824 | $1.99 | $0.96 |
| 28 | App 468410 | 468410 | 103291 | $1.99 | $0.96 |
| 29 | App 487210 | 487210 | 109769 | $4.99 | $2.40 |
| 30 | App 548420 | 548420 | 135543 | $2.99 | $1.44 |
| 31 | App 548421 | 548421 | 135546 | $4.99 | $2.40 |
| 32 | App 612900 | 612900 | 164078 | $2.99 | $1.44 |
| 33 | App 758420 | 758420 | 223778 | $4.99 | $2.40 |
| 34 | App 1184410 | 1184410 | 407244 | $2.99 | $1.44 |
| 35 | App 1184411 | 1184411 | 407247 | $4.99 | $2.40 |
| 36 | App 1184412 | 1184412 | 407250 | $2.99 | $1.44 |
| 37 | App 1252200 | 1252200 | 434634 | $4.99 | $2.40 |
| 38 | App 1255150 | 1255150 | 435800 | $2.99 | $1.44 |
| 39 | App 1255151 | 1255151 | 435803 | $2.99 | $1.44 |
| 40 | App 1255152 | 1255152 | 435806 | $2.99 | $1.44 |
| 41 | App 1347750 | 1347750 | 471319 | $4.99 | $2.40 |
| 42 | App 1347751 | 1347751 | 471322 | $2.99 | $1.44 |
| 43 | App 1351060 | 1351060 | 472644 | $2.99 | $1.44 |
| 44 | App 1449440 | 1449440 | 509961 | $2.99 | $1.44 |
| 45 | App 1449441 | 1449441 | 509964 | $2.99 | $1.44 |
| 46 | App 1449442 | 1449442 | 509967 | $2.99 | $1.44 |
| 47 | App 1449450 | 1449450 | 509970 | $4.99 | $2.40 |
| 48 | App 1555040 | 1555040 | 549167 | $4.99 | $2.40 |
| 49 | App 1555050 | 1555050 | 549170 | $2.99 | $1.44 |
| 50 | App 1619070 | 1619070 | 574503 | $2.99 | $1.44 |
| 51 | App 1654480 | 1654480 | 587999 | $4.99 | $2.40 |
| 52 | App 1654481 | 1654481 | 588002 | $2.99 | $1.44 |
| 53 | App 1746580 | 1746580 | 626008 | $2.99 | $1.44 |
| 54 | App 1778790 | 1778790 | 638444 | $4.99 | $2.40 |
| 55 | App 1778791 | 1778791 | 638447 | $2.99 | $1.44 |
| 56 | App 1824880 | 1824880 | 656233 | $2.99 | $1.44 |
| 57 | App 1901420 | 1901420 | 684791 | $2.99 | $1.44 |
| 58 | App 1906240 | 1906240 | 686487 | $4.99 | $2.40 |
| 59 | App 1907080 | 1907080 | 686808 | $2.99 | $1.44 |
| 60 | App 1945680 | 1945680 | 701238 | $2.99 | $1.44 |
| 61 | App 1945681 | 1945681 | 701241 | $4.99 | $2.40 |
| 62 | App 1945682 | 1945682 | 701244 | $2.99 | $1.44 |
| 63 | App 2074220 | 2074220 | 741070 | $2.99 | $1.44 |
| 64 | App 2074230 | 2074230 | 741074 | $2.99 | $1.44 |
| 65 | App 2074240 | 2074240 | 741077 | $4.99 | $2.40 |
| 66 | App 2076560 | 2076560 | 741936 | $2.99 | $1.44 |
| 67 | App 2200970 | 2200970 | 788139 | $2.99 | $1.44 |
| 68 | App 2200971 | 2200971 | 788142 | $2.99 | $1.44 |
| 69 | App 2215010 | 2215010 | 793393 | $4.99 | $2.40 |
| 70 | App 2218650 | 2218650 | 795080 | $2.99 | $1.44 |
| 71 | App 2352300 | 2352300 | 845057 | $2.99 | $1.44 |
| 72 | App 2353510 | 2353510 | 845557 | $2.99 | $1.44 |
| 73 | App 2353511 | 2353511 | 845560 | $2.99 | $1.44 |
| 74 | App 2353512 | 2353512 | 845563 | $4.99 | $2.40 |
| 75 | App 264610 | 264610 | 34343 | $4.99 | $2.40 |
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $131.52 | 131.52 USD | base | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 1 205 904 | 66.60 USD * | -49.36% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 6,652 | 69.42 USD * | -47.22% | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 3 277₴ | 72.76 USD * | -44.68% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 1.945.000₫ | 74.09 USD * | -43.67% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P4,694.96 | 76.22 USD * | -42.05% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $80.72 USD | 80.72 USD | -38.63% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 1 385.76 | 82.91 USD * | -36.96% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 39 648₸ | 83.06 USD * | -36.85% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $83.52 USD | 83.52 USD | -36.50% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $83.52 USD | 83.52 USD | -36.50% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 80.928 | 86.12 USD * | -34.52% | 0 |
