Gray Zone Warfare
Тактический шутер в открытом мире с акцентом на PvE. Место действия: закрытый остров в Юго-Восточной Азии, раздираемый фракционной войной. Стань элитным бойцом и сражайся в одиночку или в отряде. Тебя ждут задания, репутация и поиски правды о Происшествии, породившем этот конфликт.

- Рекомендации
- 68 260отзывов
Системные требования
Windows
Минимальные Минимальные: 64-разрядные процессор и операционная система ОС: Windows® 10 64 Bit (latest update) Процессор: Intel® Core™ i5-8600 / AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) Оперативная память: 16 GB ОЗУ Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB / 2060 SUPER 8GB / RTX 3060 8GB / RTX 4060 8GB / AMD Radeon™ RX 5700 8GB / RX 6600 8GB / Intel® Arc™ A770 8GB DirectX: версии 12 Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 40 GB Звуковая карта: Дополнительно: SSD required
Рекомендуемые Рекомендованные: 64-разрядные процессор и операционная система ОС: Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) Процессор: Intel® Core™ i7-9700K / AMD Ryzen™ 5 3600X Оперативная память: 32 GB ОЗУ Видеокарта: NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB / RTX 3080 10GB / RTX 4070 12GB / RTX 5070 12GB / AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB / RX 7800 XT 16GB DirectX: версии 12 Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 40 GB Дополнительно: SSD required
macOS
Минимальные Минимальные:
Рекомендуемые Рекомендованные:
Linux
Минимальные Минимальные:
Рекомендуемые Рекомендованные:
Gray Zone Warfare
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $39.99 | 39.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 999₴ | 22.18 USD * | -44.54% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 649.000₫ | 24.72 USD * | -38.18% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,399 | 25.04 USD * | -37.39% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 23.900 | 25.43 USD * | -36.40% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 488 000 | 26.95 USD * | -32.60% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P1,688.00 | 27.40 USD * | -31.48% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 188.00 | 27.67 USD * | -30.82% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM119.80 | 29.28 USD * | -26.77% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.199 | 29.84 USD * | -25.39% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $29.99 USD | 29.99 USD | -25.01% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $29.99 USD | 29.99 USD | -25.01% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 14 900₸ | 31.21 USD * | -21.94% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 159,90 | 31.26 USD * | -21.82% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 529.00 | 31.65 USD * | -20.86% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.109.90 | 32.29 USD * | -19.25% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿1,088.00 | 32.40 USD * | -18.98% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 569.90 | 32.66 USD * | -18.32% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 48,000 | 32.86 USD * | -17.82% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 5,400 | 32.93 USD * | -17.65% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 119.90 QR | 32.94 USD * | -17.63% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 109.000 | 34.00 USD * | -14.99% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 268.00 | 34.18 USD * | -14.54% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 59.99 | 34.67 USD * | -13.30% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡15.900 | 34.95 USD * | -12.60% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,188 | 36.68 USD * | -8.27% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 139.90 SR | 37.31 USD * | -6.71% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 11.90 KD | 38.37 USD * | -4.06% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$49.88 | 38.51 USD * | -3.69% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 54.99 | 39.00 USD * | -2.46% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $39.99 USD | 39.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $39.99 USD | 39.99 USD | base | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 147.00 AED | 40.03 USD * | +0.09% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 59.90 | 41.76 USD * | +4.42% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 164,99 zł | 43.42 USD * | +8.58% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 429,00 kr | 44.30 USD * | +10.77% | 0 |
| Euro | DE | 39,99€ | 45.60 USD * | +14.02% | 0 |
| British Pound | GB | £34.99 | 46.40 USD * | +16.03% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 39.90 | 48.70 USD * | +21.77% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪149.90 | 49.03 USD * | +22.60% | 0 |
| Russian Ruble | RU |
Gray Zone Warfare - Elite Edition
Состав 3 товаров · отдельно $94.99 · набор $94.99
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $94.99 | 94.99 USD | base | 0 |
| Russian Ruble | RU | 39,89€ | 0.51 USD * | -99.47% | 43 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 2 369₴ | 52.60 USD * | -44.63% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 5,499 | 57.39 USD * | -39.58% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 1.519.000₫ | 57.86 USD * | -39.09% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 56.900 | 60.55 USD * | -36.26% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 428.00 | 62.99 USD * | -33.69% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 1 158 000 | 63.96 USD * | -32.67% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P3,988.00 | 64.74 USD * | -31.85% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $67.99 USD | 67.99 USD | -28.42% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $67.99 USD | 67.99 USD | -28.42% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM279.80 | 68.39 USD * | -28.00% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 34 400₸ | 72.07 USD * | -24.13% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U2.899 | 72.14 USD * | -24.05% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 379,90 | 74.28 USD * | -21.81% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 1 249.00 | 74.73 USD * | -21.33% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 274.90 QR | 75.52 USD * | -20.49% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 12,600 | 76.84 USD * | -19.10% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿2,588.00 | 77.07 USD * | -18.86% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.264.90 | 77.84 USD * | -18.06% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 1,379.90 | 79.09 USD * | -16.74% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 628.00 | 80.09 USD * | -15.69% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 117,000 | 80.10 USD * | -15.67% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 139.99 | 80.90 USD * | -14.83% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡36.900 | 81.11 USD * | -14.61% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 265.000 | 82.65 USD * | -12.99% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 319.90 SR | 85.31 USD * | -10.19% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 2,788 | 86.09 USD * | -9.37% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 124.99 | 88.66 USD * | -6.67% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$114.88 | 88.70 USD * | -6.62% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 27.90 KD | 89.95 USD * | -5.30% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 347.00 AED | 94.49 USD * | -0.53% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $94.99 USD | 94.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $94.99 USD | 94.99 USD | base | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 139.90 | 97.53 USD * | +2.67% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 379,99 zł | 100.00 USD * | +5.27% | 0 |
| British Pound | GB | £79.99 | 106.07 USD * | +11.67% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 1.029,00 kr | 106.25 USD * | +11.86% | 0 |
| Euro | DE | 94,99€ | 108.31 USD * | +14.02% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪349.90 | 114.44 USD * | +20.48% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 94.90 | 115.82 USD * | +21.93% | 0 |
Gray Zone Warfare - Supporter Edition
Состав 4 товаров · отдельно $119.99 · набор $107.99 · экономия $12.00
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $107.99 | 107.99 USD | base | 0 |
| Russian Ruble | RU | 2,24€ | 0.03 USD * | -99.97% | 95 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 2 672₴ | 59.32 USD * | -45.07% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 6,209 | 64.80 USD * | -40.00% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 1.736.000₫ | 66.13 USD * | -38.77% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 64.710 | 68.86 USD * | -36.23% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 484.20 | 71.26 USD * | -34.01% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 1 312 200 | 72.47 USD * | -32.89% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P4,489.20 | 72.88 USD * | -32.52% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $76.49 USD | 76.49 USD | -29.17% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $76.49 USD | 76.49 USD | -29.17% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM314.82 | 76.95 USD * | -28.74% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 39 060₸ | 81.83 USD * | -24.23% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U3.329 | 82.84 USD * | -23.29% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 431,91 | 84.44 USD * | -21.80% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 1 412.10 | 84.49 USD * | -21.77% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 314.91 QR | 86.51 USD * | -19.89% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 14,220 | 86.72 USD * | -19.69% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿2,959.20 | 88.13 USD * | -18.39% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.301.41 | 88.56 USD * | -17.99% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 1,556.91 | 89.23 USD * | -17.37% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 133,200 | 91.19 USD * | -15.55% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 718.20 | 91.59 USD * | -15.19% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡42.210 | 92.78 USD * | -14.08% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 161.99 | 93.62 USD * | -13.31% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 301.500 | 94.04 USD * | -12.92% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 3,139 | 96.93 USD * | -10.24% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 368.91 SR | 98.38 USD * | -8.90% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 139.49 | 98.94 USD * | -8.38% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$130.39 | 100.68 USD * | -6.77% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 31.41 KD | 101.27 USD * | -6.22% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 393.30 AED | 107.09 USD * | -0.83% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $107.99 USD | 107.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $107.99 USD | 107.99 USD | base | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 161.91 | 112.87 USD * | +4.52% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 431,99 zł | 113.68 USD * | +5.27% | 0 |
| British Pound | GB | £89.99 | 119.33 USD * | +10.51% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 1.169,10 kr | 120.72 USD * | +11.79% | 0 |
| Euro | DE | 107,99€ | 123.13 USD * | +14.02% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪395.91 | 129.49 USD * | +19.91% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 107.91 | 131.70 USD * | +21.95% | 0 |
Gray Zone Warfare - Tactical Edition
Состав 2 товаров · отдельно $67.99 · набор $67.99
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $67.99 | 67.99 USD | base | 0 |
| Russian Ruble | RU | 2,24€ | 0.03 USD * | -99.96% | 95 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 699₴ | 37.72 USD * | -44.52% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 3,999 | 41.73 USD * | -38.62% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 1.099.000₫ | 41.86 USD * | -38.43% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 40.900 | 43.52 USD * | -35.98% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 308.00 | 45.33 USD * | -33.33% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 840 000 | 46.39 USD * | -31.77% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P2,888.00 | 46.88 USD * | -31.04% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM199.80 | 48.84 USD * | -28.17% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $49.99 USD | 49.99 USD | -26.47% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $49.99 USD | 49.99 USD | -26.47% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U2.049 | 50.99 USD * | -25.00% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 24 900₸ | 52.16 USD * | -23.28% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 269,90 | 52.77 USD * | -22.39% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 899.00 | 53.79 USD * | -20.89% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 9,000 | 54.89 USD * | -19.27% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 199.90 QR | 54.92 USD * | -19.23% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿1,858.00 | 55.33 USD * | -18.62% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 969.90 | 55.59 USD * | -18.24% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.189.90 | 55.80 USD * | -17.93% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 82,000 | 56.14 USD * | -17.43% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 448.00 | 57.13 USD * | -15.97% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 99.99 | 57.79 USD * | -15.01% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 189.000 | 58.95 USD * | -13.30% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡26.900 | 59.13 USD * | -13.03% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 229.90 SR | 61.31 USD * | -9.83% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,998 | 61.69 USD * | -9.26% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 89.99 | 63.83 USD * | -6.12% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$82.88 | 64.00 USD * | -5.87% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 19.90 KD | 64.16 USD * | -5.63% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 247.00 AED | 67.26 USD * | -1.08% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $67.99 USD | 67.99 USD | base | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $67.99 USD | 67.99 USD | base | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 99.90 | 69.64 USD * | +2.43% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 274,99 zł | 72.37 USD * | +6.44% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 739,00 kr | 76.31 USD * | +12.23% | 0 |
| British Pound | GB | £57.99 | 76.90 USD * | +13.10% | 0 |
| Euro | DE | 67,99€ | 77.52 USD * | +14.02% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪249.90 | 81.74 USD * | +20.22% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 67.90 | 82.87 USD * | +21.88% | 0 |