Stellaris
Исследуйте полную чудес галактику в научно-фантастической глобальной стратегии от Paradox Development Studios. Знакомьтесь с инопланетянами разных рас, открывайте новые планеты, справляйтесь с неожиданными испытаниями и расширяйте границы своей империи. Ваши возможности практически безграничны.

- Metacritic
- 78оценка
- Рекомендации
- 142 140отзывов
Об игре
Отправляйтесь к звездам, чтобы исследовать неизведанное, совершать открытия и встречать множество инопланетных видов. Вам предстоит построить собственное галактическое государство! Для этого отправляйте научные корабли на разведку, а строительные — на возведение новых станций у недавно открытых планет. Выберите путь для своего общества и определите, какие испытания и этапы развития будут ждать ваших первопроходцев. В процессе вы обнаружите древние сокровища и станете свидетелем галактических чудес. Будьте готовы к заключению союзов и развязыванию войн. Как и во всех наших глобальных стратегиях, в Stellaris со временем у вас появляются новые возможности. Для всех поддерживаемых игр Paradox регулярно выходят бесплатные обновления, поэтому ваше государство будет расти и расширять территории благодаря к новым технологиям и возможностям. Как сложится ваша судьба в бескрайнем космосе? Только вам решать, каков будет ответ на этот вопрос. Теперь Stellaris включает основную игру, три набора с дополнениями и коллекцию цифровых материалов. Stellaris: исследуйте огромную процедурно генерируемую галактику, где каждая звездная система скрывает новую тайну или инопланетную цивилизацию. Пройдите путь от первого варп-прыжка до господства во всей галактике. Это ваш шанс создать уникальную империю и выбрать, каким вы запомнитесь будущим поколениям — благородным первопроходцем или безжалостным завоевателем. Utopia: раскройте весь потенциал своего государства в дополнении, посвященном развитию общества. Возводите мегасооружения, восходите на новые ступени существования и создавайте яркое будущ...
Системные требования
Windows
Минимальные Минимальные: ОС: Windows® 10 Home 64 Bit Процессор: Intel® iCore™ i3-530 or AMD® FX-6350 Оперативная память: 4 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia® GeForce™ GTX 460 or AMD® ATI Radeon™ HD 5870 (1GB VRAM), or AMD® Radeon™ RX Vega 11 or Intel® HD Graphics 4600 DirectX: версии 9.0c Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 10 GB Звуковая карта: Direct X 9.0c- compatible sound card Дополнительно: Controller support: 3-button mouse, keyboard and speakers. Special multiplayer requirements: Internet Connection
Рекомендуемые Рекомендованные: ОС: Windows® 10 Home 64 Bit Процессор: Intel® iCore™ i5-3570K or AMD® Ryzen™ 5 2400G Оперативная память: 4 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia® GeForce™ GTX 560 Ti (1GB VRAM) or AMD® Radeon™ R7 370 (2 GB VRAM) DirectX: версии 12 Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 10 GB Звуковая карта: DirectX 9.0c-compatible sound card Дополнительно: Controller support: 3-button mouse, keyboard and speakers. Special multiplayer requirements: Internet Connection
macOS
Минимальные Минимальные: ОС: 13 (Ventura) Процессор: Intel® iCore™ i5-4570S Оперативная память: 8 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia® GeForce™ GT 750M or equivalent AMD® card with 1GB Vram Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 10 GB Дополнительно: Controller support: 3-button mouse, keyboard and speakers. Special multiplayer requirements: Internet Connection
Рекомендуемые Рекомендованные: ОС: 13 (Ventura) Процессор: Intel® iCore™ i5-4670 Оперативная память: 8 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia® GeForce™ GTX 780M with 4GB Vram or AMD® Radeon™ R7 370 (2 GB VRAM) Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 10 GB Дополнительно: Controller support: 3-button mouse, keyboard and speakers. Special multiplayer requirements: Internet Connection
Linux
Минимальные Минимальные: ОС: Ubuntu 22.04 x64 Процессор: Intel® iCore™ i3-530 or AMD® FX-6350 Оперативная память: 4 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia® GeForce™ GTX 460 or AMD® ATI Radeon™ HD 5870 (1GB VRAM), or AMD® Radeon™ RX Vega 11 or Intel® HD Graphics 4600 Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 12 GB Звуковая карта: Direct X 9.0c- compatible sound card Дополнительно: Controller support: 3-button mouse, keyboard and speakers. Special multiplayer requirements: Internet Connection
Рекомендуемые Рекомендованные: ОС: Ubuntu 22.04 x64 Процессор: Intel® iCore™ i5-3570K or AMD® Ryzen™ 5 2400G Оперативная память: 4 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia® GeForce™ GTX 560 Ti (1GB VRAM) or AMD® Radeon™ R7 370 (2 GB VRAM) Сеть: Широкополосное подключение к интернету Место на диске: 12 GB Звуковая карта: Direct X 9.0c- compatible sound card Дополнительно: Controller support: 3-button mouse, keyboard and speakers. Special multiplayer requirements: Internet Connection
Stellaris
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $49.99 | 49.99 USD | base | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 198.00 | 29.14 USD * | -41.71% | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 349₴ | 29.95 USD * | -40.09% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 563 999 | 31.15 USD * | -37.69% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P1,999.00 | 32.45 USD * | -35.08% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 3,139 | 32.76 USD * | -34.47% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 872.000₫ | 33.22 USD * | -33.56% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $34.99 USD | 34.99 USD | -30.01% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $34.99 USD | 34.99 USD | -30.01% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $35.49 USD | 35.49 USD | -29.01% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $36.49 USD | 36.49 USD | -27.01% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 188,99 | 36.95 USD * | -26.09% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 35.200 | 37.46 USD * | -25.07% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 55,000 | 37.66 USD * | -24.67% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 3049 руб. | 38.73 USD * | -22.52% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,268 | 39.15 USD * | -21.68% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿1,359.00 | 40.47 USD * | -19.04% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 318.00 | 40.55 USD * | -18.88% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM169.00 | 41.31 USD * | -17.36% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 20 100₸ | 42.11 USD * | -15.77% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.143.45 | 42.15 USD * | -15.68% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,990 | 42.63 USD * | -14.72% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.729 | 43.03 USD * | -13.93% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$56.00 | 43.24 USD * | -13.50% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 767.00 | 43.96 USD * | -12.06% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 763.00 | 45.65 USD * | -8.68% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 79.99 | 46.23 USD * | -7.52% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 66.99 | 47.52 USD * | -4.95% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 14.85 KD | 47.88 USD * | -4.22% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 69.95 | 48.77 USD * | -2.45% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 157.600 | 49.16 USD * | -1.67% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 185.95 SR | 49.59 USD * | -0.81% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 191.00 AED | 52.01 USD * | +4.04% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 189.99 QR | 52.20 USD * | +4.41% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡23.800 | 52.32 USD * | +4.65% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 208,99 zł | 55.00 USD * | +10.02% | 0 |
| British Pound | GB | £41.99 | 55.68 USD * | +11.39% | 0 |
| Euro | DE | 49,99€ | 57.00 USD * | +14.02% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 559,00 kr | 57.72 USD * | +15.46% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪192.95 | 63.11 USD * | +26.24% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 52.49 | 64.06 USD * | +28.15% | 0 |
Stellaris: Anniversary Edition
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 59.99 USD | 59.99 USD | base | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 228.00 CNY | 33.55 USD * | -44.07% | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1609.00 UAH | 35.72 USD * | -40.45% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 676999.00 IDR | 37.39 USD * | -37.67% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 2379.00 PHP | 38.62 USD * | -35.62% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 3789.00 INR | 39.54 USD * | -34.08% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 1046000.00 VND | 39.84 USD * | -33.58% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 41.99 USD | 41.99 USD | -30.01% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 41.99 USD | 41.99 USD | -30.01% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 42.99 USD | 42.99 USD | -28.34% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 43.99 USD | 43.99 USD | -26.67% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 42200.00 CLP | 44.91 USD * | -25.14% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 230.99 BRL | 45.16 USD * | -24.72% | 0 |
| South Korean Won | KR | 66000.00 KRW | 45.19 USD * | -24.68% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 3659.00 RUB | 46.48 USD * | -22.52% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 1528.00 TWD | 47.18 USD * | -21.35% | 0 |
| Thai Baht | TH | 1629.00 THB | 48.51 USD * | -19.13% | 0 |
| Japanese Yen | JP | 7990.00 JPY | 48.73 USD * | -18.77% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 388.00 HKD | 49.48 USD * | -17.52% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 205.00 MYR | 50.11 USD * | -16.47% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 24100.00 KZT | 50.49 USD * | -15.84% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 172.45 PEN | 50.67 USD * | -15.53% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 2079.00 UYU | 51.74 USD * | -13.76% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 68.00 SGD | 52.51 USD * | -12.47% | 0 |
| Mexican Peso | MX | 921.00 MXN | 52.79 USD * | -12.01% | 0 |
| South African Rand | ZA | 915.00 ZAR | 54.74 USD * | -8.75% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 95.99 NZD | 55.48 USD * | -7.53% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 79.99 CAD | 56.74 USD * | -5.42% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 17.85 KWD | 57.55 USD * | -4.07% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 189200.00 COP | 59.01 USD * | -1.63% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 84.95 AUD | 59.22 USD * | -1.28% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 222.95 SAR | 59.45 USD * | -0.89% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 219.99 QAR | 60.44 USD * | +0.74% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 230.00 AED | 62.63 USD * | +4.40% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 28600.00 CRC | 62.87 USD * | +4.80% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 250.99 PLN | 66.05 USD * | +10.10% | 0 |
| British Pound | GB | 49.99 GBP | 66.29 USD * | +10.50% | 0 |
| Euro | DE | 59.99 EUR | 68.40 USD * | +14.02% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 670.00 NOK | 69.18 USD * | +15.32% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 231.95 ILS | 75.87 USD * | +26.46% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 62.99 CHF | 76.88 USD * | +28.15% | 0 |
Stellaris: Ultimate
Состав 25 товаров · отдельно $390.77 · набор $285.20 · экономия $105.57
| # | Товар | AppID | PackageID | отдельно | Цена в наборе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellaris | 281990 | 38760 | $49.99 | $36.49 |
| 2 | App 3417840 | 3417840 | 1208791 | $24.99 | $18.24 |
| 3 | App 3417850 | 3417850 | 1208794 | $19.99 | $14.59 |
| 4 | App 2840100 | 2840100 | 1013416 | $24.99 | $18.24 |
| 5 | App 2863060 | 2863060 | 1021136 | $12.99 | $9.48 |
| 6 | App 2863080 | 2863080 | 1021143 | $14.99 | $10.94 |
| 7 | App 716670 | 716670 | 207720 | $19.99 | $14.59 |
| 8 | App 944290 | 944290 | 306975 | $19.99 | $14.59 |
| 9 | App 1140001 | 1140001 | 387847 | $19.99 | $14.59 |
| 10 | App 1522090 | 1522090 | 536941 | $19.99 | $14.59 |
| 11 | App 1889490 | 1889490 | 680475 | $19.99 | $14.59 |
| 12 | App 2380030 | 2380030 | 856101 | $14.99 | $10.94 |
| 13 | App 2534090 | 2534090 | 910651 | $19.99 | $14.59 |
| 14 | App 518910 | 518910 | 121840 | $9.99 | $7.29 |
| 15 | App 844810 | 844810 | 264103 | $9.99 | $7.29 |
| 16 | App 1045980 | 1045980 | 348631 | $9.99 | $7.29 |
| 17 | App 2277860 | 2277860 | 817085 | $14.99 | $10.94 |
| 18 | App 3283220 | 3283220 | 1163055 | $12.99 | $9.48 |
| 19 | App 1749080 | 1749080 | 627210 | $9.99 | $7.29 |
| 20 | App 498870 | 498870 | 114123 | $9.99 | $7.29 |
| 21 | App 1140000 | 1140000 | 387844 | $9.99 | $7.29 |
| 22 | App 1341520 | 1341520 | 469054 | $9.99 | $7.29 |
| 23 | App 2115770 | 2115770 | 756843 | $9.99 | $7.29 |
| 24 | App 2863180 | 2863180 | 1037905 | $0.00 | $0.00 |
| 25 | App 3417860 | 3417860 | 1475508 | $0.00 | $0.00 |
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $285.20 | 285.20 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 7 765₴ | 172.40 USD * | -39.55% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 3 232 417 | 178.52 USD * | -37.40% | 0 |
| Indian Rupee | IN | ₹ 17,557 | 183.23 USD * | -35.75% | 0 |
| Philippine Peso | PH | P11,385.81 | 184.83 USD * | -35.19% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 1,271.66 | 187.14 USD * | -34.38% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 4.984.000₫ | 189.85 USD * | -33.43% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $200.19 USD | 200.19 USD | -29.81% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | $200.19 USD | 200.19 USD | -29.81% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | $209.02 USD | 209.02 USD | -26.71% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $211.90 USD | 211.90 USD | -25.70% | 0 |
| Brazilian Real | BR | R$ 1.084,55 | 212.04 USD * | -25.65% | 0 |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 201.553 | 214.48 USD * | -24.80% | 0 |
| South Korean Won | KR | ₩ 316,820 | 216.91 USD * | -23.95% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 17430,21 руб. | 221.42 USD * | -22.36% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 7,286 | 224.98 USD * | -21.12% | 0 |
| Thai Baht | TH | ฿7,838.01 | 233.42 USD * | -18.16% | 0 |
| Japanese Yen | JP | ¥ 38,894 | 237.21 USD * | -16.83% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | RM985.50 | 240.90 USD * | -15.53% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | S/.821.11 | 241.27 USD * | -15.40% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 115 340₸ | 241.63 USD * | -15.28% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 1,902.38 | 242.60 USD * | -14.94% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | $U9.933 | 247.18 USD * | -13.33% | 0 |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 4,370.51 | 250.49 USD * | -12.17% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | S$328.50 | 253.65 USD * | -11.06% | 0 |
| South African Rand | ZA | R 4 349.34 | 260.22 USD * | -8.76% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 456.75 | 263.97 USD * | -7.44% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 84.67 KD | 272.99 USD * | -4.28% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 388.13 | 275.30 USD * | -3.47% | 0 |
| Colombian Peso | CO | COL$ 899.944 | 280.69 USD * | -1.58% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 1,069.99 SR | 285.33 USD * | +0.05% | 0 |
| Australian Dollar | AU | A$ 410.16 | 285.94 USD * | +0.26% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 1,050.97 QR | 288.73 USD * | +1.24% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 1,100.84 AED | 299.75 USD * | +5.10% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | ₡136.820 | 300.75 USD * | +5.45% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 1 198,43 zł | 315.38 USD * | +10.58% | 0 |
| British Pound | GB | £242.02 | 320.94 USD * | +12.53% | 0 |
| Euro | DE | 285,20€ | 325.18 USD * | +14.02% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 3.156,52 kr | 325.93 USD * | +14.28% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | ₪1,104.94 | 361.40 USD * | +26.72% | 0 |
| Swiss Franc | CH | CHF 300.23 | 366.41 USD * | +28.48% | 0 |
Stellaris Subscription: 1 Month Initial
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 9.99 USD | 9.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 249.00 UAH | 5.53 USD * | -44.66% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 549.00 INR | 5.73 USD * | -42.65% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 107999.00 IDR | 5.96 USD * | -40.29% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 5.99 USD | 5.99 USD | -40.04% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 5.99 USD | 5.99 USD | -40.04% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 166000.00 VND | 6.32 USD * | -36.71% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 399.00 PHP | 6.48 USD * | -35.16% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 3300.00 KZT | 6.91 USD * | -30.80% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 6.99 USD | 6.99 USD | -30.03% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 35.99 BRL | 7.04 USD * | -29.56% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 559.00 RUB | 7.10 USD * | -28.92% | 0 |
| South African Rand | ZA | 125.00 ZAR | 7.48 USD * | -25.14% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 7.49 USD | 7.49 USD | -25.03% | 0 |
| South Korean Won | KR | 11000.00 KRW | 7.53 USD * | -24.61% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 7100.00 CLP | 7.56 USD * | -24.37% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 52.00 CNY | 7.65 USD * | -23.40% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 258.00 TWD | 7.97 USD * | -20.25% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 29.95 SAR | 7.99 USD * | -20.05% | 0 |
| Thai Baht | TH | 279.00 THB | 8.31 USD * | -16.83% | 0 |
| Japanese Yen | JP | 1390.00 JPY | 8.48 USD * | -15.14% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 28.95 PEN | 8.51 USD * | -14.85% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 35.00 MYR | 8.56 USD * | -14.36% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 349.00 UYU | 8.68 USD * | -13.06% | 0 |
| Mexican Peso | MX | 153.00 MXN | 8.77 USD * | -12.22% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 15.99 NZD | 9.24 USD * | -7.50% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 12.00 SGD | 9.27 USD * | -7.25% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 2.95 KWD | 9.51 USD * | -4.79% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 31500.00 COP | 9.82 USD * | -1.65% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 13.99 CAD | 9.92 USD * | -0.67% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 78.00 HKD | 9.95 USD * | -0.43% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 14.50 AUD | 10.11 USD * | +1.19% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 36.99 QAR | 10.16 USD * | +1.72% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 39.00 AED | 10.62 USD * | +6.30% | 0 |
| British Pound | GB | 8.50 GBP | 11.27 USD * | +12.83% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 110.00 NOK | 11.36 USD * | +13.70% | 0 |
| Euro | DE | 9.99 EUR | 11.39 USD * | +14.02% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 5300.00 CRC | 11.65 USD * | +16.62% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 45.99 PLN | 12.10 USD * | +21.15% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 38.95 ILS | 12.74 USD * | +27.52% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 10.99 CHF | 13.41 USD * | +34.26% | 0 |
Stellaris Subscription: 3 Months Initial
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 19.99 USD | 19.99 USD | base | 0 |
| Indian Rupee | IN | 999.00 INR | 10.43 USD * | -47.84% | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 489.00 UAH | 10.86 USD * | -45.69% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 214999.00 IDR | 11.87 USD * | -40.60% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 11.99 USD | 11.99 USD | -40.02% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 11.99 USD | 11.99 USD | -40.02% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 332000.00 VND | 12.65 USD * | -36.74% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 799.00 PHP | 12.97 USD * | -35.11% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 13.49 USD | 13.49 USD | -32.52% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 13.49 USD | 13.49 USD | -32.52% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 6600.00 KZT | 13.83 USD * | -30.83% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 1099.00 RUB | 13.96 USD * | -30.16% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 71.99 BRL | 14.07 USD * | -29.59% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 98.00 CNY | 14.42 USD * | -27.85% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 14100.00 CLP | 15.00 USD * | -24.94% | 0 |
| South Korean Won | KR | 22000.00 KRW | 15.06 USD * | -24.65% | 0 |
| South African Rand | ZA | 252.00 ZAR | 15.08 USD * | -24.58% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 508.00 TWD | 15.69 USD * | -21.53% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 59.95 SAR | 15.99 USD * | -20.03% | 0 |
| Thai Baht | TH | 549.00 THB | 16.35 USD * | -18.21% | 0 |
| Japanese Yen | JP | 2690.00 JPY | 16.41 USD * | -17.93% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 69.00 MYR | 16.87 USD * | -15.63% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 57.45 PEN | 16.88 USD * | -15.55% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 699.00 UYU | 17.39 USD * | -12.98% | 0 |
| Mexican Peso | MX | 306.00 MXN | 17.54 USD * | -12.27% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 23.00 SGD | 17.76 USD * | -11.16% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 31.99 NZD | 18.49 USD * | -7.51% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 148.00 HKD | 18.87 USD * | -5.58% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 26.99 CAD | 19.14 USD * | -4.23% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.95 KWD | 19.18 USD * | -4.03% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 63100.00 COP | 19.68 USD * | -1.55% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 72.99 QAR | 20.05 USD * | +0.31% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 28.95 AUD | 20.18 USD * | +0.96% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 77.00 AED | 20.97 USD * | +4.89% | 0 |
| British Pound | GB | 16.75 GBP | 22.21 USD * | +11.12% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 220.00 NOK | 22.72 USD * | +13.64% | 0 |
| Euro | DE | 19.99 EUR | 22.79 USD * | +14.02% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 10600.00 CRC | 23.30 USD * | +16.56% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 91.99 PLN | 24.21 USD * | +21.10% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 76.95 ILS | 25.17 USD * | +25.91% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 21.99 CHF | 26.84 USD * | +34.25% | 0 |
Stellaris Subscription: 6 Months Initial
| Ценовой регион | CC | Цена | В базе | Разница | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 29.99 USD | 29.99 USD | base | 0 |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 729.00 UAH | 16.19 USD * | -46.03% | 0 |
| Indian Rupee | IN | 1599.00 INR | 16.69 USD * | -44.36% | 0 |
| Indonesian Rupiah | ID | 321999.00 IDR | 17.78 USD * | -40.70% | 0 |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 17.99 USD | 17.99 USD | -40.01% | 0 |
| MENAU.S. Dollar | TR | 17.99 USD | 17.99 USD | -40.01% | 0 |
| Vietnamese Dong | VN | 498000.00 VND | 18.97 USD * | -36.75% | 0 |
| Philippine Peso | PH | 1189.00 PHP | 19.30 USD * | -35.64% | 0 |
| CISU.S. Dollar | AM | 19.99 USD | 19.99 USD | -33.34% | 0 |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 19.99 USD | 19.99 USD | -33.34% | 0 |
| Chinese Yuan | CN | 138.00 CNY | 20.31 USD * | -32.28% | 0 |
| Russian Ruble | RU | 1599.00 RUB | 20.31 USD * | -32.27% | 0 |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 9900.00 KZT | 20.74 USD * | -30.84% | 0 |
| Brazilian Real | BR | 107.99 BRL | 21.11 USD * | -29.60% | 0 |
| Chilean Peso | CL | 21100.00 CLP | 22.45 USD * | -25.13% | 0 |
| South Korean Won | KR | 33000.00 KRW | 22.59 USD * | -24.66% | 0 |
| South African Rand | ZA | 378.00 ZAR | 22.62 USD * | -24.59% | 0 |
| Taiwan Dollar | TW | 768.00 TWD | 23.71 USD * | -20.93% | 0 |
| Saudi Riyal | SA | 89.95 SAR | 23.99 USD * | -20.02% | 0 |
| Japanese Yen | JP | 3990.00 JPY | 24.33 USD * | -18.86% | 0 |
| Thai Baht | TH | 819.00 THB | 24.39 USD * | -18.67% | 0 |
| Malaysian Ringgit | MY | 103.00 MYR | 25.18 USD * | -16.05% | 0 |
| Peruvian Sol | PE | 86.45 PEN | 25.40 USD * | -15.30% | 0 |
| Uruguayan Peso | UY | 1039.00 UYU | 25.86 USD * | -13.79% | 0 |
| Singapore Dollar | SG | 34.00 SGD | 26.25 USD * | -12.46% | 0 |
| Mexican Peso | MX | 460.00 MXN | 26.36 USD * | -12.09% | 0 |
| New Zealand Dollar | NZ | 47.99 NZD | 27.73 USD * | -7.52% | 0 |
| Hong Kong Dollar | HK | 218.00 HKD | 27.80 USD * | -7.30% | 0 |
| Canadian Dollar | CA | 39.99 CAD | 28.37 USD * | -5.42% | 0 |
| Kuwaiti Dinar | KW | 8.95 KWD | 28.86 USD * | -3.78% | 0 |
| Colombian Peso | CO | 94600.00 COP | 29.51 USD * | -1.62% | 0 |
| Australian Dollar | AU | 42.95 AUD | 29.94 USD * | -0.16% | 0 |
| Qatari Riyal | QA | 109.99 QAR | 30.22 USD * | +0.76% | 0 |
| U.A.E. Dirham | AE | 115.00 AED | 31.31 USD * | +4.41% | 0 |
| British Pound | GB | 24.99 GBP | 33.14 USD * | +10.50% | 0 |
| Euro | DE | 29.99 EUR | 34.19 USD * | +14.02% | 0 |
| Norwegian Krone | NO | 335.00 NOK | 34.59 USD * | +15.34% | 0 |
| Costa Rican Colon | CR | 15900.00 CRC | 34.95 USD * | +16.54% | 0 |
| Polish Zloty | PL | 138.99 PLN | 36.58 USD * | +21.96% | 0 |
| Israeli New Shekel | IL | 115.95 ILS | 37.92 USD * | +26.46% | 0 |
| Swiss Franc | CH | 33.50 CHF | 40.88 USD * | +36.33% | 0 |