A Rat's Quest - The Way Back Home | Season 1
Mat, a young rat, is willing to risk everything for love. Determined to reunite with Nat, a pet mouse, he secretly ventures to the upper floors of "the Giants" house. Longing for a new life on the "Outside", Mat's actions and the dark secrets harbored by his commune put both their lives in danger.

About
Meet Mat, a young rat whose simple life in an abandoned wine cellar with his best friend, Toby, is turned upside down when he falls head over tail in love with Nat, a clever house mouse who is kept as a pet by one of the Giants on the upper floors of the building. Bitten by the love bug, Mat sets out on a perilous journey to become a Scavenger, just so he can sneak up and secretly visit his beloved. Despite coming from different worlds, their dream is to start a new life outside the rat commune. However, the cellar holds secrets. Yet, Mat's reckless confidence and the community's hidden, unsettling truths put their lives in great danger. Help Mat navigate the maze of hidden dangers and witness the lengths he is willing to go to for love. Take on a new perspective: Explore a giant's world through the eyes of a rodent. Rat Mode Movement: Climb, jump, crawl, slither, and sneak through the tightest spaces. Hybrid Gameplay: Switch between side and top-down perspectives to feel the narrowness of walls and under the floorboards. Tough as Nails: Fight and survive against natural threats and challenging boss encounters. Rich Narrative: Experience a cinematic adventure full of drama, comedy and suspense, featuring hours of fully voiced cutscenes.
System Requirements
Windows
Minimum Minimum: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 64bit Processor: Intel Core i5 / AMD FX-6300 Memory: 16 GB RAM Graphics: GTX 760 2GB/ Radeon 6970 1GB or better DirectX: Version 12 Storage: 55 GB available space Sound Card: DirectX compatible Additional Notes: SSD recommended / 1080p30 low settings
Recommended Recommended: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 64bit Processor: Intel Core i7 / AMD Ryzen 5 Memory: 16 GB RAM Graphics: GTX 1060 6 GB / AMD RX 590 DirectX: Version 12 Storage: 55 GB available space Sound Card: DirectX compatible Additional Notes: SSD recommended / 1080p60 max settings
macOS
Minimum Minimum:
Recommended Recommended:
Linux
Minimum Minimum:
Recommended Recommended:
A Rat's Quest - The Way Back Home | Season 1
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 16.49 USD | 16.49 USD | base | 25% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 6.74 USD | 6.74 USD | -59.13% | 25% |
| Indian Rupee | IN | 675.00 INR | 7.07 USD * | -57.10% | 25% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 7.49 USD | 7.49 USD | -54.58% | 25% |
| MENAU.S. Dollar | TR | 7.49 USD | 7.49 USD | -54.58% | 25% |
| CISU.S. Dollar | UZ | 7.49 USD | 7.49 USD | -54.58% | 25% |
| Indonesian Rupiah | ID | 134999.00 IDR | 7.55 USD * | -54.19% | 25% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 375.00 UAH | 8.38 USD * | -49.19% | 25% |
| Philippine Peso | PH | 521.25 PHP | 8.51 USD * | -48.39% | 25% |
| Vietnamese Dong | VN | 225000.00 VND | 8.65 USD * | -47.55% | 25% |
| South African Rand | ZA | 142.50 ZAR | 8.83 USD * | -46.46% | 25% |
| Taiwan Dollar | TW | 291.00 TWD | 9.04 USD * | -45.20% | 25% |
| Thai Baht | TH | 299.25 THB | 9.05 USD * | -45.14% | 25% |
| Brazilian Real | BR | 48.74 BRL | 9.41 USD * | -42.94% | 25% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 4500.00 KZT | 9.67 USD * | -41.33% | 25% |
| Chinese Yuan | CN | 66.66 CNY | 9.81 USD * | -40.51% | 25% |
| Chilean Peso | CL | 9000.00 CLP | 9.85 USD * | -40.27% | 25% |
| Russian Ruble | RU | 817.00 RUB | 9.87 USD * | -40.15% | 25% |
| Malaysian Ringgit | MY | 41.25 MYR | 10.10 USD * | -38.77% | 25% |
| Mexican Peso | MX | 179.99 MXN | 10.55 USD * | -36.02% | 25% |
| Japanese Yen | JP | 1725.00 JPY | 10.85 USD * | -34.21% | 25% |
| Peruvian Sol | PE | 36.75 PEN | 10.90 USD * | -33.89% | 25% |
| Uruguayan Peso | UY | 446.00 UYU | 11.09 USD * | -32.76% | 25% |
| South Korean Won | KR | 16120.00 KRW | 11.37 USD * | -31.04% | 25% |
| Singapore Dollar | SG | 14.92 SGD | 11.67 USD * | -29.24% | 25% |
| Saudi Riyal | SA | 44.96 SAR | 11.99 USD * | -27.29% | 25% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 3.71 KWD | 12.03 USD * | -27.07% | 25% |
| U.A.E. Dirham | AE | 45.00 AED | 12.25 USD * | -25.69% | 25% |
| Qatari Riyal | QA | 44.99 QAR | 12.36 USD * | -25.05% | 25% |
| Colombian Peso | CO | 41250.00 COP | 13.17 USD * | -20.13% | 25% |
| Hong Kong Dollar | HK | 112.50 HKD | 14.34 USD * | -13.06% | 25% |
| New Zealand Dollar | NZ | 25.49 NZD | 14.94 USD * | -9.39% | 25% |
| Canadian Dollar | CA | 20.99 CAD | 15.06 USD * | -8.65% | 25% |
| Australian Dollar | AU | 22.49 AUD | 15.95 USD * | -3.26% | 25% |
| Polish Zloty | PL | 63.74 PLN | 17.08 USD * | +3.59% | 25% |
| Euro | DE | 14.99 EUR | 17.25 USD * | +4.62% | 25% |
| British Pound | GB | 13.11 GBP | 17.77 USD * | +7.77% | 25% |
| Costa Rican Colon | CR | 8250.00 CRC | 18.17 USD * | +10.20% | 25% |
| Israeli New Shekel | IL | 59.96 ILS | 20.10 USD * | +21.87% | 25% |
| Norwegian Krone | NO | 195.00 NOK | 20.55 USD * | +24.61% | 25% |
| Swiss Franc | CH | 16.87 CHF | 20.76 USD * | +25.88% | 25% |
A Rat's Quest | Season 1 x Endling
Composition 2 items · standalone $46.48 · bundle $41.83 · saves $4.65
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $41.83 | 41.83 USD | base | 11% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $16.86 USD | 16.86 USD | -59.69% | 11% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,822 | 19.09 USD * | -54.36% | 10% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $20.23 USD | 20.23 USD | -51.64% | 10% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $20.23 USD | 20.23 USD | -51.64% | 10% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $20.23 USD | 20.23 USD | -51.64% | 10% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 363 599 | 20.34 USD * | -51.37% | 10% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 012₴ | 22.61 USD * | -45.94% | 10% |
| Philippine Peso | PH | P1,414.12 | 23.09 USD * | -44.81% | 10% |
| Vietnamese Dong | VN | 607.000₫ | 23.33 USD * | -44.22% | 10% |
| South African Rand | ZA | R 389.25 | 24.12 USD * | -42.34% | 10% |
| Thai Baht | TH | ฿808.42 | 24.44 USD * | -41.58% | 10% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 791 | 24.57 USD * | -41.27% | 10% |
| Brazilian Real | BR | R$ 133,86 | 25.84 USD * | -38.23% | 10% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 176.99 | 26.05 USD * | -37.73% | 10% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 12 150₸ | 26.12 USD * | -37.55% | 10% |
| Russian Ruble | RU | 2175,30 руб. | 26.28 USD * | -37.18% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 24.210 | 26.50 USD * | -36.66% | 10% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM111.82 | 27.37 USD * | -34.57% | 10% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 485.98 | 28.49 USD * | -31.90% | 10% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 4,612 | 29.00 USD * | -30.66% | 10% |
| Peruvian Sol | PE | S/.100.57 | 29.83 USD * | -28.68% | |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.206 | 29.98 USD * | -28.33% | 10% |
| South Korean Won | KR | ₩ 43,310 | 30.55 USD * | -26.96% | 10% |
| Singapore Dollar | SG | S$40.34 | 31.55 USD * | -24.58% | 10% |
| Saudi Riyal | SA | 121.41 SR | 32.38 USD * | -22.60% | 10% |
| U.A.E. Dirham | AE | 121.50 AED | 33.08 USD * | -20.91% | 10% |
| Qatari Riyal | QA | 121.48 QR | 33.37 USD * | -20.22% | 10% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 10.49 KD | 34.00 USD * | -18.71% | 10% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 110.925 | 35.42 USD * | -15.33% | 10% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 303.75 | 38.71 USD * | -7.47% | 10% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 54.88 | 39.38 USD * | -5.85% | 10% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 67.89 | 39.79 USD * | -4.87% | 10% |
| Australian Dollar | AU | A$ 60.69 | 43.05 USD * | +2.91% | 10% |
| Euro | DE | 40,48€ | 46.59 USD * | +11.38% | 10% |
| Polish Zloty | PL | 174,36 zł | 46.73 USD * | +11.71% | 10% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡21.825 | 48.07 USD * | +14.93% | 10% |
| British Pound | GB | £35.64 | 48.31 USD * | +15.50% | 10% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪161.91 | 54.27 USD * | +29.73% | 10% |
| Norwegian Krone | NO | 526,50 kr | 55.48 USD * | +32.63% | 10% |
| Swiss Franc | CH | CHF 45.69 | 56.22 USD * | +34.40% | 10% |
A Rat's Quest | Season 1 x One Hand Clapping
Composition 2 items · standalone $31.48 · bundle $28.33 · saves $3.15
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $28.33 | 28.33 USD | base | 15% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $12.36 USD | 12.36 USD | -56.37% | 14% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,214 | 12.72 USD * | -55.09% | 100% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 242 998 | 13.60 USD * | -52.01% | 14% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 674₴ | 15.06 USD * | -46.84% | 14% |
| Philippine Peso | PH | P941.62 | 15.37 USD * | -45.73% | 14% |
| Vietnamese Dong | VN | 405.000₫ | 15.57 USD * | -45.05% | 14% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 521 | 16.18 USD * | -42.89% | 14% |
| Thai Baht | TH | ฿538.42 | 16.28 USD * | -42.55% | 14% |
| South African Rand | ZA | R 263.25 | 16.31 USD * | -42.43% | 14% |
| Brazilian Real | BR | R$ 88,86 | 17.15 USD * | -39.45% | 14% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 8 100₸ | 17.41 USD * | -38.53% | 14% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 118.49 | 17.44 USD * | -38.45% | 14% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 16.110 | 17.63 USD * | -37.76% | 14% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM72.22 | 17.68 USD * | -37.61% | 15% |
| Russian Ruble | RU | 1468,80 руб. | 17.74 USD * | -37.37% | 14% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 323.08 | 18.94 USD * | -33.15% | 14% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,082 | 19.38 USD * | -31.58% | 14% |
| Uruguayan Peso | UY | $U810 | 20.14 USD * | -28.92% | 14% |
| Peruvian Sol | PE | S/.68.17 | 20.22 USD * | -28.62% | |
| South Korean Won | KR | ₩ 29,360 | 20.71 USD * | -26.89% | 14% |
| Singapore Dollar | SG | S$26.84 | 20.99 USD * | -25.91% | 14% |
| Saudi Riyal | SA | 80.91 SR | 21.58 USD * | -23.84% | 14% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.76 KD | 21.91 USD * | -22.65% | 14% |
| U.A.E. Dirham | AE | 81.00 AED | 22.06 USD * | -22.15% | 14% |
| Qatari Riyal | QA | 80.98 QR | 22.25 USD * | -21.47% | 14% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 74.025 | 23.64 USD * | -16.57% | 14% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 204.75 | 26.09 USD * | -7.90% | 14% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 45.35 | 26.58 USD * | -6.17% | 14% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 37.78 | 27.11 USD * | -4.30% | 14% |
| Australian Dollar | AU | A$ 40.48 | 28.71 USD * | +1.35% | 14% |
| Polish Zloty | PL | 115,86 zł | 31.05 USD * | +9.60% | 14% |
| Euro | DE | 26,98€ | 31.05 USD * | +9.61% | 14% |
| British Pound | GB | £23.49 | 31.84 USD * | +12.40% | 14% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡14.805 | 32.61 USD * | +15.11% | 14% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪107.91 | 36.17 USD * | +27.67% | 14% |
| Norwegian Krone | NO | 351,00 kr | 36.99 USD * | +30.56% | 14% |
| Swiss Franc | CH | CHF 30.39 | 37.39 USD * | +31.99% | 14% |
A Rat's Quest | Season 1 x Scarf
Composition 2 items · standalone $31.48 · bundle $28.33 · saves $3.15
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $28.33 | 28.33 USD | base | 15% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $12.36 USD | 12.36 USD | -56.37% | 14% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,214 | 12.72 USD * | -55.09% | 100% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 242 998 | 13.60 USD * | -52.01% | 14% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 674₴ | 15.06 USD * | -46.84% | 14% |
| Philippine Peso | PH | P941.62 | 15.37 USD * | -45.73% | 14% |
| Vietnamese Dong | VN | 405.000₫ | 15.57 USD * | -45.05% | 14% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 521 | 16.18 USD * | -42.89% | 14% |
| Thai Baht | TH | ฿538.42 | 16.28 USD * | -42.55% | 14% |
| South African Rand | ZA | R 263.25 | 16.31 USD * | -42.43% | 14% |
| Brazilian Real | BR | R$ 88,86 | 17.15 USD * | -39.45% | 14% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 8 100₸ | 17.41 USD * | -38.53% | 14% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 118.49 | 17.44 USD * | -38.45% | 14% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 16.110 | 17.63 USD * | -37.76% | 14% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM72.22 | 17.68 USD * | -37.61% | 15% |
| Russian Ruble | RU | 1468,80 руб. | 17.74 USD * | -37.37% | 14% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 323.08 | 18.94 USD * | -33.15% | 14% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,082 | 19.38 USD * | -31.58% | 14% |
| Uruguayan Peso | UY | $U810 | 20.14 USD * | -28.92% | 14% |
| Peruvian Sol | PE | S/.68.17 | 20.22 USD * | -28.62% | |
| South Korean Won | KR | ₩ 29,360 | 20.71 USD * | -26.89% | 14% |
| Singapore Dollar | SG | S$26.84 | 20.99 USD * | -25.91% | 14% |
| Saudi Riyal | SA | 80.91 SR | 21.58 USD * | -23.84% | 14% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.76 KD | 21.91 USD * | -22.65% | 14% |
| U.A.E. Dirham | AE | 81.00 AED | 22.06 USD * | -22.15% | 14% |
| Qatari Riyal | QA | 80.98 QR | 22.25 USD * | -21.47% | 14% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 74.025 | 23.64 USD * | -16.57% | 14% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 204.75 | 26.09 USD * | -7.90% | 14% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 45.35 | 26.58 USD * | -6.17% | 14% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 37.78 | 27.11 USD * | -4.30% | 14% |
| Australian Dollar | AU | A$ 40.48 | 28.71 USD * | +1.35% | 14% |
| Polish Zloty | PL | 115,86 zł | 31.05 USD * | +9.60% | 14% |
| Euro | DE | 26,98€ | 31.05 USD * | +9.61% | 14% |
| British Pound | GB | £23.49 | 31.84 USD * | +12.40% | 14% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡14.805 | 32.61 USD * | +15.11% | 14% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪107.91 | 36.17 USD * | +27.67% | 14% |
| Norwegian Krone | NO | 351,00 kr | 36.99 USD * | +30.56% | 14% |
| Swiss Franc | CH | CHF 30.39 | 37.39 USD * | +31.99% | 14% |
Origament + A Rat's Quest
Composition 2 items · standalone $26.48 · bundle $23.83 · saves $2.65
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $23.83 | 23.83 USD | base | 17% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $10.83 USD | 10.83 USD | -54.55% | 16% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,039 | 10.89 USD * | -54.31% | 16% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 490₴ | 10.95 USD * | -54.05% | 19% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 203 399 | 11.38 USD * | -52.24% | 17% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $12.13 USD | 12.13 USD | -49.10% | 16% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $12.13 USD | 12.13 USD | -49.10% | 16% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $12.40 USD | 12.40 USD | -47.96% | 15% |
| Philippine Peso | PH | P765.22 | 12.49 USD * | -47.57% | 17% |
| Vietnamese Dong | VN | 330.500₫ | 12.70 USD * | -46.69% | 17% |
| Russian Ruble | RU | 1086,30 руб. | 13.12 USD * | -44.93% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 69,06 | 13.33 USD * | -44.06% | 17% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 432 | 13.42 USD * | -43.70% | 17% |
| Thai Baht | TH | ฿453.82 | 13.72 USD * | -42.43% | 17% |
| South African Rand | ZA | R 222.74 | 13.80 USD * | -42.09% | 16% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 95.99 | 14.13 USD * | -40.72% | 17% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 13.032 | 14.26 USD * | -40.15% | 17% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 6 660₸ | 14.32 USD * | -39.91% | 17% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM60.06 | 14.70 USD * | -38.31% | 17% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 266.39 | 15.61 USD * | -34.48% | 17% |
| Peruvian Sol | PE | S/.54.21 | 16.08 USD * | -32.52% | |
| Japanese Yen | JP | ¥ 2,645 | 16.63 USD * | -30.20% | 100% |
| Uruguayan Peso | UY | $U675 | 16.78 USD * | -29.59% | 17% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.18 KD | 16.79 USD * | -29.54% | 18% |
| South Korean Won | KR | ₩ 23,960 | 16.90 USD * | -29.07% | 17% |
| Saudi Riyal | SA | 63.63 SR | 16.97 USD * | -28.80% | 18% |
| Singapore Dollar | SG | S$22.16 | 17.33 USD * | -27.28% | 17% |
| Qatari Riyal | QA | 63.44 QR | 17.43 USD * | -26.86% | 18% |
| U.A.E. Dirham | AE | 68.40 AED | 18.62 USD * | -21.84% | 16% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 60.435 | 19.30 USD * | -19.03% | 17% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 156.15 | 19.90 USD * | -16.50% | 18% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 29.68 | 21.30 USD * | -10.62% | 18% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 36.44 | 21.36 USD * | -10.37% | 17% |
| Polish Zloty | PL | 81,66 zł | 21.88 USD * | -8.16% | 19% |
| Australian Dollar | AU | A$ 32.79 | 23.26 USD * | -2.40% | 17% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡11.565 | 25.47 USD * | +6.90% | 18% |
| Euro | DE | 22,48€ | 25.87 USD * | +8.57% | 17% |
| British Pound | GB | £19.44 | 26.35 USD * | +10.58% | 17% |
| Norwegian Krone | NO | 265,50 kr | 27.98 USD * | +17.40% | 18% |
| Swiss Franc | CH | CHF 23.05 | 28.36 USD * | +19.01% | 18% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪86.35 | 28.94 USD * | +21.45% | 17% |
A Rat's Quest 1 + Chicken Police - Paint it RED!
Composition 2 items · standalone $36.48 · bundle $32.83 · saves $3.65
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $32.83 | 32.83 USD | base | 13% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $14.16 USD | 14.16 USD | -56.87% | 12% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,417 | 14.85 USD * | -54.77% | 12% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $15.73 USD | 15.73 USD | -52.09% | 13% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $15.73 USD | 15.73 USD | -52.09% | 13% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $15.73 USD | 15.73 USD | -52.09% | 13% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 283 498 | 15.86 USD * | -51.68% | 13% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 787₴ | 17.58 USD * | -46.44% | 13% |
| Philippine Peso | PH | P1,094.62 | 17.87 USD * | -45.56% | 13% |
| Vietnamese Dong | VN | 472.500₫ | 18.16 USD * | -44.68% | 12% |
| South African Rand | ZA | R 299.25 | 18.54 USD * | -43.52% | 12% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 611 | 18.98 USD * | -42.20% | 13% |
| Thai Baht | TH | ฿628.42 | 19.00 USD * | -42.14% | 13% |
| Brazilian Real | BR | R$ 102,36 | 19.76 USD * | -39.81% | 12% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 9 450₸ | 20.32 USD * | -38.11% | 12% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 139.98 | 20.60 USD * | -37.25% | 13% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 18.900 | 20.68 USD * | -36.99% | 12% |
| Russian Ruble | RU | 1716,30 руб. | 20.73 USD * | -36.85% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM86.62 | 21.20 USD * | -35.42% | 13% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 377.98 | 22.16 USD * | -32.52% | 13% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,622 | 22.78 USD * | -30.62% | 13% |
| Peruvian Sol | PE | S/.77.17 | 22.89 USD * | -30.27% | |
| Uruguayan Peso | UY | $U936 | 23.27 USD * | -29.13% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 33,860 | 23.89 USD * | -27.24% | 13% |
| Singapore Dollar | SG | S$31.34 | 24.51 USD * | -25.34% | 13% |
| Saudi Riyal | SA | 94.41 SR | 25.18 USD * | -23.31% | 13% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 7.79 KD | 25.25 USD * | -23.08% | 13% |
| U.A.E. Dirham | AE | 94.50 AED | 25.73 USD * | -21.62% | 12% |
| Qatari Riyal | QA | 94.48 QR | 25.96 USD * | -20.94% | 13% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 86.625 | 27.66 USD * | -15.75% | 13% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 236.25 | 30.11 USD * | -8.30% | 12% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 53.53 | 31.38 USD * | -4.43% | 13% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 44.08 | 31.63 USD * | -3.64% | 13% |
| Australian Dollar | AU | A$ 47.23 | 33.50 USD * | +2.04% | 13% |
| Polish Zloty | PL | 133,86 zł | 35.87 USD * | +9.27% | 12% |
| Euro | DE | 31,48€ | 36.23 USD * | +10.36% | 13% |
| British Pound | GB | £27.54 | 37.33 USD * | +13.71% | 13% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡17.325 | 38.16 USD * | +16.24% | 13% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪125.91 | 42.20 USD * | +28.54% | 13% |
| Norwegian Krone | NO | 409,50 kr | 43.15 USD * | +31.44% | 12% |
| Swiss Franc | CH | CHF 35.43 | 43.59 USD * | +32.79% | 13% |
A Rat's Quest 1 + Neighbours back From Hell
Composition 2 items · standalone $31.48 · bundle $28.33 · saves $3.15
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $28.33 | 28.33 USD | base | 15% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $12.36 USD | 12.36 USD | -56.37% | 14% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,214 | 12.72 USD * | -55.09% | 100% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 242 998 | 13.60 USD * | -52.01% | 14% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $13.93 USD | 13.93 USD | -50.83% | 14% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 674₴ | 15.06 USD * | -46.84% | 14% |
| Philippine Peso | PH | P941.62 | 15.37 USD * | -45.73% | 14% |
| Vietnamese Dong | VN | 405.000₫ | 15.57 USD * | -45.05% | 14% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 521 | 16.18 USD * | -42.89% | 14% |
| Thai Baht | TH | ฿538.42 | 16.28 USD * | -42.55% | 14% |
| South African Rand | ZA | R 263.25 | 16.31 USD * | -42.43% | 14% |
| Brazilian Real | BR | R$ 88,86 | 17.15 USD * | -39.45% | 14% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 8 100₸ | 17.41 USD * | -38.53% | 14% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 118.49 | 17.44 USD * | -38.45% | 14% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 16.110 | 17.63 USD * | -37.76% | 14% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM72.22 | 17.68 USD * | -37.61% | 15% |
| Russian Ruble | RU | 1468,80 руб. | 17.74 USD * | -37.37% | 14% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 323.08 | 18.94 USD * | -33.15% | 14% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,082 | 19.38 USD * | -31.58% | 14% |
| Uruguayan Peso | UY | $U810 | 20.14 USD * | -28.92% | 14% |
| Peruvian Sol | PE | S/.68.17 | 20.22 USD * | -28.62% | |
| South Korean Won | KR | ₩ 29,360 | 20.71 USD * | -26.89% | 14% |
| Singapore Dollar | SG | S$26.84 | 20.99 USD * | -25.91% | 14% |
| Saudi Riyal | SA | 80.91 SR | 21.58 USD * | -23.84% | 14% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.76 KD | 21.91 USD * | -22.65% | 14% |
| U.A.E. Dirham | AE | 81.00 AED | 22.06 USD * | -22.15% | 14% |
| Qatari Riyal | QA | 80.98 QR | 22.25 USD * | -21.47% | 14% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 74.025 | 23.64 USD * | -16.57% | 14% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 204.75 | 26.09 USD * | -7.90% | 14% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 45.35 | 26.58 USD * | -6.17% | 14% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 37.78 | 27.11 USD * | -4.30% | 14% |
| Australian Dollar | AU | A$ 40.48 | 28.71 USD * | +1.35% | 14% |
| Polish Zloty | PL | 115,86 zł | 31.05 USD * | +9.60% | 14% |
| Euro | DE | 26,98€ | 31.05 USD * | +9.61% | 14% |
| British Pound | GB | £23.49 | 31.84 USD * | +12.40% | 14% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡14.805 | 32.61 USD * | +15.11% | 14% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪107.91 | 36.17 USD * | +27.67% | 14% |
| Norwegian Krone | NO | 351,00 kr | 36.99 USD * | +30.56% | 14% |
| Swiss Franc | CH | CHF 30.39 | 37.39 USD * | +31.99% | 14% |