Strange Horticulture
Strange Horticulture is an occult puzzle game in which you play as the proprietor of a local plant store. Find and identify new plants, pet your cat, speak to a coven, or join a cult. Use your collection of powerful plants to influence the story and unravel Undermere’s dark mysteries.

- Metacritic
- 83score
- Recommendations
- 14 606reviews
- Website
- https://www.badviking.com/
About
Find and identify new plants, pet your cat, speak to a coven, or join a cult. Use your growing collection to influence the story and unravel Undermere’s dark mysteries. Welcome to Undermere, a quaint town surrounded by hag-infested forests and rugged mountains. You are the Horticulturist, owner of local plant store Strange Horticulture. As a cast of colorful customers come by your shop, you are quickly thrust into an occult mystery stretching back hundreds of years. Explore the lands beyond your store to find new plants, but be careful! The dark woods and lakes are not always friendly to a simple herbalist. You might discover powers beyond your wildest dreams - or lose your mind completely. Use context clues to determine which places to visit, and which to avoid! Using your trusty encyclopedia and clues found on your explorations, you learn more about the strange plants you come across. By identifying each plant, you will be able to use their effects to influence the story -- from hypnotic hallucinogens to powerful poisons.
System Requirements
Windows
Minimum Minimum: OS *: Windows 7 or later Processor: 2.4 GHz Memory: 1 GB RAM Graphics: 512 MB display memory Storage: 1 GB available space
macOS
Minimum Minimum: OS: Mac OS X 10.5 Processor: 2.33 GHz Memory: 1 GB RAM Graphics: 512 MB display memory Storage: 1 GB available space
Strange Horticulture
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $15.99 | 15.99 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 590 руб. | 7.13 USD * | -55.43% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $7.29 USD | 7.29 USD | -54.41% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 340₴ | 7.60 USD * | -52.49% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 730 | 7.65 USD * | -52.16% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 139 999 | 7.83 USD * | -51.01% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 215.000₫ | 8.26 USD * | -48.32% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P509.00 | 8.31 USD * | -48.03% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $8.49 USD | 8.49 USD | -46.90% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $8.49 USD | 8.49 USD | -46.90% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 278 | 8.63 USD * | -46.01% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $8.99 USD | 8.99 USD | -43.78% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 62.00 | 9.12 USD * | -42.94% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 34.49 SR | 9.20 USD * | -42.48% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 4 300₸ | 9.24 USD * | -42.18% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 2.90 KD | 9.40 USD * | -41.21% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 155.00 | 9.60 USD * | -39.94% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 8.800 | 9.63 USD * | -39.77% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 49,99 | 9.65 USD * | -39.65% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 35.99 QR | 9.89 USD * | -38.17% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM40.50 | 9.91 USD * | -38.01% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿330.00 | 9.98 USD * | -37.61% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.36.00 | 10.68 USD * | -33.21% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 188.99 | 11.08 USD * | -30.72% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 1,800 | 11.32 USD * | -29.20% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 43.00 AED | 11.71 USD * | -26.78% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$15.00 | 11.73 USD * | -26.64% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U485 | 12.06 USD * | -24.60% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 17,500 | 12.35 USD * | -22.79% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 39.500 | 12.61 USD * | -21.13% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 102.00 | 13.00 USD * | -18.71% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 23.49 | 13.77 USD * | -13.89% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 20.79 | 14.92 USD * | -6.69% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡6.900 | 15.20 USD * | -4.95% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 23.50 | 16.67 USD * | +4.24% | 0% |
| Euro | DE | 15,79€ | 18.17 USD * | +13.65% | 0% |
| British Pound | GB | £13.49 | 18.29 USD * | +14.36% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 179,00 kr | 18.86 USD * | +17.96% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 72,99 zł | 19.56 USD * | +22.33% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪58.95 | 19.76 USD * | +23.56% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 17.79 | 21.89 USD * | +36.89% | 0% |
Iceberg Puzzle Pack
Composition 8 items · standalone $113.67 · bundle $90.92 · saves $22.75
| # | Item | AppID | PackageID | standalone | Bundle price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strange Horticulture | 1574580 | 556691 | $15.99 | $12.79 |
| 2 | App 1861440 | 1861440 | 669752 | $15.99 | $12.79 |
| 3 | App 794960 | 794960 | 241163 | $24.99 | $19.99 |
| 4 | App 1063490 | 1063490 | 355677 | $2.99 | $2.39 |
| 5 | App 1162700 | 1162700 | 396980 | $3.74 | $2.99 |
| 6 | App 1561890 | 1561890 | 551736 | $14.99 | $11.99 |
| 7 | App 1360720 | 1360720 | 477073 | $16.99 | $13.59 |
| 8 | Strange Antiquities | 2885870 | 1028920 | $17.99 | $14.39 |
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $90.92 | 90.92 USD | base | 17% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $38.76 USD | 38.76 USD | -57.37% | 18% |
| Russian Ruble | RU | 3301,60 руб. | 39.88 USD * | -56.13% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 921₴ | 42.92 USD * | -52.79% | 17% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 4,112 | 43.09 USD * | -52.61% | 17% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 780 752 | 43.68 USD * | -51.95% | 17% |
| Vietnamese Dong | VN | 1.211.000₫ | 46.55 USD * | -48.80% | |
| Philippine Peso | PH | P2,872.20 | 46.89 USD * | -48.42% | 17% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $47.44 USD | 47.44 USD | -47.82% | 17% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $47.44 USD | 47.44 USD | -47.82% | 17% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,548 | 48.07 USD * | -47.12% | 100% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $49.71 USD | 49.71 USD | -45.33% | 18% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 347.28 | 51.11 USD * | -43.79% | 17% |
| Saudi Riyal | SA | 194.56 SR | 51.88 USD * | -42.94% | 17% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 24 196₸ | 52.02 USD * | -42.78% | 17% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 16.21 KD | 52.55 USD * | -42.21% | 18% |
| South African Rand | ZA | R 862.60 | 53.45 USD * | -41.22% | 17% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 49.228 | 53.88 USD * | -40.74% | 17% |
| Brazilian Real | BR | R$ 279,64 | 53.98 USD * | -40.63% | 17% |
| Qatari Riyal | QA | 202.56 QR | 55.65 USD * | -38.79% | 17% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM228.66 | 55.97 USD * | -38.45% | 17% |
| Thai Baht | TH | ฿1,863.80 | 56.34 USD * | -38.03% | 17% |
| Peruvian Sol | PE | S/.200.46 | 59.47 USD * | -34.60% | |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 1,062.76 | 62.29 USD * | -31.49% | 17% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 10,212 | 64.22 USD * | -29.36% | 17% |
| Singapore Dollar | SG | S$84.82 | 66.33 USD * | -27.04% | 17% |
| U.A.E. Dirham | AE | 244.72 AED | 66.64 USD * | -26.71% | 18% |
| Uruguayan Peso | UY | $U2.735 | 67.99 USD * | -25.22% | 17% |
| South Korean Won | KR | ₩ 99,140 | 69.94 USD * | -23.07% | 17% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 221.740 | 70.80 USD * | -22.13% | 17% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 575.00 | 73.27 USD * | -19.41% | 17% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 132.88 | 77.89 USD * | -14.33% | 17% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 118.24 | 84.85 USD * | -6.67% | 17% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡39.140 | 86.21 USD * | -5.18% | 17% |
| Australian Dollar | AU | A$ 133.41 | 94.63 USD * | +4.08% | 17% |
| Euro | DE | 89,18€ | 102.64 USD * | +12.89% | 17% |
| British Pound | GB | £76.61 | 103.85 USD * | +14.22% | 17% |
| Norwegian Krone | NO | 1.013,80 kr | 106.83 USD * | +17.50% | 17% |
| Polish Zloty | PL | 416,40 zł | 111.59 USD * | +22.74% | 17% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪337.49 | 113.11 USD * | +24.41% | 17% |
| Swiss Franc | CH | CHF 101.49 | 124.88 USD * | +37.35% | 17% |
Herbalists
Composition 2 items · standalone $35.98 · bundle $30.58 · saves $5.40
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $30.58 | 30.58 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $13.16 USD | 13.16 USD | -56.97% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1105 руб. | 13.35 USD * | -56.35% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,368 | 14.34 USD * | -53.12% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 642₴ | 14.35 USD * | -53.09% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 260 098 | 14.55 USD * | -52.41% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 403.500₫ | 15.51 USD * | -49.28% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P955.40 | 15.60 USD * | -48.99% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 515 | 15.99 USD * | -47.70% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $16.14 USD | 16.14 USD | -47.22% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $16.14 USD | 16.14 USD | -47.22% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $16.56 USD | 16.56 USD | -45.85% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 64.13 SR | 17.10 USD * | -44.08% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.31 KD | 17.21 USD * | -43.71% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 117.30 | 17.26 USD * | -43.55% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 8 075₸ | 17.36 USD * | -43.23% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 289.00 | 17.91 USD * | -41.45% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 16.405 | 17.95 USD * | -41.29% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 93,48 | 18.05 USD * | -40.99% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM76.07 | 18.62 USD * | -39.12% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 67.98 QR | 18.68 USD * | -38.93% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿620.50 | 18.76 USD * | -38.66% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.67.15 | 19.92 USD * | -34.86% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 354.43 | 20.77 USD * | -32.06% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,485 | 21.92 USD * | -28.33% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 81.60 AED | 22.22 USD * | -27.34% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$28.47 | 22.26 USD * | -27.19% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U918 | 22.82 USD * | -25.37% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 33,140 | 23.38 USD * | -23.55% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 73.950 | 23.61 USD * | -22.79% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 192.95 | 24.59 USD * | -19.60% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 44.61 | 26.15 USD * | -14.49% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 39.76 | 28.53 USD * | -6.69% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡13.090 | 28.83 USD * | -5.71% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 45.04 | 31.95 USD * | +4.47% | 0% |
| Euro | DE | 29,99€ | 34.52 USD * | +12.87% | 0% |
| British Pound | GB | £25.71 | 34.85 USD * | +13.97% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 339,15 kr | 35.74 USD * | +16.87% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 140,23 zł | 37.58 USD * | +22.90% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪112.97 | 37.86 USD * | +23.82% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 33.81 | 41.60 USD * | +36.04% | 0% |
Strange Sisterhood
Composition 2 items · standalone $33.98 · bundle $30.58 · saves $3.40
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $30.58 | 30.58 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $13.30 USD | 13.30 USD | -56.51% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1116 руб. | 13.48 USD * | -55.91% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 643₴ | 14.37 USD * | -53.02% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,386 | 14.52 USD * | -52.50% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 263 698 | 14.75 USD * | -51.75% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 408.500₫ | 15.70 USD * | -48.65% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P966.60 | 15.78 USD * | -48.39% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $16.00 USD | 16.00 USD | -47.68% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $16.00 USD | 16.00 USD | -47.68% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 518 | 16.09 USD * | -47.39% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $16.63 USD | 16.63 USD | -45.62% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 117.00 | 17.22 USD * | -43.69% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 65.68 SR | 17.51 USD * | -42.73% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 8 190₸ | 17.61 USD * | -42.42% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.44 KD | 17.63 USD * | -42.33% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 290.70 | 18.01 USD * | -41.10% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 16.650 | 18.22 USD * | -40.41% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 94,48 | 18.24 USD * | -40.36% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 67.48 QR | 18.54 USD * | -39.38% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM76.95 | 18.83 USD * | -38.41% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿629.10 | 19.02 USD * | -37.81% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.67.95 | 20.16 USD * | -34.08% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 358.18 | 20.99 USD * | -31.34% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,420 | 21.51 USD * | -29.67% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 81.90 AED | 22.30 USD * | -27.07% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$28.80 | 22.52 USD * | -26.35% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U922 | 22.92 USD * | -25.05% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 33,300 | 23.49 USD * | -23.18% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 74.700 | 23.85 USD * | -22.01% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 193.50 | 24.66 USD * | -19.37% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 44.80 | 26.26 USD * | -14.13% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 39.85 | 28.60 USD * | -6.48% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡13.230 | 29.14 USD * | -4.70% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 45.00 | 31.92 USD * | +4.38% | 0% |
| Euro | DE | 29,95€ | 34.47 USD * | +12.72% | 0% |
| British Pound | GB | £25.63 | 34.74 USD * | +13.61% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 341,10 kr | 35.94 USD * | +17.54% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 140,38 zł | 37.62 USD * | +23.03% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪113.30 | 37.97 USD * | +24.18% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 34.-- | 41.83 USD * | +36.80% | 0% |
The Undermere Collection
Composition 2 items · standalone $33.98 · bundle $30.58 · saves $3.40
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $30.58 | 30.58 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1116 руб. | 13.48 USD * | -55.91% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $13.57 USD | 13.57 USD | -55.62% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 643₴ | 14.37 USD * | -53.02% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,386 | 14.52 USD * | -52.50% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 263 698 | 14.75 USD * | -51.75% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 408.500₫ | 15.70 USD * | -48.65% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P966.60 | 15.78 USD * | -48.39% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $16.00 USD | 16.00 USD | -47.68% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $16.00 USD | 16.00 USD | -47.68% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 518 | 16.09 USD * | -47.39% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $16.99 USD | 16.99 USD | -44.44% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 117.00 | 17.22 USD * | -43.69% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 65.68 SR | 17.51 USD * | -42.73% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 8 190₸ | 17.61 USD * | -42.42% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.44 KD | 17.63 USD * | -42.33% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 290.70 | 18.01 USD * | -41.10% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 16.650 | 18.22 USD * | -40.41% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 94,48 | 18.24 USD * | -40.36% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 67.48 QR | 18.54 USD * | -39.38% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM76.95 | 18.83 USD * | -38.41% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿629.10 | 19.02 USD * | -37.81% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.67.95 | 20.16 USD * | -34.08% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 358.18 | 20.99 USD * | -31.34% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,420 | 21.51 USD * | -29.67% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 81.90 AED | 22.30 USD * | -27.07% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$28.80 | 22.52 USD * | -26.35% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U922 | 22.92 USD * | -25.05% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 33,300 | 23.49 USD * | -23.18% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 74.700 | 23.85 USD * | -22.01% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 193.50 | 24.66 USD * | -19.37% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 44.80 | 26.26 USD * | -14.13% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 39.85 | 28.60 USD * | -6.48% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡13.230 | 29.14 USD * | -4.70% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 45.00 | 31.92 USD * | +4.38% | 0% |
| Euro | DE | 29,95€ | 34.47 USD * | +12.72% | 0% |
| British Pound | GB | £25.63 | 34.74 USD * | +13.61% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 341,10 kr | 35.94 USD * | +17.54% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 140,38 zł | 37.62 USD * | +23.03% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪113.30 | 37.97 USD * | +24.18% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 34.-- | 41.83 USD * | +36.80% | 0% |
Wax Heads x Strange Horticulture
Composition 2 items · standalone $30.98 · bundle $27.88 · saves $3.10
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $27.88 | 27.88 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $13.75 USD | 13.75 USD | -50.68% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,331 | 13.95 USD * | -49.97% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $14.38 USD | 14.38 USD | -48.42% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $14.38 USD | 14.38 USD | -48.42% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1205,10 руб. | 14.56 USD * | -47.78% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 99.00 | 14.57 USD * | -47.74% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 260 998 | 14.60 USD * | -47.62% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 665₴ | 14.86 USD * | -46.70% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P953.05 | 15.56 USD * | -44.19% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 418.500₫ | 16.09 USD * | -42.30% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 518 | 16.09 USD * | -42.30% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $16.18 USD | 16.18 USD | -41.97% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 7 695₸ | 16.54 USD * | -40.66% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 62.49 SR | 16.66 USD * | -40.23% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 89,98 | 17.37 USD * | -37.70% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 15.930 | 17.43 USD * | -37.47% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 63.88 QR | 17.55 USD * | -37.05% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.49 KD | 17.80 USD * | -36.17% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿593.10 | 17.93 USD * | -35.69% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM74.25 | 18.17 USD * | -34.82% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 300.60 | 18.62 USD * | -33.20% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.63.90 | 18.96 USD * | -32.01% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 149.40 | 19.04 USD * | -31.71% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,060 | 19.24 USD * | -30.97% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 350.08 | 20.52 USD * | -26.40% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$27.00 | 21.12 USD * | -24.26% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U867 | 21.55 USD * | -22.69% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 79.20 AED | 21.57 USD * | -22.65% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 30,600 | 21.59 USD * | -22.57% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 69.300 | 22.13 USD * | -20.64% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡10.620 | 23.39 USD * | -16.10% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 43.63 | 25.57 USD * | -8.27% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 36.70 | 26.34 USD * | -5.53% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 41.84 | 29.68 USD * | +6.45% | 0% |
| British Pound | GB | £22.93 | 31.08 USD * | +11.49% | 0% |
| Euro | DE | 27,70€ | 31.88 USD * | +14.35% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 119,68 zł | 32.07 USD * | +15.04% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪98.04 | 32.86 USD * | +17.86% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 322,20 kr | 33.95 USD * | +21.78% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 29.50 | 36.30 USD * | +30.19% | 0% |