Darkest Dungeon® II
Darkest Dungeon II is a roguelike road trip of the damned. Form a party, equip your stagecoach, and set off across the decaying landscape on a last gasp quest to avert the apocalypse. The greatest dangers you face, however, may come from within...

- Metacritic
- 81score
- Recommendations
- 23 843reviews
About
Darkest Dungeon II is a roguelike road trip of the damned. Form a party, equip your stagecoach, and set off across the decaying landscape on a last gasp quest to avert the apocalypse. The greatest dangers you face, however, may come from within... New Game Mode - Kingdoms - Now Playable! “This squalid Kingdom, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them.” Kingdoms is an entirely new stand-alone strategic campaign game mode available to play now in Darkest Dungeon II. Featuring a completely reimagined game structure, Kingdoms is a parallel game experience to the Confessions core game mode. You will be challenged to defend a crumbling realm against incursion from all new enemy factions. Manage a persistent roster of heroes, gather resources, and pursue an epic questline in order to track down and defeat the source of evil before all is lost. Progress in each game mode is tracked separately, and you can freely switch back and forth between active sessions of either. Kingdoms is being released in thematic modules, each focusing on a different enemy threat. All three adventure modules - “Hunger of the Beast Clan”, “Secrets of the Coven”, and “Curse of the Court”- are available now! Gather your courage and ride out into the chaos of a world undone. Four heroes and a stagecoach are all that stand between darkness and salvation. Tried and True Turn-based Combat, Improved The ground-breaking genre-defining combat from Darkest Dungeon returns, but everything from stats to rules has been refined and improved. The all new Token System helps make your decisions...
System Requirements
Windows
Minimum Minimum: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 Processor: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 Memory: 8 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 Storage: 6 GB available space
Recommended Recommended: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 Processor: i7 6700k Memory: 16 GB RAM Storage: 6 GB available space
macOS
Minimum Minimum: OS: 10.13.6+ Processor: Dual Core 2.4GHz Memory: 4 GB RAM Graphics: Intel HD 5000 (must support Metal API) Storage: 5 GB available space Additional Notes: 2015 MacBook Pro or newer
Recommended Recommended: OS: 10.14+ Processor: Quad Core 3.0 Ghz Memory: 8 GB RAM Graphics: Intel UHD 630+ (must support Metal API) Storage: 5 GB available space
Linux
Minimum Minimum:
Recommended Recommended:
Darkest Dungeon® II
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $39.99 | 39.99 USD | base | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 310 000 | 17.35 USD * | -56.63% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,700 | 17.81 USD * | -55.45% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 799₴ | 17.85 USD * | -55.36% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,100.00 | 17.96 USD * | -55.09% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 470.000₫ | 18.07 USD * | -54.83% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $18.99 USD | 18.99 USD | -52.51% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $18.99 USD | 18.99 USD | -52.51% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $18.99 USD | 18.99 USD | -52.51% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $19.99 USD | 19.99 USD | -50.01% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 138.00 | 20.31 USD * | -49.22% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 339.00 | 21.00 USD * | -47.48% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.49 KD | 21.04 USD * | -47.39% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1749 руб. | 21.13 USD * | -47.17% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM89.00 | 21.78 USD * | -45.53% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 10 500₸ | 22.57 USD * | -43.55% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 119,99 | 23.16 USD * | -42.08% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 749 | 23.26 USD * | -41.83% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 21.500 | 23.53 USD * | -41.16% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 89.99 SR | 24.00 USD * | -39.99% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿799.00 | 24.15 USD * | -39.60% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.84.99 | 25.21 USD * | -36.95% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 94.99 QR | 26.10 USD * | -34.74% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 449.00 | 26.32 USD * | -34.19% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 105.00 AED | 28.59 USD * | -28.50% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.159 | 28.81 USD * | -27.95% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 4,600 | 28.93 USD * | -27.66% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 42,000 | 29.63 USD * | -25.91% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 238.00 | 30.33 USD * | -24.16% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 95.000 | 30.33 USD * | -24.15% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$40.00 | 31.28 USD * | -21.78% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 119,99 zł | 32.16 USD * | -19.59% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 61.99 | 36.34 USD * | -9.14% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡16.500 | 36.34 USD * | -9.12% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 51.99 | 37.31 USD * | -6.70% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 369,00 kr | 38.88 USD * | -2.77% | 0% |
| British Pound | GB | £30.49 | 41.33 USD * | +3.35% | 0% |
| Euro | DE | 36,49€ | 42.00 USD * | +5.02% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 59.95 | 42.52 USD * | +6.33% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 35.-- | 43.06 USD * | +7.69% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪145.00 | 48.60 USD * | +21.53% | 0% |
Darkest Dungeon®: The Collector's Edition
Composition 11 items · standalone $128.90 · bundle $96.65 · saves $32.25
| # | Item | AppID | PackageID | standalone | Bundle price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darkest Dungeon® | 262060 | 33877 | $24.99 | $18.74 |
| 2 | Darkest Dungeon® II | 1940340 | 699070 | $39.99 | $29.99 |
| 3 | App 735730 | 735730 | 214929 | $4.99 | $3.74 |
| 4 | App 702540 | 702540 | 202501 | $3.99 | $2.99 |
| 5 | App 580100 | 580100 | 148671 | $9.99 | $7.49 |
| 6 | App 3205310 | 3205310 | 1136580 | $9.99 | $7.49 |
| 7 | App 2598510 | 2598510 | 932583 | $9.99 | $7.49 |
| 8 | App 345800 | 345800 | 59210 | $9.99 | $7.49 |
| 9 | App 2393240 | 2393240 | 860986 | $9.99 | $7.49 |
| 10 | App 3591040 | 3591040 | 1266665 | $4.99 | $3.74 |
| 11 | App 1117860 | 1117860 | 378495 | $0.00 | $0.00 |
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $96.65 | 96.65 USD | base | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,950 | 43.71 USD * | -54.78% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 970₴ | 44.02 USD * | -54.46% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 802 492 | 44.90 USD * | -53.54% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 4,322 | 45.29 USD * | -53.14% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 1.199.000₫ | 46.09 USD * | -52.32% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P2,947.38 | 48.12 USD * | -50.21% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $48.28 USD | 48.28 USD | -50.05% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $48.28 USD | 48.28 USD | -50.05% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $48.28 USD | 48.28 USD | -50.05% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 345.75 | 50.88 USD * | -47.35% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 4260 руб. | 51.46 USD * | -46.75% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $51.92 USD | 51.92 USD | -46.28% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 51.675 | 56.56 USD * | -41.48% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 915.00 | 56.69 USD * | -41.34% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 293,90 | 56.73 USD * | -41.30% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM234.08 | 57.29 USD * | -40.72% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,857 | 57.67 USD * | -40.33% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 17.83 KD | 57.80 USD * | -40.20% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 26 884₸ | 57.80 USD * | -40.20% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,963.50 | 59.36 USD * | -38.59% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 233.53 SR | 62.27 USD * | -35.57% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.216.73 | 64.29 USD * | -33.48% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 237.28 QR | 65.19 USD * | -32.55% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 1,117.48 | 65.50 USD * | -32.23% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U2.833 | 70.43 USD * | -27.13% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 263.25 AED | 71.68 USD * | -25.83% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 103,010 | 72.67 USD * | -24.81% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 233.475 | 74.55 USD * | -22.87% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 585.00 | 74.55 USD * | -22.87% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$98.55 | 77.07 USD * | -20.26% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 294,65 zł | 78.97 USD * | -18.30% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 146.16 | 85.67 USD * | -11.36% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 125.54 | 90.09 USD * | -6.78% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡40.975 | 90.25 USD * | -6.62% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 908,25 kr | 95.71 USD * | -0.97% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 144.23 | 102.30 USD * | +5.85% | 0% |
| British Pound | GB | £75.60 | 102.48 USD * | +6.03% | 0% |
| Euro | DE | 89,86€ | 103.42 USD * | +7.01% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 85.05 | 104.65 USD * | +8.27% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪357.32 | 119.76 USD * | +23.91% | 0% |
Darkest Dungeon: The Iron Crown
Composition 2 items · standalone $64.98 · bundle $51.98 · saves $13.00
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $51.98 | 51.98 USD | base | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 411 600 | 23.03 USD * | -55.70% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 038₴ | 23.19 USD * | -55.38% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,239 | 23.46 USD * | -54.86% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 616.000₫ | 23.68 USD * | -54.45% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,492.00 | 24.36 USD * | -53.14% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $24.78 USD | 24.78 USD | -52.33% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $24.78 USD | 24.78 USD | -52.33% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $24.78 USD | 24.78 USD | -52.33% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $25.98 USD | 25.98 USD | -50.02% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 180.80 | 26.61 USD * | -48.81% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 2278,40 руб. | 27.52 USD * | -47.05% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 459.20 | 28.45 USD * | -45.26% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 8.79 KD | 28.49 USD * | -45.18% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM119.12 | 29.16 USD * | -43.91% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 13 760₸ | 29.58 USD * | -43.09% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 958 | 29.75 USD * | -42.76% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 155,18 | 29.96 USD * | -42.37% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 27.600 | 30.21 USD * | -41.89% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,038.40 | 31.39 USD * | -39.61% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 119.98 SR | 31.99 USD * | -38.45% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.111.98 | 33.22 USD * | -36.09% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 123.98 QR | 34.06 USD * | -34.47% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 587.20 | 34.42 USD * | -33.78% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 136.80 AED | 37.25 USD * | -28.34% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.507 | 37.46 USD * | -27.93% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,000 | 37.73 USD * | -27.41% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 55,200 | 38.94 USD * | -25.08% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 123.040 | 39.28 USD * | -24.42% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 308.80 | 39.35 USD * | -24.30% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$51.60 | 40.35 USD * | -22.37% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 155,98 zł | 41.80 USD * | -19.58% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 79.18 | 46.41 USD * | -10.71% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡21.600 | 47.58 USD * | -8.47% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 67.58 | 48.50 USD * | -6.70% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 483,20 kr | 50.92 USD * | -2.04% | 0% |
| British Pound | GB | £39.98 | 54.20 USD * | +4.26% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 77.16 | 54.73 USD * | +5.29% | 0% |
| Euro | DE | 47,58€ | 54.76 USD * | +5.35% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 45.52 | 56.01 USD * | +7.75% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪187.96 | 63.00 USD * | +21.20% | 0% |
Darkest Dungeon® II: Resolute Edition
Composition 5 items · standalone $74.95 · bundle $59.95 · saves $15.00
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $59.95 | 59.95 USD | base | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 211₴ | 27.06 USD * | -54.86% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 488 796 | 27.35 USD * | -54.38% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,644 | 27.71 USD * | -53.78% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 735.000₫ | 28.25 USD * | -52.88% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,775.96 | 29.00 USD * | -51.63% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $29.55 USD | 29.55 USD | -50.71% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $29.55 USD | 29.55 USD | -50.71% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $29.55 USD | 29.55 USD | -50.71% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 211.20 | 31.08 USD * | -48.15% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 2612 руб. | 31.55 USD * | -47.37% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $31.79 USD | 31.79 USD | -46.97% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 552.80 | 34.25 USD * | -42.87% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM142.13 | 34.79 USD * | -41.97% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 10.76 KD | 34.88 USD * | -41.82% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 181,55 | 35.05 USD * | -41.54% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 32.080 | 35.11 USD * | -41.44% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 16 480₸ | 35.43 USD * | -40.90% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,158 | 35.96 USD * | -40.01% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,208.80 | 36.54 USD * | -39.05% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 142.35 SR | 37.96 USD * | -36.68% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.132.79 | 39.39 USD * | -34.29% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 146.35 QR | 40.21 USD * | -32.93% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 686.79 | 40.26 USD * | -32.85% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.747 | 43.43 USD * | -27.56% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,928 | 43.57 USD * | -27.32% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 161.60 AED | 44.00 USD * | -26.60% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 63,360 | 44.70 USD * | -25.44% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 360.80 | 45.98 USD * | -23.31% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 144.000 | 45.98 USD * | -23.31% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$61.32 | 47.96 USD * | -20.01% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 181,55 zł | 48.66 USD * | -18.84% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 91.56 | 53.67 USD * | -10.48% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡25.240 | 55.60 USD * | -7.26% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 77.95 | 55.94 USD * | -6.69% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 560,00 kr | 59.01 USD * | -1.57% | 0% |
| British Pound | GB | £46.67 | 63.26 USD * | +5.53% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 89.93 | 63.79 USD * | +6.40% | 0% |
| Euro | DE | 55,63€ | 64.03 USD * | +6.80% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 52.79 | 64.95 USD * | +8.35% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪222.00 | 74.41 USD * | +24.11% | 0% |