Thick As Thieves
Thick as Thieves is a stealth-action heist game, playable solo or with a partner in crime in co-op multiplayer. Master the art of thievery through cunning gameplay across a 4-hour campaign in this dynamic new take on stealth.

- Recommendations
- 1 063reviews
- Website
- https://bit.ly/4hXOod3
About
From Warren Spector (Studio Director - Deus Ex® and Thief®: Deadly Shadows), Paul Neurath (Exec Producer - Thief®: The Dark Project and Thief®: The Metal Age) ENTER THE SHADOWS Enter the shadows in this introduction to Thick as Thieves. In the shadow-draped streets of Kilcairn, fortune favours the bold. As a member of the Thieves' Guild, you'll undertake daring heists to claim precious heirlooms and uncover arcane secrets hidden within this alternate-history 1910s Scottish city, where magic and early technology have begun to collide. Whether working alone or playing online co-op, only the most cunning will seize their fortune in Thick as Thieves! MASTER THE ART OF STEALTH Play as one of two skilled thieves, each with their own unique talents and abilities and use observation and improvisation to pull off daring heists. Just make sure to stay hidden in the shadows. BECOME A MASTER THIEF No heist ever plays out the same way twice in Thick as Thieves. Whether playing solo or co-op in short play sessions, as you increase the difficulty from Novice to Master Thief, security layouts and guard configurations shift, creating dozens of distinct and highly replayable experiences. Every mission is an opportunity, and every opportunity can be approached creatively. THE RIGHT TOOLS FOR THE JOB Use all of your gadgets and abilities to gain your spoils. When things get complicated, use Slithersap to short-circuit security lights, toss a Smoke Bomb to break line of sight, or send out the Pickpocket Fairy to trigger switches from a distance. Whether you use stealth, distraction or subterfu...
System Requirements
Windows
Minimum Minimum: OS: Windows 10 Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.2GHz Memory: 12 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB+ (or equivalent) DirectX: Version 12 Network: Broadband Internet connection Storage: 10 GB available space Additional Notes: Requires SSD
Recommended Recommended: OS: Windows 11 Processor: Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.2GHz Memory: 16 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 2070 8GB+ (or equivalent) DirectX: Version 12 Network: Broadband Internet connection Storage: 10 GB available space Additional Notes: Requires SSD
Thick As Thieves
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 4.99 USD | 4.99 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 310.00 RUB | 3.74 USD * | -24.95% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 13.99 PLN | 3.75 USD * | -24.86% | 0% |
| Brazilian Real | BR | 19.49 BRL | 3.76 USD * | -24.60% | 0% |
| Thai Baht | TH | 125.00 THB | 3.78 USD * | -24.28% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | 30.00 HKD | 3.82 USD * | -23.39% | 0% |
| Philippine Peso | PH | 235.00 PHP | 3.84 USD * | -23.11% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | 15.75 MYR | 3.85 USD * | -22.75% | 0% |
| South Korean Won | KR | 5650.00 KRW | 3.99 USD * | -20.12% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 3.99 USD | 3.99 USD | -20.04% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 3.99 USD | 3.99 USD | -20.04% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | 3.99 USD | 3.99 USD | -20.04% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | 3.99 USD | 3.99 USD | -20.04% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | 13.49 PEN | 4.00 USD * | -19.80% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 14.75 QAR | 4.05 USD * | -18.79% | 0% |
| Japanese Yen | JP | 655.00 JPY | 4.12 USD * | -17.45% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 107500.00 VND | 4.13 USD * | -17.20% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 1930.00 KZT | 4.15 USD * | -16.84% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | 136.00 TWD | 4.22 USD * | -15.36% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 15.99 SAR | 4.26 USD * | -14.55% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | 29.00 CNY | 4.27 USD * | -14.47% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | 5.99 CAD | 4.30 USD * | -13.85% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | 76999.00 IDR | 4.31 USD * | -13.66% | 0% |
| Mexican Peso | MX | 73.99 MXN | 4.34 USD * | -13.09% | 0% |
| Indian Rupee | IN | 415.00 INR | 4.35 USD * | -12.85% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 195.00 UAH | 4.36 USD * | -12.68% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | 178.00 UYU | 4.42 USD * | -11.32% | 0% |
| Colombian Peso | CO | 13999.00 COP | 4.47 USD * | -10.43% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.40 KWD | 4.54 USD * | -9.05% | 0% |
| Chilean Peso | CL | 4149.00 CLP | 4.54 USD * | -9.00% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | 5.89 SGD | 4.61 USD * | -7.69% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | 7.89 NZD | 4.62 USD * | -7.32% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 16.99 AED | 4.63 USD * | -7.29% | 0% |
| South African Rand | ZA | 74.99 ZAR | 4.65 USD * | -6.89% | 0% |
| Australian Dollar | AU | 6.95 AUD | 4.93 USD * | -1.21% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 49.50 NOK | 5.22 USD * | +4.53% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | 2400.00 CRC | 5.29 USD * | +5.94% | 0% |
| Swiss Franc | CH | 4.39 CHF | 5.40 USD * | +8.25% | 0% |
| Euro | DE | 4.99 EUR | 5.74 USD * | +15.09% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | 17.99 ILS | 6.03 USD * | +20.83% | 0% |
| British Pound | GB | 4.99 GBP | 6.76 USD * | +35.56% | 0% |
Masters of Stealth
Composition 2 items · standalone $29.98 · bundle $26.98 · saves $3.00
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $26.98 | 26.98 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1071 руб. | 12.94 USD * | -52.05% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 638₴ | 14.26 USD * | -47.16% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 1,363 | 14.28 USD * | -47.06% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 255 598 | 14.30 USD * | -46.99% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P900.00 | 14.69 USD * | -45.54% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 385.500₫ | 14.82 USD * | -45.08% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $14.83 USD | 14.83 USD | -45.03% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $14.83 USD | 14.83 USD | -45.03% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $14.83 USD | 14.83 USD | -45.03% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $14.83 USD | 14.83 USD | -45.03% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 489 | 15.19 USD * | -43.71% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 108.90 | 16.03 USD * | -40.60% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 7 497₸ | 16.12 USD * | -40.26% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 60.73 SR | 16.19 USD * | -39.98% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 84,13 | 16.24 USD * | -39.81% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 5.08 KD | 16.47 USD * | -38.96% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿558.00 | 16.87 USD * | -37.48% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 15.434 | 16.89 USD * | -37.39% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM69.07 | 16.91 USD * | -37.34% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 274.49 | 17.01 USD * | -36.96% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 62.76 QR | 17.24 USD * | -36.09% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.59.84 | 17.75 USD * | -34.21% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 321.28 | 18.83 USD * | -30.20% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 3,109 | 19.55 USD * | -27.53% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$25.10 | 19.63 USD * | -27.24% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 74.69 AED | 20.34 USD * | -24.62% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U826 | 20.53 USD * | -23.89% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 29,380 | 20.73 USD * | -23.18% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 65.519 | 20.92 USD * | -22.46% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 167.40 | 21.33 USD * | -20.93% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 39.49 | 23.15 USD * | -14.20% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 34.64 | 24.86 USD * | -7.86% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡11.610 | 25.57 USD * | -5.21% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 39.10 | 27.73 USD * | +2.79% | 0% |
| British Pound | GB | £22.48 | 30.47 USD * | +12.95% | 0% |
| Euro | DE | 26,98€ | 31.05 USD * | +15.09% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 116,08 zł | 31.11 USD * | +15.30% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 296,55 kr | 31.25 USD * | +15.82% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪99.84 | 33.46 USD * | +24.03% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 29.14 | 35.85 USD * | +32.89% | 0% |
Greed & Thieves
Composition 2 items · standalone $54.98 · bundle $52.23 · saves $2.75
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $52.23 | 52.23 USD | base | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 187.15 | 27.54 USD * | -47.27% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 547 199 | 30.62 USD * | -41.38% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 833.500₫ | 32.04 USD * | -38.66% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P2,028.25 | 33.11 USD * | -36.60% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 3,243 | 33.98 USD * | -34.93% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$45.50 | 35.58 USD * | -31.87% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 610₴ | 35.97 USD * | -31.12% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM147.01 | 35.98 USD * | -31.11% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 189,51 | 36.58 USD * | -29.96% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $37.03 USD | 37.03 USD | -29.10% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $37.03 USD | 37.03 USD | -29.10% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $37.03 USD | 37.03 USD | -29.10% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 3143,55 руб. | 37.98 USD * | -27.29% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,258.75 | 38.05 USD * | -27.15% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 55,720 | 39.31 USD * | -24.74% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.584 | 39.38 USD * | -24.61% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,268 | 39.38 USD * | -24.61% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 36.004 | 39.40 USD * | -24.56% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 148.18 SR | 39.51 USD * | -24.34% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 678.28 | 39.76 USD * | -23.88% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.135.37 | 40.16 USD * | -23.12% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 321.10 | 40.92 USD * | -21.66% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $41.78 USD | 41.78 USD | -20.01% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 19 788₸ | 42.54 USD * | -18.55% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,873 | 43.22 USD * | -17.24% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 716.29 | 44.38 USD * | -15.03% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 168.14 AED | 45.78 USD * | -12.34% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 14.15 KD | 45.87 USD * | -12.18% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡21.185 | 46.66 USD * | -10.66% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 175.50 QR | 48.21 USD * | -7.69% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 67.43 | 48.39 USD * | -7.35% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 156.749 | 50.05 USD * | -4.18% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 76.42 | 54.20 USD * | +3.78% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 202,34 zł | 54.23 USD * | +3.82% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 102.49 | 60.08 USD * | +15.02% | 0% |
| Euro | DE | 52,23€ | 60.11 USD * | +15.09% | 0% |
| British Pound | GB | £47.48 | 64.36 USD * | +23.23% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 616,07 kr | 64.92 USD * | +24.29% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪197.54 | 66.21 USD * | +26.76% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 56.89 | 70.00 USD * | +34.02% | 0% |
Steal & Survive
Composition 2 items · standalone $14.98 · bundle $13.48 · saves $1.50
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $13.48 | 13.48 USD | base | 0% |
| Philippine Peso | PH | P507.60 | 8.29 USD * | -38.52% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 697,50 руб. | 8.43 USD * | -37.49% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 382₴ | 8.54 USD * | -36.68% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 822 | 8.61 USD * | -36.10% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 154 348 | 8.64 USD * | -35.93% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 231.000₫ | 8.88 USD * | -34.13% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿297.00 | 8.98 USD * | -33.40% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM37.11 | 9.08 USD * | -32.62% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $9.25 USD | 9.25 USD | -31.38% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $9.25 USD | 9.25 USD | -31.38% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $9.25 USD | 9.25 USD | -31.38% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $9.25 USD | 9.25 USD | -31.38% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 63.90 | 9.40 USD * | -30.24% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 316 | 9.81 USD * | -27.20% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 51,28 | 9.90 USD * | -26.57% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 4 608₸ | 9.91 USD * | -26.51% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 37.56 SR | 10.02 USD * | -25.70% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 161.98 | 10.04 USD * | -25.55% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 14,530 | 10.25 USD * | -23.96% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 81.90 | 10.44 USD * | -22.58% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 3.24 KD | 10.50 USD * | -22.09% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.35.53 | 10.54 USD * | -21.81% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 9.673 | 10.59 USD * | -21.47% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 38.91 QR | 10.69 USD * | -20.70% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 192.58 | 11.29 USD * | -16.26% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 1,804 | 11.35 USD * | -15.84% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 16.18 | 11.61 USD * | -13.86% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U473 | 11.76 USD * | -12.77% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 36.898 | 11.78 USD * | -12.60% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 44,08 zł | 11.81 USD * | -12.36% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$15.42 | 12.06 USD * | -10.54% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 44.76 AED | 12.19 USD * | -9.59% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 21.27 | 12.47 USD * | -7.51% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 18.80 | 13.33 USD * | -1.08% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 11.82 | 14.54 USD * | +7.89% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡6.840 | 15.07 USD * | +11.77% | 0% |
| Euro | DE | 13,71€ | 15.78 USD * | +17.06% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 152,55 kr | 16.08 USD * | +19.25% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪48.58 | 16.28 USD * | +20.79% | 0% |
| British Pound | GB | £12.67 | 17.17 USD * | +27.41% | 0% |