House Flipper Remastered Collection
Guess who's back – and shinier than ever! House Flipper Remastered Collection lets you become a one-person renovation crew. Clean, build, decorate, and sell for profit! Now with better graphics, voice acting, all expansions in one toolbox, and some more heartfelt addition. It’s flipping time!

- Recommendations
- 765reviews
About
RENOVATION NEVER LOOKED SO GOOD House Flipper Remastered Collection is your upgraded ticket to the satisfying world of renovation chaos. Step into the boots of a one-person crew and transform those filthy, devastated properties into real gems. Now with better visuals, voice acting, and fresh content – it’s flipping, just way better. REVAMPED STORYLINE Meet new faces, enjoy full voice acting, and follow a reimagined narrative that adds charm and character to every mission. Renovating has never felt so personal. MEANING OF LOVE! Get to know new stories, crafted specially for the new, fresh House Flipper. In this cozy chaos, be a witness to different types of love. Help newlyweds renovate their own place, or help someone express their love for coffee truly! Expect charming characters, emotional twists, and homes that come with a story… And maybe a spark or two. WORK SMARTER NOT HARDER We know that time is money in the flipping business. That’s why we’ve introduced massive Quality of Life improvements to streamline your hard work. Say goodbye to tedious tasks with the new area cleanup and multi-block demolition mechanics. Now you can pull weeds, gather trash, and smash through entire walls in seconds. Less grind means more time to focus on the most satisfying parts of your renovation! 10 DLCs IN ONE PACKAGE New to flipping or returning for more? You’re in for a treat. House Flipper Remaster bundles 10 previous expansions in one ultimate edition, making it the most complete version of the game to date. Everything’s here – now it’s your turn to make it beautiful.
System Requirements
Windows
Minimum Minimum: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 or later versions, 64-bit Processor: AMD Ryzen 5 3600 Memory: 8 GB RAM Graphics: RX 6500 8GB | NVIDIA GTX 1660 or equivalent performance & VRAM DirectX: Version 11 Storage: 40 GB available space Additional Notes: SATA SSD
Recommended Recommended: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 11 or later versions, 64-bit Processor: Intel i5 9600k | AMD Ryzen 5 5600x Memory: 16 GB RAM Graphics: 8GBs VRAM | NVIDIA RTX-2070 | AMD Radeon RX 6700 DirectX: Version 12 Storage: 40 GB available space Additional Notes: VME SSD
macOS
Minimum Minimum: Requires an Apple processor OS: Latest macOS Processor: Apple M3 Pro or better Memory: 16 GB RAM Graphics: Apple M3 Pro or better Storage: 30 GB available space Additional Notes: Min specs can run the game on very low to medium settings.
Recommended Recommended: Requires an Apple processor
Linux
Minimum Minimum:
Recommended Recommended:
House Flipper Remastered Collection
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 49.99 USD | 49.99 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 15.99 USD | 15.99 USD | -68.01% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1600.00 RUB | 19.33 USD * | -61.33% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 925.00 UAH | 20.67 USD * | -58.65% | 0% |
| Indian Rupee | IN | 2000.00 INR | 20.96 USD * | -58.07% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | 375999.00 IDR | 21.04 USD * | -57.92% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 585000.00 VND | 22.49 USD * | -55.02% | 0% |
| Philippine Peso | PH | 1400.00 PHP | 22.86 USD * | -54.28% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 22.99 USD | 22.99 USD | -54.01% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | 22.99 USD | 22.99 USD | -54.01% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | 22.99 USD | 22.99 USD | -54.01% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | 746.00 TWD | 23.17 USD * | -53.66% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | 168.00 CNY | 24.72 USD * | -50.54% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 93.95 SAR | 25.05 USD * | -49.88% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 11700.00 KZT | 25.15 USD * | -49.68% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 7.80 KWD | 25.28 USD * | -49.42% | 0% |
| South African Rand | ZA | 415.00 ZAR | 25.71 USD * | -48.56% | 0% |
| Chilean Peso | CL | 23800.00 CLP | 26.05 USD * | -47.89% | 0% |
| Brazilian Real | BR | 134.99 BRL | 26.06 USD * | -47.87% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | 110.00 MYR | 26.92 USD * | -46.14% | 0% |
| Thai Baht | TH | 899.00 THB | 27.18 USD * | -45.64% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 99.99 QAR | 27.47 USD * | -45.05% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | 97.00 PEN | 28.77 USD * | -42.44% | 0% |
| Mexican Peso | MX | 514.99 MXN | 30.19 USD * | -39.62% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | 42.00 SGD | 32.85 USD * | -34.29% | 0% |
| Colombian Peso | CO | 107000.00 COP | 34.16 USD * | -31.66% | 0% |
| Japanese Yen | JP | 5500.00 JPY | 34.59 USD * | -30.81% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 130.00 AED | 35.40 USD * | -29.19% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | 1450.00 UYU | 36.05 USD * | -27.89% | 0% |
| South Korean Won | KR | 53000.00 KRW | 37.39 USD * | -25.21% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | 308.00 HKD | 39.25 USD * | -21.49% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | 71.49 NZD | 41.90 USD * | -16.17% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | 19900.00 CRC | 43.83 USD * | -12.32% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | 64.99 CAD | 46.64 USD * | -6.70% | 0% |
| Australian Dollar | AU | 73.50 AUD | 52.13 USD * | +4.29% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 204.99 PLN | 54.94 USD * | +9.90% | 0% |
| Euro | DE | 48.99 EUR | 56.38 USD * | +12.79% | 0% |
| British Pound | GB | 41.99 GBP | 56.92 USD * | +13.86% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 559.00 NOK | 58.91 USD * | +17.83% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | 189.95 ILS | 63.66 USD * | +27.35% | 0% |
| Swiss Franc | CH | 55.50 CHF | 68.29 USD * | +36.60% | 0% |
Campus Flip
Composition 2 items · standalone $64.98 · bundle $58.48 · saves $6.50
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $58.48 | 58.48 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $20.68 USD | 20.68 USD | -64.64% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1935 руб. | 23.38 USD * | -60.03% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 124₴ | 25.12 USD * | -57.05% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,421 | 25.37 USD * | -56.62% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 456 298 | 25.53 USD * | -56.34% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 711.000₫ | 27.33 USD * | -53.27% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,696.50 | 27.70 USD * | -52.64% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $27.88 USD | 27.88 USD | -52.33% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $27.88 USD | 27.88 USD | -52.33% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 912 | 28.32 USD * | -51.57% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $28.33 USD | 28.33 USD | -51.56% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 198.00 | 29.14 USD * | -50.17% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 114.20 SR | 30.45 USD * | -47.93% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 14 220₸ | 30.57 USD * | -47.72% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 9.54 KD | 30.92 USD * | -47.12% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 504.00 | 31.23 USD * | -46.60% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 163,78 | 31.62 USD * | -45.94% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 28.890 | 31.62 USD * | -45.93% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,051.20 | 31.78 USD * | -45.66% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM133.65 | 32.71 USD * | -44.06% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 120.58 QR | 33.13 USD * | -43.35% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.117.45 | 34.84 USD * | -40.42% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 624.58 | 36.61 USD * | -37.40% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,300 | 39.62 USD * | -32.25% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$50.85 | 39.77 USD * | -32.00% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 130.050 | 41.52 USD * | -29.00% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 154.80 AED | 42.15 USD * | -27.92% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.714 | 42.61 USD * | -27.14% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 62,550 | 44.13 USD * | -24.54% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 362.70 | 46.22 USD * | -20.97% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 84.13 | 49.31 USD * | -15.67% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡23.760 | 52.34 USD * | -10.51% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 76.03 | 54.56 USD * | -6.70% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 85.90 | 60.93 USD * | +4.19% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 238,48 zł | 63.91 USD * | +9.29% | 0% |
| Euro | DE | 57,40€ | 66.06 USD * | +12.97% | 0% |
| British Pound | GB | £49.30 | 66.83 USD * | +14.28% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 651,60 kr | 68.66 USD * | +17.41% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪221.30 | 74.17 USD * | +26.83% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 65.06 | 80.05 USD * | +36.89% | 0% |
Build & Flip
Composition 2 items · standalone $69.98 · bundle $66.48 · saves $3.50
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $66.48 | 66.48 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $22.97 USD | 22.97 USD | -65.45% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 2194,50 руб. | 26.51 USD * | -60.12% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 273₴ | 28.44 USD * | -57.21% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,736 | 28.67 USD * | -56.87% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 514 898 | 28.81 USD * | -56.66% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 802.500₫ | 30.85 USD * | -53.60% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,914.25 | 31.25 USD * | -52.99% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,021 | 31.71 USD * | -52.30% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $31.81 USD | 31.81 USD | -52.15% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 231.80 | 34.11 USD * | -48.69% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 128.15 SR | 34.17 USD * | -48.60% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 10.59 KD | 34.33 USD * | -48.36% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 16 055₸ | 34.52 USD * | -48.08% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 570.00 | 35.32 USD * | -46.88% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 32.585 | 35.66 USD * | -46.36% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 185,23 | 35.76 USD * | -46.21% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM151.05 | 36.97 USD * | -44.39% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,234.05 | 37.30 USD * | -43.89% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 136.78 QR | 37.58 USD * | -43.48% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.133.00 | 39.45 USD * | -40.65% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $40.83 USD | 40.83 USD | -38.58% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $40.83 USD | 40.83 USD | -38.58% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 705.83 | 41.37 USD * | -37.77% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$57.47 | 44.94 USD * | -32.39% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 7,410 | 46.60 USD * | -29.90% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 146.775 | 46.86 USD * | -29.51% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 173.85 AED | 47.34 USD * | -28.79% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.942 | 48.28 USD * | -27.38% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 70,770 | 49.93 USD * | -24.90% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 411.35 | 52.42 USD * | -21.15% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 95.46 | 55.96 USD * | -15.83% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡26.980 | 59.43 USD * | -10.61% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 86.43 | 62.03 USD * | -6.70% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 97.84 | 69.40 USD * | +4.39% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 276,43 zł | 74.08 USD * | +11.44% | 0% |
| Euro | DE | 65,06€ | 74.88 USD * | +12.64% | 0% |
| British Pound | GB | £55.80 | 75.64 USD * | +13.78% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 740,05 kr | 77.98 USD * | +17.30% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪250.70 | 84.03 USD * | +26.39% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 73.61 | 90.57 USD * | +36.24% | 0% |
Fish & Flip
Composition 2 items · standalone $56.98 · bundle $54.13 · saves $2.85
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $54.13 | 54.13 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $21.83 USD | 21.83 USD | -59.67% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 2047,25 руб. | 24.73 USD * | -54.31% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 159₴ | 25.90 USD * | -52.16% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 466 448 | 26.10 USD * | -51.79% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,498 | 26.18 USD * | -51.64% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 730.500₫ | 28.08 USD * | -48.13% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,724.25 | 28.15 USD * | -47.99% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $28.48 USD | 28.48 USD | -47.39% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $28.48 USD | 28.48 USD | -47.39% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $28.48 USD | 28.48 USD | -47.39% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 918 | 28.51 USD * | -47.33% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 206.15 | 30.34 USD * | -43.95% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 114.19 SR | 30.45 USD * | -43.75% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 9.45 KD | 30.63 USD * | -43.41% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 14 487₸ | 31.15 USD * | -42.46% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 503.49 | 31.20 USD * | -42.37% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 28.594 | 31.29 USD * | -42.19% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 164,81 | 31.81 USD * | -41.23% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,062.10 | 32.11 USD * | -40.69% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM131.57 | 32.20 USD * | -40.51% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 119.21 QR | 32.75 USD * | -39.50% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.114.47 | 33.96 USD * | -37.27% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 607.98 | 35.64 USD * | -34.16% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$48.44 | 37.88 USD * | -30.02% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,270 | 39.43 USD * | -27.15% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 147.96 AED | 40.29 USD * | -25.57% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 126.824 | 40.49 USD * | -25.19% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.637 | 40.69 USD * | -24.82% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 59,850 | 42.22 USD * | -22.00% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 344.85 | 43.94 USD * | -18.82% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 79.56 | 46.64 USD * | -13.85% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡22.230 | 48.97 USD * | -9.54% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 70.85 | 50.85 USD * | -6.07% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 79.79 | 56.60 USD * | +4.55% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 215,63 zł | 57.79 USD * | +6.76% | 0% |
| Euro | DE | 52,19€ | 60.07 USD * | +10.97% | 0% |
| British Pound | GB | £44.82 | 60.76 USD * | +12.24% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 598,02 kr | 63.02 USD * | +16.42% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪201.59 | 67.57 USD * | +24.82% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 57.99 | 71.35 USD * | +31.82% | 0% |
House Flipper Remastered Loyalty
Composition 8 items · standalone $159.92 · bundle $56.00 · saves $103.92
| # | Item | AppID | PackageID | standalone | Bundle price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House Flipper Remastered Collection | 3710840 | 1306409 | $49.99 | $17.50 |
| 2 | App 1569190 | 1569190 | 554436 | $14.99 | $5.25 |
| 3 | App 2819590 | 2819590 | 1006533 | $14.99 | $5.25 |
| 4 | App 1832960 | 1832960 | 659369 | $14.99 | $5.25 |
| 5 | App 942290 | 942290 | 306142 | $14.99 | $5.25 |
| 6 | App 1021110 | 1021110 | 338730 | $14.99 | $5.25 |
| 7 | App 1126050 | 1126050 | 382394 | $9.99 | $3.50 |
| 8 | Хаус Флиппер | 613100 | 164154 | $24.99 | $8.75 |
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $56.00 | 56.00 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1830,50 руб. | 22.11 USD * | -60.51% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $25.54 USD | 25.54 USD | -54.39% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,458 | 25.76 USD * | -54.00% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 153₴ | 25.76 USD * | -53.99% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 465 150 | 26.03 USD * | -53.53% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,601.95 | 26.15 USD * | -53.30% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $27.21 USD | 27.21 USD | -51.41% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 724.000₫ | 27.83 USD * | -50.31% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 940 | 29.19 USD * | -47.87% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 207.20 | 30.49 USD * | -45.55% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM124.84 | 30.56 USD * | -45.44% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,022.35 | 30.90 USD * | -44.81% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 116.42 SR | 31.05 USD * | -44.56% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 14 525₸ | 31.23 USD * | -44.24% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $31.75 USD | 31.75 USD | -43.30% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 9.80 KD | 31.77 USD * | -43.27% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 514.50 | 31.88 USD * | -43.08% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 29.417 | 32.20 USD * | -42.51% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 166,95 | 32.23 USD * | -42.45% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $33.16 USD | 33.16 USD | -40.79% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 122.50 QR | 33.65 USD * | -39.90% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.119.15 | 35.35 USD * | -36.88% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 635.95 | 37.28 USD * | -33.44% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,300 | 39.62 USD * | -29.25% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$51.25 | 40.08 USD * | -28.43% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 58,430 | 41.22 USD * | -26.39% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 152.25 AED | 41.46 USD * | -25.97% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.669 | 41.49 USD * | -25.91% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 132.755 | 42.39 USD * | -24.31% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 339.15 | 43.22 USD * | -22.83% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 81.28 | 47.64 USD * | -14.92% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 70.16 | 50.35 USD * | -10.09% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡23.625 | 52.04 USD * | -7.07% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 80.08 | 56.80 USD * | +1.43% | 0% |
| Euro | DE | 55,03€ | 63.34 USD * | +13.10% | 0% |
| British Pound | GB | £47.42 | 64.28 USD * | +14.79% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 240,80 zł | 64.53 USD * | +15.24% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 620,90 kr | 65.43 USD * | +16.84% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪207.79 | 69.64 USD * | +24.36% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 58.14 | 71.54 USD * | +27.74% | 0% |
Train Flipper
Composition 2 items · standalone $68.98 · bundle $62.08 · saves $6.90
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $62.08 | 62.08 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $21.58 USD | 21.58 USD | -65.24% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 2052 руб. | 24.79 USD * | -60.07% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 187₴ | 26.52 USD * | -57.28% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,565 | 26.88 USD * | -56.70% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 482 398 | 26.99 USD * | -56.52% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 750.500₫ | 28.85 USD * | -53.53% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,791.00 | 29.24 USD * | -52.90% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 950 | 29.50 USD * | -52.48% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $29.95 USD | 29.95 USD | -51.76% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 216.00 | 31.79 USD * | -48.80% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 120.54 SR | 32.14 USD * | -48.22% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 9.94 KD | 32.22 USD * | -48.10% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 15 030₸ | 32.31 USD * | -47.95% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 531.90 | 32.96 USD * | -46.91% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 30.420 | 33.29 USD * | -46.37% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 173,68 | 33.53 USD * | -45.99% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM141.30 | 34.58 USD * | -44.29% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 126.88 QR | 34.86 USD * | -43.85% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,155.60 | 34.93 USD * | -43.73% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.124.20 | 36.84 USD * | -40.65% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $37.78 USD | 37.78 USD | -39.14% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $37.78 USD | 37.78 USD | -39.14% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 660.58 | 38.72 USD * | -37.63% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$54.00 | 42.23 USD * | -31.97% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,840 | 43.02 USD * | -30.71% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 137.250 | 43.82 USD * | -29.41% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 162.00 AED | 44.11 USD * | -28.94% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.817 | 45.17 USD * | -27.24% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 66,150 | 46.67 USD * | -24.83% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 384.30 | 48.97 USD * | -21.12% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 89.08 | 52.22 USD * | -15.89% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡25.200 | 55.51 USD * | -10.59% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 80.80 | 57.99 USD * | -6.59% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 91.30 | 64.76 USD * | +4.32% | 0% |
| Euro | DE | 60,73€ | 69.90 USD * | +12.59% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 262,78 zł | 70.42 USD * | +13.44% | 0% |
| British Pound | GB | £52.09 | 70.61 USD * | +13.74% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 692,10 kr | 72.93 USD * | +17.48% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪233.90 | 78.40 USD * | +26.28% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 68.84 | 84.70 USD * | +36.44% | 0% |
Clear & Restore
Composition 2 items · standalone $69.98 · bundle $66.48 · saves $3.50
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $66.48 | 66.48 USD | base | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $22.97 USD | 22.97 USD | -65.45% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 2166 руб. | 26.17 USD * | -60.64% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 240₴ | 27.71 USD * | -58.32% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,736 | 28.67 USD * | -56.87% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 514 898 | 28.81 USD * | -56.66% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 802.500₫ | 30.85 USD * | -53.60% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,914.25 | 31.25 USD * | -52.99% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 1,021 | 31.71 USD * | -52.30% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $31.81 USD | 31.81 USD | -52.15% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $31.81 USD | 31.81 USD | -52.15% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $31.81 USD | 31.81 USD | -52.15% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 231.80 | 34.11 USD * | -48.69% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 128.15 SR | 34.17 USD * | -48.60% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 10.59 KD | 34.33 USD * | -48.36% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 16 055₸ | 34.52 USD * | -48.08% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 570.00 | 35.32 USD * | -46.88% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 32.585 | 35.66 USD * | -46.36% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 185,23 | 35.76 USD * | -46.21% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM151.05 | 36.97 USD * | -44.39% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,234.05 | 37.30 USD * | -43.89% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 136.78 QR | 37.58 USD * | -43.48% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.133.00 | 39.45 USD * | -40.65% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 705.83 | 41.37 USD * | -37.77% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$57.47 | 44.94 USD * | -32.39% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 7,410 | 46.60 USD * | -29.90% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 146.775 | 46.86 USD * | -29.51% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 173.85 AED | 47.34 USD * | -28.79% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.942 | 48.28 USD * | -27.38% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 70,770 | 49.93 USD * | -24.90% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 411.35 | 52.42 USD * | -21.15% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 95.46 | 55.96 USD * | -15.83% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡26.980 | 59.43 USD * | -10.61% | 0% |
