s&box

No saved Steam description yet.

Developer
-
Publisher
-
Release
-
s&box

s&box

Price table
Pricing RegionCCFinalIn BaseDiff Discount
U.S. Dollar US $7.99 7.99 USD base 20%
Ukrainian Hryvnia UA 184₴ 4.11 USD * -48.54% 20%
Indian Rupee IN ₹ 399 4.16 USD * -47.93% 20%
Philippine Peso PH P263.20 4.21 USD * -47.30% 20%
Indonesian Rupiah ID Rp 75 599 4.22 USD * -47.14% 20%
Russian Ruble RU 372 руб. 4.41 USD * -44.78% 20%
Vietnamese Dong VN 119.500₫ 4.60 USD * -42.37% 20%
Thai Baht TH ฿164.00 4.91 USD * -38.52% 20%
Chinese Yuan CN ¥ 33.60 4.97 USD * -37.74% 20%
Malaysian Ringgit MY RM20.39 5.00 USD * -37.39% 20%
LATAMU.S. Dollar AR $5.03 USD 5.03 USD -37.05% 20%
SASIAU.S. Dollar BD $5.03 USD 5.03 USD -37.05% 20%
MENAU.S. Dollar TR $5.03 USD 5.03 USD -37.05% 20%
CISU.S. Dollar UZ $5.03 USD 5.03 USD -37.05% 20%
South African Rand ZA R 83.99 5.15 USD * -35.56% 20%
Taiwan Dollar TW NT$ 173 5.45 USD * -31.83% 20%
Chilean Peso CL CLP$ 5.279 5.48 USD * -31.39% 20%
Saudi Riyal SA 20.60 SR 5.49 USD * -31.25% 20%
Kuwaiti Dinar KW 1.76 KD 5.71 USD * -28.59% 20%
Kazakhstani Tenge KZ 2 552₸ 5.76 USD * -27.94% 20%
Brazilian Real BR R$ 29,99 5.76 USD * -27.89% 20%
Peruvian Sol PE S/.20.79 6.11 USD * -23.56% 20%
South Korean Won KR ₩ 8,400 6.19 USD * -22.55% 20%
Hong Kong Dollar HK HK$ 48.80 6.22 USD * -22.14% 20%
Qatari Riyal QA 22.79 QR 6.26 USD * -21.64% 20%
Mexican Peso MX Mex$ 111.99 6.33 USD * -20.78% 20%
Colombian Peso CO COL$ 21.599 6.63 USD * -17.01% 20%
Canadian Dollar CA CDN$ 9.59 6.76 USD * -15.36% 20%
Japanese Yen JP ¥ 1,080 6.87 USD * -13.98% 20%
Uruguayan Peso UY $U278 6.93 USD * -13.28% 20%
Singapore Dollar SG S$9.00 7.04 USD * -11.91% 20%
U.A.E. Dirham AE 26.20 AED 7.13 USD * -10.71% 20%
New Zealand Dollar NZ NZ$ 12.60 7.14 USD * -10.65% 20%
Australian Dollar AU A$ 11.16 7.82 USD * -2.07% 20%
Swiss Franc CH CHF 7.-- 8.45 USD * +5.73% 20%
Polish Zloty PL 33,99 zł 8.86 USD * +10.85% 20%
Costa Rican Colon CR ₡4.160 9.17 USD * +14.77% 20%
Euro DE 8,20€ 9.35 USD * +17.02% 20%
Israeli New Shekel IL ₪28.79 9.44 USD * +18.17% 20%
British Pound GB £7.27 9.64 USD * +20.66% 20%
Norwegian Krone NO 96,00 kr 10.10 USD * +26.40% 20%