STAR WARS™ Republic Commando™
You are the leader of an elite squad of Republic Commandos, your mission is to infiltrate, dominate, and ultimately, annihilate the enemy. Your squad will follow your orders and your lead, working together as a team - instinctively, intelligently, instantly. You are their leader. They are your weapon.

- Metacritic
- 78score
- Recommendations
- 14 559reviews
- Website
- http://www.lucasarts.com/
About
Chaos has erupted throughout the galaxy. As leader of an elite squad of Republic Commandos, your mission is to infiltrate, dominate, and ultimately, annihilate the enemy. Your squad will follow your orders and your lead, working together as a team - instinctively, intelligently, instantly. You are their leader. They are your weapon. Innovative Squad Control System - With intuitive and smart squad commands, the simple touch of one button easily controls your squad to perform complex commands and strategic maneuvers. Multiple Gaming Mode - Choose the single-player option and command a squad of four that you can dispatch at will. Or, choose the multiplayer option and play with up to sixteen players online in different multi-player modes. Prelude to Episode III - Encounter new vehicles, locations and enemies from the upcoming film.
System Requirements
Windows
Minimum OS *: Windows 2000, XP or Vista Processor: Pentium III or Athlon 1.0 GHz or faster CPU Memory: 256MB RAM Graphics: 64MB 3D Graphics card with Vertex Shader and Pixel Shader (VS/PS) capability DirectX®: 9.0b Hard Drive: 2.0GB Sound: 100% Directx 9.0c
STAR WARS™ Republic Commando™
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 9.99 USD | 9.99 USD | base | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 225.00 UAH | 5.03 USD * | -49.67% | 0% |
| Indian Rupee | IN | 480.00 INR | 5.03 USD * | -49.65% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | 90999.00 IDR | 5.09 USD * | -49.03% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 142000.00 VND | 5.46 USD * | -45.37% | 0% |
| Philippine Peso | PH | 335.00 PHP | 5.47 USD * | -45.25% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 5.79 USD | 5.79 USD | -42.04% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | 5.79 USD | 5.79 USD | -42.04% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | 188.00 TWD | 5.84 USD * | -41.56% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 22.49 SAR | 6.00 USD * | -39.97% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | 42.00 CNY | 6.18 USD * | -38.13% | 0% |
| South African Rand | ZA | 100.00 ZAR | 6.20 USD * | -37.98% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 2900.00 KZT | 6.23 USD * | -37.59% | 0% |
| Chilean Peso | CL | 5750.00 CLP | 6.29 USD * | -37.01% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 1.95 KWD | 6.32 USD * | -36.73% | 0% |
| Brazilian Real | BR | 32.99 BRL | 6.37 USD * | -36.25% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | 26.75 MYR | 6.55 USD * | -34.46% | 0% |
| Thai Baht | TH | 220.00 THB | 6.65 USD * | -33.43% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | 23.00 PEN | 6.82 USD * | -31.70% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 24.99 QAR | 6.87 USD * | -31.28% | 0% |
| Mexican Peso | MX | 123.99 MXN | 7.27 USD * | -27.25% | 0% |
| Japanese Yen | JP | 1200.00 JPY | 7.55 USD * | -24.46% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | 310.00 UYU | 7.71 USD * | -22.86% | 0% |
| South Korean Won | KR | 11000.00 KRW | 7.76 USD * | -22.32% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | 10.00 SGD | 7.82 USD * | -21.72% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 29.00 AED | 7.90 USD * | -20.96% | 0% |
| Colombian Peso | CO | 26000.00 COP | 8.30 USD * | -16.90% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | 66.00 HKD | 8.41 USD * | -15.81% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | 14.75 NZD | 8.65 USD * | -13.45% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | 12.99 CAD | 9.32 USD * | -6.68% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 9.99 USD | 9.99 USD | base | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | 9.99 USD | 9.99 USD | base | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | 4600.00 CRC | 10.13 USD * | +1.42% | 0% |
| Australian Dollar | AU | 14.50 AUD | 10.28 USD * | +2.95% | 0% |
| Euro | DE | 9.75 EUR | 11.22 USD * | +12.33% | 0% |
| British Pound | GB | 8.50 GBP | 11.52 USD * | +15.34% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 110.00 NOK | 11.59 USD * | +16.03% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 45.99 PLN | 12.33 USD * | +23.38% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | 36.95 ILS | 12.38 USD * | +23.97% | 0% |
| Swiss Franc | CH | 10.99 CHF | 13.52 USD * | +35.36% | 0% |
STAR WARS™ Complete Collection
Composition 25 items · standalone $300.75 · bundle $231.52 · saves $69.23
| # | Item | AppID | PackageID | standalone | Bundle price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) | 6060 | 1787 | $9.99 | $7.69 |
| 2 | STAR WARS™ Republic Commando™ | 6000 | 1792 | $9.99 | $7.69 |
| 3 | App 32350 | 32350 | 1794 | $5.99 | $4.61 |
| 4 | STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ | 32370 | 2075 | $9.99 | $7.69 |
| 5 | STAR WARS™ Jedi Knight: Dark Forces II | 32380 | 2114 | $5.99 | $4.61 |
| 6 | App 32390 | 32390 | 2115 | $2.99 | $2.30 |
| 7 | STAR WARS™ Jedi Knight II - Jedi Outcast™ | 6030 | 2116 | $9.99 | $7.69 |
| 8 | STAR WARS™ Jedi Knight - Jedi Academy™ | 6020 | 2117 | $9.99 | $7.69 |
| 9 | LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga | 32440 | 2460 | $19.99 | $15.39 |
| 10 | STAR WARS™ - The Force Unleashed™ Ultimate Sith Edition | 32430 | 2637 | $19.99 | $15.39 |
| 11 | STAR WARS™ Empire at War - Gold Pack | 32470 | 4428 | $19.99 | $15.39 |
| 12 | STAR WARS™: The Force Unleashed™ II | 32500 | 6515 | $19.99 | $15.39 |
| 13 | LEGO® Star Wars™ III - The Clone Wars™ | 32510 | 7645 | $19.99 | $15.39 |
| 14 | STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | 208580 | 16255 | $9.99 | $7.69 |
| 15 | App 354430 | 354430 | 62261 | $9.99 | $7.69 |
| 16 | App 355250 | 355250 | 62541 | $9.99 | $7.69 |
| 17 | STAR WARS™ Galactic Battlegrounds Saga | 356500 | 63055 | $5.99 | $4.61 |
| 18 | App 361670 | 361670 | 64808 | $9.99 | $7.69 |
| 19 | App 361690 | 361690 | 64813 | $9.99 | $7.69 |
| 20 | App 455910 | 455910 | 98728 | $9.99 | $7.69 |
| 21 | App 456540 | 456540 | 98936 | $9.99 | $7.69 |
| 22 | App 808910 | 808910 | 246772 | $9.99 | $7.69 |
| 23 | STAR WARS™ Battlefront (Classic, 2004) | 1058020 | 353461 | $9.99 | $7.69 |
| 24 | STAR WARS™: Bounty Hunter™ | 2419090 | 870610 | $19.99 | $15.39 |
| 25 | STAR WARS™: Episode I: Jedi Power Battles™ | 2443630 | 879432 | $19.99 | $15.39 |
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $231.52 | 231.52 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 5,59€ | 0.07 USD * | -99.97% | 30% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 10,738 | 112.53 USD * | -51.40% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 5 064₴ | 113.15 USD * | -51.13% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 2 028 540 | 113.50 USD * | -50.98% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 3.170.000₫ | 121.84 USD * | -47.37% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P7,495.79 | 122.38 USD * | -47.14% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 4,125 | 128.10 USD * | -44.67% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $128.81 USD | 128.81 USD | -44.36% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $128.81 USD | 128.81 USD | -44.36% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 501.53 SR | 133.74 USD * | -42.23% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 934.01 | 137.45 USD * | -40.63% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 42.44 KD | 137.57 USD * | -40.58% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 64 016₸ | 137.63 USD * | -40.55% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 2 243.01 | 138.97 USD * | -39.97% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 128.352 | 140.47 USD * | -39.33% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 734,35 | 141.76 USD * | -38.77% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM597.15 | 146.15 USD * | -36.87% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿4,892.58 | 147.90 USD * | -36.12% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 549.69 QR | 151.01 USD * | -34.77% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.518.96 | 153.95 USD * | -33.51% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 2,773.30 | 162.56 USD * | -29.79% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 27,219 | 171.18 USD * | -26.06% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U7.063 | 175.58 USD * | -24.16% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 645.63 AED | 175.80 USD * | -24.07% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$224.98 | 175.95 USD * | -24.00% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 252,530 | 178.15 USD * | -23.05% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 579.579 | 185.05 USD * | -20.07% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 1,490.72 | 189.96 USD * | -17.95% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 339.50 | 199.00 USD * | -14.05% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $213.36 USD | 213.36 USD | -7.84% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 301.07 | 216.06 USD * | -6.68% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $216.90 USD | 216.90 USD | -6.31% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡102.920 | 226.70 USD * | -2.08% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 338.98 | 240.44 USD * | +3.85% | 0% |
| Euro | DE | 226,13€ | 260.26 USD * | +12.41% | 0% |
| British Pound | GB | £195.30 | 264.74 USD * | +14.35% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 2.547,54 kr | 268.45 USD * | +15.95% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 1 065,45 zł | 285.54 USD * | +23.33% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪856.01 | 286.90 USD * | +23.92% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 254.48 | 313.12 USD * | +35.24% | 0% |
STAR WARS™: Prequel Pack
Composition 4 items · standalone $59.96 · bundle $55.16 · saves $4.80
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $55.16 | 55.16 USD | base | 0% |
| Russian Ruble | RU | 13,29€ | 0.16 USD * | -99.71% | 30% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 2,504 | 26.24 USD * | -52.43% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 1 178₴ | 26.32 USD * | -52.28% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 472 876 | 26.46 USD * | -52.03% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 739.000₫ | 28.40 USD * | -48.50% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P1,748.00 | 28.54 USD * | -48.26% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 950 | 29.50 USD * | -46.51% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $29.96 USD | 29.96 USD | -45.69% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $29.96 USD | 29.96 USD | -45.69% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 116.72 SR | 31.13 USD * | -43.57% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 9.74 KD | 31.57 USD * | -42.76% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 217.12 | 31.95 USD * | -42.07% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 14 904₸ | 32.04 USD * | -41.91% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 524.40 | 32.49 USD * | -41.10% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 29.900 | 32.72 USD * | -40.67% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 171,08 | 33.02 USD * | -40.13% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $33.44 USD | 33.44 USD | -39.38% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM139.38 | 34.11 USD * | -38.15% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿1,140.80 | 34.49 USD * | -37.48% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 126.92 QR | 34.87 USD * | -36.79% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.121.44 | 36.02 USD * | -34.69% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $37.68 USD | 37.68 USD | -31.69% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 647.64 | 37.96 USD * | -31.18% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 6,440 | 40.50 USD * | -26.58% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$52.44 | 41.01 USD * | -25.65% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 150.88 AED | 41.08 USD * | -25.52% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U1.664 | 41.37 USD * | -25.01% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 59,800 | 42.19 USD * | -23.52% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 135.240 | 43.18 USD * | -21.72% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 351.44 | 44.78 USD * | -18.81% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 80.48 | 47.17 USD * | -14.48% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 71.72 | 51.47 USD * | -6.69% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡24.100 | 53.08 USD * | -3.76% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 80.96 | 57.43 USD * | +4.11% | 0% |
| Euro | DE | 53,82€ | 61.94 USD * | +12.30% | 0% |
| British Pound | GB | £46.46 | 62.98 USD * | +14.18% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 607,20 kr | 63.98 USD * | +16.00% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 253,88 zł | 68.04 USD * | +23.35% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪204.04 | 68.39 USD * | +23.98% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 60.68 | 74.66 USD * | +35.36% | 0% |