King’s Bounty. Перекрёстки миров
No saved Steam description yet.

King’s Bounty. Перекрёстки миров
Price table
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | $14.99 | 14.99 USD | base | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 335₴ | 7.49 USD * | -50.06% | 0% |
| Indian Rupee | IN | ₹ 719 | 7.50 USD * | -49.98% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | Rp 134 999 | 7.54 USD * | -49.68% | 0% |
| Philippine Peso | PH | P475.00 | 7.60 USD * | -49.31% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 660 руб. | 7.83 USD * | -47.78% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 216.000₫ | 8.32 USD * | -44.48% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | $8.55 USD | 8.55 USD | -42.96% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | $8.55 USD | 8.55 USD | -42.96% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | $8.55 USD | 8.55 USD | -42.96% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | $8.55 USD | 8.55 USD | -42.96% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | ¥ 59.00 | 8.74 USD * | -41.72% | 0% |
| Thai Baht | TH | ฿295.00 | 8.84 USD * | -41.05% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | RM36.75 | 9.02 USD * | -39.85% | 0% |
| South African Rand | ZA | R 149.99 | 9.19 USD * | -38.66% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | NT$ 308 | 9.70 USD * | -35.31% | 0% |
| Chilean Peso | CL | CLP$ 9.549 | 9.92 USD * | -33.85% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 37.49 SR | 10.00 USD * | -33.31% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 4 510₸ | 10.17 USD * | -32.12% | 0% |
| Brazilian Real | BR | R$ 53,49 | 10.28 USD * | -31.44% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 3.20 KD | 10.37 USD * | -30.79% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 38.75 QR | 10.65 USD * | -28.98% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | S/.37.75 | 11.09 USD * | -26.02% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | HK$ 87.00 | 11.09 USD * | -26.02% | 0% |
| Mexican Peso | MX | Mex$ 204.99 | 11.59 USD * | -22.71% | 0% |
| South Korean Won | KR | ₩ 16,000 | 11.79 USD * | -21.37% | 0% |
| Colombian Peso | CO | COL$ 38.999 | 11.97 USD * | -20.12% | 0% |
| Japanese Yen | JP | ¥ 1,900 | 12.09 USD * | -19.34% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | CDN$ 17.99 | 12.69 USD * | -15.37% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | S$16.25 | 12.71 USD * | -15.22% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | $U510 | 12.71 USD * | -15.20% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 47.49 AED | 12.93 USD * | -13.73% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | NZ$ 23.49 | 13.31 USD * | -11.22% | 0% |
| Australian Dollar | AU | A$ 20.95 | 14.69 USD * | -2.01% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | ₡7.350 | 16.20 USD * | +8.09% | 0% |
| Swiss Franc | CH | CHF 13.49 | 16.28 USD * | +8.61% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 62,99 zł | 16.41 USD * | +9.50% | 0% |
| Euro | DE | 14,99€ | 17.09 USD * | +14.02% | 0% |
| British Pound | GB | £12.99 | 17.23 USD * | +14.92% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | ₪55.95 | 18.35 USD * | +22.41% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 175,00 kr | 18.41 USD * | +22.82% | 0% |
King's Bounty: Platinum
Price table
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 19.99 USD | 19.99 USD | base | 0% |
| Indian Rupee | IN | 915.00 INR | 9.54 USD * | -52.27% | 0% |
| Philippine Peso | PH | 599.00 PHP | 9.58 USD * | -52.06% | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 430.00 UAH | 9.61 USD * | -51.94% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | 174999.00 IDR | 9.78 USD * | -51.09% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 855.00 RUB | 10.14 USD * | -49.27% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 274000.00 VND | 10.56 USD * | -47.18% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 10.99 USD | 10.99 USD | -45.02% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 10.99 USD | 10.99 USD | -45.02% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | 10.99 USD | 10.99 USD | -45.02% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | 10.99 USD | 10.99 USD | -45.02% | 0% |
| Thai Baht | TH | 369.00 THB | 11.05 USD * | -44.71% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | 77.00 CNY | 11.40 USD * | -42.97% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | 46.99 MYR | 11.53 USD * | -42.32% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | 377.00 TWD | 11.87 USD * | -40.62% | 0% |
| South African Rand | ZA | 194.99 ZAR | 11.95 USD * | -40.20% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 3.80 KWD | 12.32 USD * | -38.37% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 46.49 SAR | 12.40 USD * | -37.98% | 0% |
| Chilean Peso | CL | 11999.00 CLP | 12.46 USD * | -37.67% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 5720.00 KZT | 12.90 USD * | -35.45% | 0% |
| Brazilian Real | BR | 67.99 BRL | 13.06 USD * | -34.65% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 49.99 QAR | 13.73 USD * | -31.30% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | 48.49 PEN | 14.25 USD * | -28.74% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | 115.00 HKD | 14.66 USD * | -26.67% | 0% |
| Mexican Peso | MX | 259.99 MXN | 14.70 USD * | -26.49% | 0% |
| Colombian Peso | CO | 48999.00 COP | 15.04 USD * | -24.74% | 0% |
| South Korean Won | KR | 21000.00 KRW | 15.47 USD * | -22.61% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | 20.75 SGD | 16.23 USD * | -18.82% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 59.99 AED | 16.33 USD * | -18.28% | 0% |
| Japanese Yen | JP | 2600.00 JPY | 16.55 USD * | -17.23% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | 667.00 UYU | 16.62 USD * | -16.84% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | 23.99 CAD | 16.92 USD * | -15.37% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | 30.99 NZD | 17.56 USD * | -12.17% | 0% |
| Australian Dollar | AU | 28.50 AUD | 19.98 USD * | -0.04% | 0% |
| Swiss Franc | CH | 17.49 CHF | 21.11 USD * | +5.59% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | 9600.00 CRC | 21.16 USD * | +5.87% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 84.99 PLN | 22.15 USD * | +10.79% | 0% |
| British Pound | GB | 16.99 GBP | 22.53 USD * | +12.71% | 0% |
| Euro | DE | 19.99 EUR | 22.79 USD * | +14.02% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | 73.95 ILS | 24.25 USD * | +21.32% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 235.00 NOK | 24.72 USD * | +23.67% | 0% |
King's Bounty: Collector's Pack
Price table
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 24.99 USD | 24.99 USD | base | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 530.00 UAH | 11.84 USD * | -52.61% | 0% |
| Indian Rupee | IN | 1149.00 INR | 11.98 USD * | -52.06% | 0% |
| Philippine Peso | PH | 749.00 PHP | 11.98 USD * | -52.05% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | 214999.00 IDR | 12.01 USD * | -51.93% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1050.00 RUB | 12.45 USD * | -50.16% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 12.49 USD | 12.49 USD | -50.02% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 12.49 USD | 12.49 USD | -50.02% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | 12.49 USD | 12.49 USD | -50.02% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | 12.49 USD | 12.49 USD | -50.02% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 338000.00 VND | 13.02 USD * | -47.88% | 0% |
| Thai Baht | TH | 459.00 THB | 13.75 USD * | -44.99% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | 93.00 CNY | 13.77 USD * | -44.90% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | 58.49 MYR | 14.35 USD * | -42.57% | 0% |
| South African Rand | ZA | 239.99 ZAR | 14.71 USD * | -41.13% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | 469.00 TWD | 14.77 USD * | -40.91% | 0% |
| Chilean Peso | CL | 14999.00 CLP | 15.58 USD * | -37.67% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 58.49 SAR | 15.60 USD * | -37.59% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 4.85 KWD | 15.72 USD * | -37.08% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 7040.00 KZT | 15.88 USD * | -36.45% | 0% |
| Brazilian Real | BR | 83.99 BRL | 16.14 USD * | -35.43% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 62.99 QAR | 17.30 USD * | -30.75% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | 59.99 PEN | 17.62 USD * | -29.48% | 0% |
| Mexican Peso | MX | 324.99 MXN | 18.37 USD * | -26.49% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | 145.00 HKD | 18.48 USD * | -26.03% | 0% |
| Colombian Peso | CO | 60999.00 COP | 18.73 USD * | -25.06% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | 24.75 SGD | 19.36 USD * | -22.55% | 0% |
| South Korean Won | KR | 26500.00 KRW | 19.52 USD * | -21.88% | 0% |
| Japanese Yen | JP | 3150.00 JPY | 20.05 USD * | -19.78% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 74.99 AED | 20.42 USD * | -18.29% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | 830.00 UYU | 20.69 USD * | -17.22% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | 29.99 CAD | 21.15 USD * | -15.37% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | 38.49 NZD | 21.81 USD * | -12.74% | 0% |
| Australian Dollar | AU | 34.95 AUD | 24.51 USD * | -1.94% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | 12000.00 CRC | 26.45 USD * | +5.85% | 0% |
| Swiss Franc | CH | 22.25 CHF | 26.85 USD * | +7.45% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 104.99 PLN | 27.36 USD * | +9.48% | 0% |
| British Pound | GB | 20.99 GBP | 27.83 USD * | +11.38% | 0% |
| Euro | DE | 24.99 EUR | 28.49 USD * | +14.02% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | 92.95 ILS | 30.48 USD * | +21.98% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 300.00 NOK | 31.56 USD * | +26.29% | 0% |
King's Bounty: Ultimate Edition
Price table
| Pricing Region | CC | Final | In Base | Diff | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | US | 34.99 USD | 34.99 USD | base | 0% |
| Ukrainian Hryvnia | UA | 720.00 UAH | 16.09 USD * | -54.02% | 0% |
| Indian Rupee | IN | 1549.00 INR | 16.15 USD * | -53.84% | 0% |
| Indonesian Rupiah | ID | 294999.00 IDR | 16.48 USD * | -52.89% | 0% |
| LATAMU.S. Dollar | AR | 16.49 USD | 16.49 USD | -52.87% | 0% |
| SASIAU.S. Dollar | BD | 16.49 USD | 16.49 USD | -52.87% | 0% |
| MENAU.S. Dollar | TR | 16.49 USD | 16.49 USD | -52.87% | 0% |
| CISU.S. Dollar | UZ | 16.49 USD | 16.49 USD | -52.87% | 0% |
| Philippine Peso | PH | 1049.00 PHP | 16.78 USD * | -52.04% | 0% |
| Russian Ruble | RU | 1450.00 RUB | 17.20 USD * | -50.85% | 0% |
| Vietnamese Dong | VN | 469000.00 VND | 18.07 USD * | -48.35% | 0% |
| Thai Baht | TH | 635.00 THB | 19.02 USD * | -45.64% | 0% |
| Chinese Yuan | CN | 129.00 CNY | 19.10 USD * | -45.41% | 0% |
| Malaysian Ringgit | MY | 79.99 MYR | 19.63 USD * | -43.91% | 0% |
| South African Rand | ZA | 329.99 ZAR | 20.23 USD * | -42.19% | 0% |
| Taiwan Dollar | TW | 651.00 TWD | 20.50 USD * | -41.42% | 0% |
| Kuwaiti Dinar | KW | 6.40 KWD | 20.75 USD * | -40.70% | 0% |
| Chilean Peso | CL | 20499.00 CLP | 21.29 USD * | -39.16% | 0% |
| Kazakhstani Tenge | KZ | 9680.00 KZT | 21.84 USD * | -37.59% | 0% |
| Saudi Riyal | SA | 81.99 SAR | 21.86 USD * | -37.51% | 0% |
| Brazilian Real | BR | 114.99 BRL | 22.09 USD * | -36.86% | 0% |
| Qatari Riyal | QA | 84.99 QAR | 23.35 USD * | -33.27% | 0% |
| Peruvian Sol | PE | 81.99 PEN | 24.09 USD * | -31.16% | 0% |
| Mexican Peso | MX | 444.99 MXN | 25.15 USD * | -28.12% | 0% |
| Singapore Dollar | SG | 32.49 SGD | 25.41 USD * | -27.38% | 0% |
| Hong Kong Dollar | HK | 201.00 HKD | 25.62 USD * | -26.77% | 0% |
| Colombian Peso | CO | 83999.00 COP | 25.79 USD * | -26.30% | 0% |
| South Korean Won | KR | 36500.00 KRW | 26.89 USD * | -23.15% | 0% |
| Japanese Yen | JP | 4400.00 JPY | 28.00 USD * | -19.98% | 0% |
| U.A.E. Dirham | AE | 104.99 AED | 28.59 USD * | -18.30% | 0% |
| Uruguayan Peso | UY | 1150.00 UYU | 28.66 USD * | -18.08% | 0% |
| Canadian Dollar | CA | 41.49 CAD | 29.26 USD * | -16.38% | 0% |
| New Zealand Dollar | NZ | 53.49 NZD | 30.31 USD * | -13.39% | 0% |
| Australian Dollar | AU | 48.95 AUD | 34.32 USD * | -1.91% | 0% |
| Costa Rican Colon | CR | 16500.00 CRC | 36.37 USD * | +3.95% | 0% |
| Swiss Franc | CH | 30.99 CHF | 37.40 USD * | +6.89% | 0% |
| Polish Zloty | PL | 149.99 PLN | 39.08 USD * | +11.70% | 0% |
| British Pound | GB | 29.99 GBP | 39.77 USD * | +13.66% | 0% |
| Euro | DE | 34.99 EUR | 39.90 USD * | +14.02% | 0% |
| Israeli New Shekel | IL | 131.95 ILS | 43.27 USD * | +23.68% | 0% |
| Norwegian Krone | NO | 420.00 NOK | 44.18 USD * | +26.28% | 0% |